TempoLife › Somijas restorānu cenas › farfor-ru
Фарфор (RU): menu, calories and price
Published menu for Фарфор (RU), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.ru
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Pozīcija | Porcija | kcal | Olbaltumvielas (g) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Сузуки Темпура | 100 g | 661 | 22.0 | not printed |
| Огниво | 100 g | 632 | 21.0 | not printed |
| Такуаб | 100 g | 632 | 19.0 | not printed |
| Майонезный Соус | 100 g | 602 | 3.3 | not printed |
| Küüslaugukaste | 100 g | 600 | 0.5 | not printed |
| Фирменный Сырный Соус | 100 g | 595 | 5.9 | not printed |
| Vürtsikas kaste | 100 g | 574 | 3.3 | not printed |
| Запеченный C Крабом | 100 g | 550 | 20.0 | not printed |
| Рассвет | 100 g | 537 | 20.0 | not printed |
| Цыпленок Барбекю | 100 g | 534 | 22.0 | not printed |
| Майами | 100 g | 515 | 21.0 | not printed |
| Южная Каролина | 100 g | 512 | 19.0 | not printed |
| Соус Гавайский | 100 g | 490 | 0.3 | not printed |
| Нежность Лайт | 100 g | 473 | 19.0 | not printed |
| Соус Том-Ям | 100 g | 440 | 1.5 | not printed |
| Черный Дракон | 100 g | 440 | 19.0 | not printed |
| Элвис | 100 g | 433 | 19.0 | not printed |
| Запеченный Бонито | 100 g | 432 | 19.0 | not printed |
| Икура Сяке | 100 g | 423 | 20.0 | not printed |
| Спайси Магуро | 100 g | 423 | 20.0 | not printed |
| Caesari kaste | 100 g | 400 | 1.0 | not printed |
| Соус Сметанно-Грибной | 100 g | 400 | 0.0 | not printed |
| Император | 100 g | 392 | 20.0 | not printed |
| Bonito | 100 g | 381 | 18.0 | not printed |
| Мясная (Детское Меню) | 100 g | 367 | 17.0 | not printed |
| Три Сыра | 100 g | 340 | 10.0 | not printed |
| Четыре Мяса | 100 g | 334 | 13.0 | not printed |
| Соус Гриль | 100 g | 330 | 1.0 | not printed |
| New Yorgi toorjuustukook | 100 g | 329 | 6.3 | not printed |
| Šokolaadi-toorjuustukook | 100 g | 329 | 6.3 | not printed |
| Чизкейк Нью-Йорк (Вишня) | 100 g | 329 | 6.3 | not printed |
| Чизкейк Нью-Йорк (Клубника) | 100 g | 329 | 6.3 | not printed |
| Пицца Спецмикс | 100 g | 323 | 14.0 | not printed |
| Крылья Оригинальные | 100 g | 320 | 29.0 | not printed |
| Carbonara | 100 g | 307 | 12.0 | not printed |
| Комбо Третий не Лишний | 100 g | 306 | 13.0 | not printed |
| Роллфер C Ветчиной | 100 g | 296 | 12.0 | not printed |
| Четыре Сыра | 100 g | 296 | 12.0 | not printed |
| Фантастическая Четверка | 100 g | 292 | 13.0 | not printed |
| Роллфер c Курицей | 100 g | 280 | 17.0 | not printed |
| Соус Гамадари (Ореховый) | 100 g | 280 | 0.5 | not printed |
| Комбо 8 Пицц | 100 g | 275 | 12.0 | not printed |
| Friikartulid | 100 g | 272 | 4.0 | not printed |
| Комбо 5 Пицц | 100 g | 271 | 11.0 | not printed |
| Пицца Чимичурри | 100 g | 271 | 11.0 | not printed |
| Том-Ям | 100 g | 269 | 16.0 | not printed |
| Pepperoni pitsa | 100 g | 267 | 11.0 | not printed |
| Роллфер c Креветками | 100 g | 262 | 10.0 | not printed |
| Пицца Домашняя | 100 g | 260 | 11.0 | not printed |
| Juustupulgad | 100 g | 259 | 17.0 | not printed |
| Ролл Геншин | 100 g | 258 | 11.0 | not printed |
| Сальса | 100 g | 258 | 10.0 | not printed |
| Темпурный C Лососем Терияки | 100 g | 257 | 9.0 | not printed |
| Lihapizza | 100 g | 254 | 11.0 | not printed |
| Комбо 4 Пиццы | 100 g | 252 | 11.0 | not printed |
| Ролл Кентавр | 100 g | 252 | 7.0 | not printed |
| Тяхан c Курицей | 100 g | 251 | 18.0 | not printed |
| Комбо Царь Горы | 100 g | 248 | 8.0 | not printed |
| Прованс | 100 g | 247 | 9.0 | not printed |
| Креветка и Бекон | 100 g | 245 | 11.0 | not printed |
| Онигири c Курицей | 100 g | 244 | 10.0 | not printed |
| Тяхан c Морепродуктами | 100 g | 244 | 14.0 | not printed |
| Pitsa singi ja seentega | 100 g | 240 | 12.0 | not printed |
| Запеченный Вулкан | 100 g | 240 | 10.0 | not printed |
| Ролл Хоккайдо | 100 g | 236 | 13.0 | not printed |
| Тяхан c Овощами | 100 g | 236 | 4.0 | not printed |
| Margherita | 100 g | 235 | 10.0 | not printed |
| Муся | 100 g | 233 | 6.0 | not printed |
| Пицца Деревенская | 100 g | 233 | 8.0 | not printed |
| Онигири c Лососем | 100 g | 232 | 7.0 | not printed |
| Ролл Чатер | 100 g | 232 | 8.0 | not printed |
| Четыре Сезона | 100 g | 232 | 11.0 | not printed |
| Ролл c Угрём | 100 g | 231 | 11.0 | not printed |
| Темпурный Цезарь | 100 g | 231 | 8.0 | not printed |
| Kananagitsad | 100 g | 224 | 13.0 | not printed |
| Афаборолл | 100 g | 224 | 9.0 | not printed |
| Запеченный Морской Волк | 100 g | 223 | 9.0 | not printed |
| Онигири C Крабом в Соусе Спайси | 100 g | 223 | 3.6 | not printed |
| Онигири c Креветкой | 100 g | 223 | 7.0 | not printed |
| Сет Яркий | 100 g | 219 | 5.0 | not printed |
| Соло Сет | 100 g | 219 | 6.0 | not printed |
| Сет Исключительный | 100 g | 218 | 9.0 | not printed |
| Гавайская c Курицей | 100 g | 216 | 12.0 | not printed |
| Küpsetatud California | 100 g | 215 | 6.0 | not printed |
| Пицца Огненная | 100 g | 215 | 9.0 | not printed |
| Сет Запеченный | 100 g | 214 | 7.0 | not printed |
| Сет Ниндзя | 100 g | 214 | 7.0 | not printed |
| Сет Ходовой | 100 g | 213 | 9.0 | not printed |
| Фиш Сет | 100 g | 211 | 7.0 | not printed |
| Гигасет | 100 g | 210 | 7.0 | not printed |
| Сет Хочука | 100 g | 209 | 7.0 | not printed |
| Нишевый | 100 g | 206 | 6.0 | not printed |
| Сет Удача | 100 g | 206 | 8.0 | not printed |
| Столичный | 100 g | 206 | 8.0 | not printed |
| Унаги Темпура | 100 g | 206 | 10.0 | not printed |
| Сет Ультрахит | 100 g | 205 | 7.0 | not printed |
| Суперсет | 100 g | 205 | 7.0 | not printed |
| Sibularõngad | 100 g | 204 | 3.0 | not printed |
| Сет Нейросет Хот | 100 g | 204 | 7.0 | not printed |
| Ролл Ойси | 100 g | 203 | 9.0 | not printed |
| Pizza Margherita | 100 g | 201 | 9.0 | not printed |
| Онигири c Креветкой и Том-Ям | 100 g | 200 | 6.1 | not printed |
| Филадельфия Том-Ям c Соусом Чимичурри | 100 g | 199 | 8.5 | not printed |
| Сет Выпускной | 100 g | 196 | 7.0 | not printed |
| Мистер Фиш | 100 g | 195 | 6.0 | not printed |
| Пит-Стоп | 100 g | 193 | 6.0 | not printed |
| Ролл c Тунцом | 100 g | 193 | 19.0 | not printed |
| Кимпаб c Креветками | 100 g | 192 | 6.0 | not printed |
| Пицца c Купатами | 100 g | 188 | 8.0 | not printed |
| Кимпаб c Тунцом | 100 g | 187 | 10.0 | not printed |
| Пицца Чикен Чиз | 100 g | 187 | 10.0 | not printed |
| Запечённая Филадельфия | 100 g | 185 | 7.0 | not printed |
| Онигири Филадельфия | 100 g | 185 | 6.1 | not printed |
| Филадельфия Лайт | 100 g | 184 | 6.0 | not printed |
| Сет Легенда | 100 g | 183 | 7.0 | not printed |
| Kanada rull | 100 g | 182 | 9.5 | not printed |
| Philadelphia | 100 g | 180 | 8.0 | not printed |
| Ролл Техасская Резня | 100 g | 180 | 6.0 | not printed |
| Сет Нейросет | 100 g | 178 | 7.0 | not printed |
| Салат Цезарь c Креветками | 100 g | 177 | 9.0 | not printed |
| Talupoja kartulid | 100 g | 176 | 2.0 | not printed |
| Дзен | 100 g | 176 | 6.0 | not printed |
| Сет Изи | 100 g | 174 | 7.0 | not printed |
| Онигири c Курицей и Свит Чили | 100 g | 172 | 8.3 | not printed |
| Калифорния c Лососем | 100 g | 170 | 8.0 | not printed |
| Корваролл | 100 g | 170 | 5.0 | not printed |
| Соба c Морепродуктами в Соусе Сливочный Кимчи | 100 g | 169 | 8.0 | not printed |
| Соус Свит Чили | 100 g | 166 | 0.4 | not printed |
| Соба c Курицей в Соусе Гамадари | 100 g | 163 | 9.0 | not printed |
| Удон c Курицей в Остро-Сладком Соусе | 100 g | 163 | 9.0 | not printed |
| Сет Мафия | 100 g | 161 | 6.0 | not printed |
| Ролл c Лососем | 100 g | 158 | 8.0 | not printed |
| Том-Ям Суп c Курицей | 100 g | 158 | 9.0 | not printed |
| Калифорния c Крабом | 100 g | 156 | 6.0 | not printed |
| Биф Пита | 100 g | 155 | 10.0 | not printed |
| Данил Лососенко | 100 g | 150 | 6.0 | not printed |
| Салат Цезарь c Курицей | 100 g | 148 | 8.0 | not printed |
| Капоэйра | 100 g | 147 | 4.0 | not printed |
| Ролл Капоэйра | 100 g | 147 | 4.0 | not printed |
| Томатный Соус | 100 g | 144 | 5.4 | not printed |
| Крылья Острые | 100 g | 142 | 12.0 | not printed |
| Куриный Попкорн | 100 g | 142 | 16.0 | not printed |
| Ролл c Креветкой | 100 g | 140 | 8.0 | not printed |
| Poke kanaga | 100 g | 136 | 6.0 | not printed |
| Сет на Пляже | 100 g | 133 | 4.0 | not printed |
| Том-Ям Суп c Креветками | 100 g | 133 | 6.0 | not printed |
| Ролл c Огурцом | 100 g | 129 | 3.0 | not printed |
| Пока с Креветками | 100 g | 128 | 6.0 | not printed |
| Удон c Морепродуктами в Соусе Терияки | 100 g | 127 | 7.0 | not printed |
| Wasabi | 100 g | 109 | 3.5 | not printed |
| Kimchi kaste | 100 g | 94 | 6.0 | not printed |
| Teriyakikaste | 100 g | 86 | 5.9 | not printed |
| Ingver | 100 g | 42 | 0.5 | not printed |
| Добрый Cola | 100 g | 42 | 0.0 | not printed |
| Kõrvitsa-püreesupp | 100 g | 36 | 0.7 | not printed |
| Sojakaste | 100 g | 36 | 4.0 | not printed |
| Мисо-Сяке | 100 g | 35 | 2.7 | not printed |
| Чай Rich Зеленый | 100 g | 28 | 0.0 | not printed |
| Чай Rich Черный | 100 g | 28 | 0.0 | not printed |
| Мисо-Эби | 100 g | 27 | 2.7 | not printed |
| Добрый Лимон-Лайм | 100 g | 18 | 0.0 | not printed |
Nosaukums mašīntulkots uz Latviešu no Eesti izvēlnes; skaitļi ir publicētās Eesti vērtības.
Avots: Фарфор (RU) uzturvērtība, kā norādījis FatSecret RU · pārbaudīts 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
33 пингвина (RU)
Restorāns
Baggins Coffee (RU)
Restorāns
Cinnabon (RU)
Restorāns
Coffee Anytime (RU)
Restorāns
Coffee Like (RU)
Restorāns
Coffee Point (RU)
Restorāns
Coffeeshop Company (RU)
Restorāns
Cofix (RU)
Restorāns
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.