TempoLife › Preços de restaurantes da Finlândia › fi-venue-doctor-food
Doctor Food na Finlândia: cardápio, preço e calorias estimadas
Cardápio e preços impressos de Doctor Food. As calorias são estimativas do TempoLife a partir do nome, marcadas como estimativas.
Site do restaurante: wolt.com
Os preços vêm de cardápios publicados e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas no cardápio. Preços ausentes ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela rede na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Proteínas (g) | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €24.50 |
| 4 täytettä perhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €25.50 |
| Venäjä perhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €24.50 |
| Venäjä | 937 g | 1749 | 89.0 | €14.50 |
| Mamipizza perhepizza | 482 g | 1166 | 54.9 | €24.50 |
| Quattro Stagioni perhepizza | 443 g | 1079 | 35.7 | €23.50 |
| Quattro Stagioni | 463 g | 1066 | 42.9 | €13.50 |
| Mamipizza | 440 g | 1004 | 39.1 | €14.50 |
| Tropicana perhepizza | 437 g | 998 | 38.2 | €23.50 |
| Talon perhepizza | 410 g | 990 | 43.1 | €25.50 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €13.50 |
| Babylon perhepizza | 366 g | 895 | 27.8 | €24.50 |
| Big Garden | 513 g | 884 | 33.4 | €16.50 |
| Vöner valitsemallasi lisukkeella | 445 g | 827 | 52.5 | €13.50 |
| Smetana perhepizza | 344 g | 778 | 23.8 | €24.50 |
| Sweet Vegan perhepizza | 347 g | 659 | 20.1 | €25.50 |
| Pita valitsemallasi täytteellä | 333 g | 572 | 24.0 | €12.50 |
| Finlandia perhepizza | 222 g | 540 | 22.0 | €24.50 |
| Talon Pizza | 220 g | 513 | 20.3 | €14.50 |
| Vöner pizza | 220 g | 511 | 21.8 | €16.50 |
| Paradiso perhepizza | 189 g | 449 | 13.2 | €24.50 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €21.50 |
| Italiana | 200 g | 397 | 17.4 | €13.50 |
| frangohampurilainen | 172 g | 395 | 19.0 | €13.00 |
| BBQ-pizza perhepizza | 165 g | 391 | 19.2 | €24.50 |
| BBQ-pizza | 165 g | 370 | 16.1 | €13.50 |
| Mexicana perhepizza | 140 g | 363 | 16.0 | €23.50 |
| Magnumhampurilainen | 140 g | 339 | 16.9 | €15.00 |
| Finlandia | 180 g | 331 | 10.3 | €13.50 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €13.00 |
| Hawai perhepizza | 150 g | 317 | 13.2 | €19.50 |
| Babylon Pizza | 125 g | 305 | 10.8 | €14.50 |
| Tavallinen Hampurilainen | 120 g | 294 | 14.8 | €13.00 |
| Opera Special | 100 g | 289 | 10.3 | €13.00 |
| Sipulirenkaat | 100 g | 272 | 5.3 | €6.00 |
| Sisäänleivottu kebab | 100 g | 272 | 6.3 | €13.50 |
| Suomen Pizza | 110 g | 266 | 11.2 | €14.50 |
| Margherita perhepizza | 100 g | 251 | 11.1 | €19.50 |
| Opera perhepizza | 100 g | 250 | 8.2 | €20.50 |
| Opera Special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €21.50 |
| Francisco perhepizza | 100 g | 247 | 9.5 | €23.50 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €23.50 |
| Vöner perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €24.50 |
| Francisco | 100 g | 240 | 10.8 | €14.00 |
| Suomen perhepizza | 100 g | 239 | 10.4 | €24.50 |
| Mirabella | 100 g | 235 | 17.0 | €14.50 |
| Italiana perhepizza | 100 g | 235 | 8.8 | €24.50 |
| Mexicana | 100 g | 234 | 10.2 | €13.50 |
| Margarita Pizza | 100 g | 233 | 9.8 | €11.50 |
| Romeo perhepizza | 100 g | 220 | 8.9 | €24.50 |
| Tempura | 100 g | 219 | 6.9 | €8.50 |
| kebab Special pizza | 100 g | 218 | 9.7 | €14.50 |
| kebab Special perhepizza | 100 g | 218 | 9.8 | €25.50 |
| Hawai | 100 g | 216 | 10.2 | €12.50 |
| Romeo | 100 g | 216 | 10.6 | €14.50 |
| Sweet Vegan | 100 g | 213 | 3.6 | €16.50 |
| Rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €12.50 |
| kebab valitsemallasi lisukkeella | 100 g | 210 | 13.0 | €13.50 |
| Vegetariana perhepizza | 100 g | 208 | 7.0 | €22.50 |
| Kevätrullat | 100 g | 203 | 11.0 | €6.50 |
| Jaffa Appelsiini 1,5l or freeway Jaffa 1,5l | 100 g | 199 | 8.6 | €6.00 |
| Falafel valitsemallasi lisukkeella | 100 g | 190 | 6.7 | €13.50 |
| MIX Pistaasi normaali baklava | 100 g | 182 | 7.6 | €5.50 |
| Lahden Erikois | 100 g | 181 | 16.0 | €14.50 |
| Paradiso | 100 g | 174 | 6.6 | €14.50 |
| Bataattiranskalaiset | 100 g | 173 | 2.3 | €7.00 |
| 4 täytettä | 100 g | 172 | 8.8 | €14.50 |
| Smetana | 100 g | 171 | 8.8 | €14.50 |
| Vegetariana | 100 g | 168 | 7.9 | €12.50 |
| Riveria | 100 g | 165 | 15.1 | €13.50 |
| frango valitsemallasi lisukkeella | 100 g | 163 | 7.8 | €11.50 |
| Frutti Di Mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €23.50 |
| Tropicana | 100 g | 157 | 5.6 | €13.50 |
| Jaffa 330ml | 330 g | 155 | 1.7 | €3.00 |
| Bolonhesa | 100 g | 153 | 7.5 | €11.50 |
| Big Garden perhepizza | 100 g | 148 | 5.8 | €24.50 |
| frangokori | 100 g | 145 | 11.0 | €12.50 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €19.50 |
| Leonardo | 100 g | 136 | 6.8 | €13.50 |
| Coca-Cola 330ml | 330 g | 135 | 0.0 | €3.00 |
| Frutti Di Mare | 100 g | 130 | 8.5 | €13.50 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €13.50 |
| Salada | 100 g | 125 | 6.2 | €12.50 |
| Redbull energiajuoma 0,25l | 250 g | 115 | 0.0 | €3.00 |
| Sprite 330ml | 330 g | 100 | 0.0 | €3.00 |
| Coca-Cola Zero 330ml | 330 g | 98 | 0.0 | €3.00 |
| Opera | 28 g | 89 | 1.9 | €12.50 |
Nome traduzido por máquina para Português (BR) a partir do cardápio Suomi; os números são os valores Suomi publicados.
As calorias aqui são estimadas a partir do nome e da porção indicada. Não são um número publicado pela cozinha. O erro mediano em pratos da Estônia que publicam um número é cerca de 15–19%.
Fonte: Página nutricional da rede · conferido 2026-10-13
Cardápios que publicamos
McDonald's (FI)
Restaurante
Burger King (FI)
Restaurante
Kotipizza (FI)
Restaurante
KFC (FI)
Restaurante
Subway (FI)
Restaurante
Amarillo (FI)
Restaurante
Antell (FI)
Restaurante
Arnolds (FI)
Restaurante
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.