TempoLife › Finnische Restaurantpreise › fi-venue-fenomen-ravintola-pizzeria
Fenomen Ravintola Pizzeria in Finnland: Speisekarte, Preis und geschätzte Kalorien
Speisekarte und gedruckte Preise von Fenomen Ravintola Pizzeria. Kalorien sind TempoLife-Schätzungen aus dem Gerichtsnamen, als Schätzung gekennzeichnet.
Website des Restaurants: wolt.com
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Protein (g) | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €20.00 |
| Lahden perhepizza | 832 g | 1960 | 74.0 | €22.50 |
| Kummisetä perhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €21.00 |
| Ex Lover perhepizza | 475 g | 1333 | 49.8 | €21.00 |
| Hot Lover perhepizza | 475 g | 1137 | 41.8 | €21.00 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €11.00 |
| Omavalinta 4 täytteellä | 566 g | 877 | 36.8 | €12.00 |
| Wedding perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €21.00 |
| Synttäri perhepizza | 333 g | 785 | 43.9 | €20.50 |
| Quattro Special perhepizza | 310 g | 767 | 36.0 | €20.50 |
| Vegeteriana perhepizza | 379 g | 766 | 25.9 | €19.50 |
| RullaHähnchenKebab | 334 g | 700 | 37.3 | €12.00 |
| Ex Lover | 300 g | 691 | 17.5 | €13.00 |
| Kummisetä Pizza | 257 g | 605 | 24.6 | €13.00 |
| Lordi Pizza | 257 g | 593 | 24.1 | €13.00 |
| Kebab Ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €12.00 |
| Lahden Pizza | 220 g | 520 | 20.9 | €12.50 |
| Chicken Hawaii | 290 g | 515 | 48.9 | €11.00 |
| Hartwall Jaffa appelsiini 1.5 l | 266 g | 427 | 28.9 | €5.50 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €19.50 |
| Chicken Hawaii perhepizza | 212 g | 392 | 24.7 | €19.50 |
| Mexicano perhepizza | 140 g | 384 | 14.9 | €20.50 |
| JuustoBurger | 120 g | 347 | 18.7 | €7.50 |
| LeipäHähnchenKebab | 165 g | 345 | 18.5 | €11.50 |
| Trip Mansikka 2dl | 200 g | 330 | 10.0 | €1.50 |
| Trip Vadelma 2 dl | 100 g | 325 | 4.1 | €1.50 |
| Omavalinta 2 täytteellä | 205 g | 322 | 23.0 | €11.00 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €11.00 |
| Pelkät Ranskalaiset | 140 g | 313 | 3.8 | €6.50 |
| Nugetit Ranskalaisilla | 140 g | 310 | 3.8 | €9.50 |
| Nakit Ranskalaisilla | 140 g | 307 | 3.9 | €9.50 |
| HähnchenKebab Reisillä | 150 g | 306 | 13.5 | €12.00 |
| Kebab Salaatilla | 400 g | 300 | 21.5 | €12.00 |
| Lihapullat Ranskalaisilla | 140 g | 297 | 5.1 | €9.50 |
| Kebab Special | 100 g | 297 | 9.0 | €12.50 |
| PekoniBurger | 120 g | 291 | 14.5 | €8.50 |
| Opera Special | 100 g | 289 | 10.3 | €11.00 |
| Sipulirenkaat 3kpl | 100 g | 288 | 6.8 | €3.00 |
| Margareta | 100 g | 287 | 5.9 | €10.50 |
| Boss Special | 100 g | 281 | 9.5 | €13.00 |
| Kebab Reisillä | 100 g | 281 | 10.0 | €12.00 |
| Quattro Special | 100 g | 281 | 9.8 | €12.00 |
| KerrosBurger | 120 g | 272 | 14.0 | €9.50 |
| Kebab Burger | 120 g | 265 | 14.8 | €8.50 |
| BBQ Chicken | 128 g | 265 | 15.8 | €12.00 |
| Boss Special perhepizza | 100 g | 253 | 9.7 | €21.00 |
| Omavalinta 1 täytteellä | 100 g | 252 | 10.2 | €10.50 |
| Opera Special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €19.50 |
| Falafel ranskalaisilla | 116 g | 245 | 5.2 | €12.00 |
| Iskender Kebab | 100 g | 243 | 12.7 | €12.50 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €19.50 |
| Synttäri Pizza | 100 g | 239 | 11.1 | €12.00 |
| Margareta perhepizza | 100 g | 236 | 9.4 | €18.50 |
| Falafelrulla | 100 g | 221 | 7.6 | €12.00 |
| Falafel iskender | 100 g | 221 | 7.6 | €12.00 |
| Falafel Reisillä | 100 g | 221 | 7.6 | €12.00 |
| Mexicano | 100 g | 221 | 10.2 | €12.00 |
| Romeo perhepizza | 100 g | 220 | 8.9 | €19.50 |
| Romeo | 100 g | 216 | 10.6 | €11.50 |
| RullaKebab | 100 g | 213 | 9.4 | €12.00 |
| BBQ Chicken perhepizza | 100 g | 211 | 10.8 | €20.50 |
| Lordi perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €21.00 |
| Wedding | 100 g | 209 | 5.9 | €13.00 |
| HähnchenKebab Lohkoperunoilla | 100 g | 206 | 10.0 | €12.00 |
| LeipäKebab | 100 g | 206 | 9.3 | €11.50 |
| Hawaii perhepizza | 100 g | 206 | 9.0 | €19.50 |
| Hawaii | 100 g | 199 | 11.5 | €11.00 |
| Hot Lover | 100 g | 195 | 5.8 | €13.00 |
| HähnchenKebab Ranskalaisilla | 100 g | 191 | 10.0 | €12.00 |
| 7UP Free 1,5l | 79 g | 180 | 3.0 | €5.50 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €12.50 |
| Mozzarellatikut 3kpl | 64 g | 179 | 11.3 | €3.60 |
| Kebab Lohkoperunoilla | 100 g | 177 | 3.6 | €12.00 |
| Fin Power perhepizza | 100 g | 170 | 7.2 | €20.00 |
| Vegeteriana | 100 g | 164 | 7.3 | €11.50 |
| Frutti Di Mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €19.50 |
| Bolognese | 100 g | 153 | 7.5 | €10.50 |
| Fin Power | 100 g | 149 | 7.7 | €11.50 |
| Falafel lohkoperunoilla | 100 g | 143 | 4.1 | €12.00 |
| Omavalinta 3 täytteellä | 100 g | 139 | 9.2 | €11.50 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €18.50 |
| Fanta Appelsiini Zero virvoitusjuoma tölkki 0,33 L | 330 g | 131 | 0.0 | €3.50 |
| Frutti Di Mare | 100 g | 130 | 8.5 | €11.50 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €11.50 |
| Hähnchensalat | 100 g | 122 | 6.3 | €12.00 |
| Kreikkalainen Salaatti | 100 g | 120 | 4.3 | €12.50 |
| Coca-Cola 0,33l | 330 g | 120 | 0.0 | €3.50 |
| Coca-Cola Zero 0,33l | 330 g | 101 | 0.0 | €3.50 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €12.50 |
| Sprite Zero 0,33l | 330 g | 49 | 0.1 | €3.50 |
Name maschinell nach Deutsch übersetzt aus dem Suomi-Menü; die Zahlen sind die veröffentlichten Suomi-Werte.
Kalorien hier sind aus dem Gerichtsnamen und einer angegebenen Portion geschätzt. Es sind keine von der Küche veröffentlichten Zahlen. Der Medianfehler bei estnischen Gerichten, die eine Zahl veröffentlichen, liegt bei etwa 15–19 %.
Quelle: Nährwertseite der Kette · geprüft 2026-10-13
Menüs, die wir veröffentlichen
McDonald's (FI)
Restaurant
Burger King (FI)
Restaurant
Kotipizza (FI)
Restaurant
KFC (FI)
Restaurant
Subway (FI)
Restaurant
Amarillo (FI)
Restaurant
Antell (FI)
Restaurant
Arnolds (FI)
Restaurant
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.