TempoLife › Precios de restaurantes de Finlandia › fi-venue-fusion-himalaya
Fusion Himalaya en Finlandia: menú, precio y calorías estimadas
Menú y precios impresos de Fusion Himalaya. Las calorías son estimaciones de TempoLife a partir del nombre, marcadas como estimaciones.
Sitio web del restaurante: wolt.com
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Plato | Ración | kcal | Proteínas (g) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Methi Fish | 183 g | 528 | 17.4 | €19.00 |
| Fish Chili | 179 g | 488 | 15.7 | €19.50 |
| Prawn Pakora | 168 g | 447 | 13.7 | €9.50 |
| Pollo a la mantequilla | 220 g | 374 | 20.1 | €18.50 |
| Mixed Shiraz | 100 g | 364 | 9.9 | €23.00 |
| Fish Curry | 194 g | 362 | 17.2 | €19.00 |
| Pepsi Max virvoitusjuoma 0,5 l | 500 g | 318 | 0.6 | €4.50 |
| pollonuggetit ja ranskalaiset | 140 g | 307 | 3.8 | €10.00 |
| Hartwall Vichy Original kivennäisvesi 0,5 l | 500 g | 290 | 3.5 | €4.00 |
| Mixed Biryani | 100 g | 277 | 11.4 | €22.50 |
| Naanleipä | 100 g | 275 | 10.7 | €3.20 |
| Valkosipuli-naanleipä | 100 g | 270 | 5.6 | €4.00 |
| Samosa (2 kpl) | 96 g | 257 | 7.2 | €9.50 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini 0,5l | 500 g | 251 | 2.6 | €4.50 |
| Mutton Curry | 100 g | 248 | 3.0 | €20.50 |
| Juusto-naanleipä | 100 g | 245 | 10.3 | €4.70 |
| Mutton Korma | 140 g | 245 | 4.9 | €20.20 |
| Shahi Prawn | 100 g | 241 | 7.7 | €21.90 |
| Papadum leipä (2kpl) | 100 g | 233 | 8.4 | €2.00 |
| Pepsi virvoitusjuoma 500ml | 500 g | 230 | 12.0 | €4.50 |
| Prawn Tikka | 100 g | 222 | 11.5 | €21.00 |
| Dal Fry | 100 g | 210 | 7.0 | €17.50 |
| Prawn Vindaloo | 100 g | 210 | 9.2 | €21.50 |
| Prawn biryani | 100 g | 207 | 7.5 | €21.50 |
| Fish Korma | 100 g | 201 | 7.4 | €20.20 |
| Fanta Appelsiini 0,5l | 500 g | 199 | 0.0 | €4.50 |
| Chicken Karahi | 100 g | 195 | 28.4 | €19.50 |
| Chicken Shiraz | 100 g | 195 | 28.4 | €21.50 |
| Methi Chicken | 100 g | 195 | 28.4 | €19.50 |
| Chicken Pakora | 113 g | 191 | 20.8 | €9.90 |
| Coca-Cola 0,5l | 500 g | 190 | 0.0 | €4.50 |
| Chicken chili | 100 g | 185 | 24.4 | €19.50 |
| Pollo korma | 100 g | 174 | 19.4 | €19.20 |
| Sprite 0,5l | 500 g | 174 | 0.0 | €4.50 |
| Alu Paneer Fingers | 100 g | 172 | 10.0 | €9.50 |
| Chicken Palak | 100 g | 170 | 24.6 | €19.50 |
| Prawn Korma | 100 g | 168 | 8.2 | €19.20 |
| Mutton Vindaloo | 100 g | 168 | 10.7 | €20.00 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini 0,33l | 330 g | 166 | 0.4 | €3.50 |
| Pollo vindaloo | 100 g | 165 | 18.7 | €18.50 |
| Salmon Tikka | 100 g | 162 | 14.9 | €22.00 |
| Chicken Biryani | 100 g | 158 | 10.2 | €19.50 |
| Paneer Chili | 100 g | 157 | 6.4 | €18.50 |
| Dal makhani | 100 g | 153 | 4.6 | €17.50 |
| Mutton Karahi | 107 g | 151 | 7.3 | €20.50 |
| Coca-Cola Zero 0,5 l | 500 g | 149 | 0.0 | €4.50 |
| Mutton Biryani | 100 g | 148 | 6.4 | €20.50 |
| Mutton Tikka | 100 g | 146 | 6.7 | €21.00 |
| Chutney-Kastike | 100 g | 146 | 2.2 | €3.00 |
| Raita-kastike | 100 g | 146 | 2.2 | €3.00 |
| Tofu Chili | 100 g | 145 | 8.8 | €17.50 |
| Pepsi 0,33l | 330 g | 143 | 0.0 | €3.50 |
| Lisäarroziannos | 100 g | 141 | 2.5 | €3.00 |
| Vegetable Kofta | 170 g | 138 | 4.1 | €18.50 |
| Malai Kofta | 100 g | 138 | 5.4 | €18.50 |
| Pollo al curry | 100 g | 138 | 9.7 | €19.50 |
| Gulab jamun | 100 g | 134 | 7.1 | €7.90 |
| Prawn Chili | 100 g | 133 | 6.7 | €21.00 |
| Palak Paneer | 100 g | 133 | 7.4 | €18.50 |
| Paneer Tikka Masala | 100 g | 132 | 7.8 | €19.50 |
| Salmon Tikka Masala | 100 g | 132 | 7.0 | €21.50 |
| Mutton Tikka Masala | 100 g | 132 | 7.9 | €21.50 |
| Fanta Appelsiini 0,33l | 330 g | 131 | 0.0 | €3.50 |
| Butter Fish | 100 g | 131 | 10.4 | €18.50 |
| Chicken Tikka | 100 g | 128 | 17.5 | €20.00 |
| Mutton Malai Tikka | 100 g | 126 | 6.9 | €21.50 |
| Paneer Pakora | 100 g | 125 | 6.2 | €9.90 |
| Palak Shrimp | 50 g | 121 | 7.7 | €19.50 |
| Vegetable Vindaloo | 160 g | 121 | 6.4 | €17.50 |
| Chicken Malai Tikka | 100 g | 120 | 13.3 | €20.50 |
| Hot-chili kastike | 100 g | 120 | 7.1 | €3.00 |
| Coca-Cola 0,33l | 330 g | 120 | 0.0 | €3.50 |
| Paneer Tikka | 100 g | 120 | 6.5 | €19.00 |
| Tofu Masala | 100 g | 118 | 6.0 | €17.50 |
| Paneer Karahi | 100 g | 118 | 7.4 | €18.50 |
| Paneer Rogan Josh | 100 g | 114 | 5.8 | €18.50 |
| Pollo tikka masala | 100 g | 112 | 9.2 | €20.50 |
| Sprite 0,33l | 330 g | 111 | 0.0 | €3.50 |
| Shahi Paneer | 100 g | 110 | 5.6 | €19.00 |
| Pepsi Max 0,33l | 330 g | 110 | 0.0 | €3.50 |
| Vegetable Karahi | 100 g | 104 | 2.7 | €18.50 |
| Red Bull Energiajuoma 250ml | 250 g | 101 | 0.0 | €4.00 |
| Coca-Cola Zero 0,33l | 330 g | 101 | 0.0 | €3.50 |
| Mixed Vegetable Pakora | 100 g | 99 | 2.9 | €9.50 |
| Mixed vegetable Korma | 100 g | 86 | 2.5 | €17.20 |
Nombre traducido por máquina al Español desde el menú Suomi; las cifras son los valores Suomi publicados.
Las calorías aquí se estiman a partir del nombre y la ración indicada. No son una cifra publicada por la cocina. El error mediano en platos estonios que sí publican una cifra es de un 15–19 %.
Fuente: Página nutricional de la cadena · comprobado 2026-10-13
Menús que publicamos
McDonald's (FI)
Restaurante
Burger King (FI)
Restaurante
Kotipizza (FI)
Restaurante
KFC (FI)
Restaurante
Subway (FI)
Restaurante
Amarillo (FI)
Restaurante
Antell (FI)
Restaurante
Arnolds (FI)
Restaurante
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.