TempoLife › Suomijos restoranų kainos › fi-venue-ismet-nurmijrvi
Ismet Nurmijrvi in Finland: menu, price and estimated calories
Menu and printed prices for Ismet Nurmijrvi. Calories are TempoLife estimates from the dish name, labelled as estimates.
Restaurant website: wolt.com
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Pozicija | Porcija | kcal | Baltymai (g) | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €25.40 |
| Pizza your choice 4:lla täytteellä | 832 g | 1960 | 74.0 | €17.40 |
| Pizza your choice 2:lla täytteellä | 745 g | 1751 | 59.0 | €14.40 |
| Vöner annos | 573 g | 1176 | 64.2 | €17.50 |
| Superpizza perhepizza | 411 g | 1005 | 43.5 | €25.40 |
| Perhepizza your choice 3:lla täytteellä | 440 g | 1004 | 39.1 | €26.40 |
| Quattro stagione perhepizza | 410 g | 990 | 43.1 | €26.40 |
| Francescana perhepizza | 366 g | 895 | 27.8 | €24.40 |
| Hot Smetana Perhepizza | 402 g | 865 | 30.8 | €26.40 |
| Rucola perhepizza | 419 g | 856 | 34.4 | €26.40 |
| Rucolapizza | 419 g | 788 | 31.5 | €17.40 |
| Smetana perhepizza | 344 g | 778 | 23.8 | €26.40 |
| Superateria | 340 g | 776 | 26.3 | €16.90 |
| Ismetin tulinen perhepizza | 270 g | 645 | 31.3 | €26.40 |
| Francescana | 280 g | 627 | 5.3 | €14.40 |
| Meat lovers perhepizza | 202 g | 608 | 28.7 | €26.40 |
| Kanakebab annos | 285 g | 584 | 32.2 | €16.40 |
| Meat lovers | 202 g | 571 | 26.3 | €17.40 |
| Penne con pollo | 227 g | 546 | 20.0 | €16.40 |
| Halloum burger | 200 g | 540 | 34.2 | €25.50 |
| Cheese burger | 200 g | 529 | 24.8 | €22.50 |
| Grande burger | 200 g | 502 | 28.1 | €27.50 |
| Penne carbonara | 280 g | 494 | 16.8 | €16.40 |
| El casa perhepizza | 200 g | 480 | 20.0 | €26.40 |
| Hot habanero burger | 200 g | 475 | 22.0 | €23.50 |
| Chicken burger | 190 g | 457 | 22.4 | €23.50 |
| New york burger | 200 g | 448 | 27.0 | €23.50 |
| Lohi burger | 195 g | 443 | 23.5 | €23.50 |
| Chevre chicken burger | 190 g | 433 | 20.1 | €25.50 |
| Kebab annos | 150 g | 418 | 15.4 | €15.40 |
| Chicken hawai perhepizza | 212 g | 415 | 27.7 | €25.40 |
| Kasvisburger | 170 g | 412 | 24.1 | €23.50 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €25.40 |
| Superpizza | 165 g | 401 | 17.9 | €15.40 |
| Kebab salaatti | 330 g | 375 | 19.9 | €15.40 |
| Pizza kahdella täytteellä | 166 g | 375 | 14.9 | €11.40 |
| Pepperone di mare | 100 g | 368 | 19.8 | €15.40 |
| Mexicana perhepizza | 140 g | 363 | 16.0 | €26.40 |
| Pepperoni | 100 g | 361 | 20.0 | €16.40 |
| Quattro stagione | 177 g | 349 | 11.5 | €16.40 |
| Pollo pepperone | 100 g | 346 | 18.8 | €15.40 |
| Grillipihvi | 170 g | 330 | 27.3 | €27.90 |
| Pepperone special | 100 g | 325 | 15.4 | €16.40 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €14.40 |
| Pepperoni perhepizza | 100 g | 321 | 12.7 | €26.40 |
| Barbeque chicken | 150 g | 317 | 16.7 | €17.40 |
| Hawai perhepizza | 150 g | 317 | 13.2 | €25.40 |
| Pepperone special perhepizza | 100 g | 314 | 12.3 | €26.40 |
| Kanakori ranskalaisilla | 140 g | 307 | 3.9 | €11.40 |
| Suklaakakku | 140 g | 306 | 5.9 | €8.90 |
| Pepperone di mare perhepizza | 100 g | 297 | 11.4 | €26.40 |
| Pollo pepperone perhepizza | 100 g | 291 | 11.9 | €25.40 |
| Pizza your choice 3:lla täytteellä | 125 g | 290 | 11.0 | €16.40 |
| Lehtipihvi | 150 g | 289 | 12.9 | €27.90 |
| Opera special | 100 g | 289 | 10.3 | €15.40 |
| Baklava suklaakastikkeella | 100 g | 288 | 7.3 | €6.90 |
| Pestopizza | 110 g | 288 | 8.6 | €16.40 |
| Pesto perhepizza | 100 g | 282 | 7.2 | €26.40 |
| Special | 100 g | 281 | 9.0 | €15.40 |
| Lasten kebab | 100 g | 278 | 10.1 | €10.90 |
| Chicken caesarsalaatti | 180 g | 262 | 16.1 | €18.40 |
| Special perhepizza | 100 g | 251 | 9.5 | €25.40 |
| Sveitsinleike | 100 g | 249 | 16.9 | €22.40 |
| Opera special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €25.40 |
| Margarita | 100 g | 245 | 8.1 | €13.40 |
| Penne di mare | 142 g | 243 | 8.1 | €17.40 |
| Iskender kebab | 100 g | 243 | 12.7 | €15.40 |
| Supersalami perhepizza | 100 g | 242 | 11.1 | €26.40 |
| Wienerleike | 100 g | 241 | 15.3 | €20.40 |
| Juustokakku | 100 g | 241 | 8.6 | €8.90 |
| Margarita perhepizza | 100 g | 236 | 9.3 | €22.40 |
| Calzone kebab | 100 g | 235 | 13.4 | €16.40 |
| Mexicana | 100 g | 234 | 10.2 | €16.40 |
| Falafel annos | 100 g | 221 | 7.6 | €15.50 |
| Chicken hawai | 115 g | 221 | 24.5 | €15.40 |
| Special mardin kebab | 100 g | 221 | 8.3 | €15.90 |
| Barbeque chicken perhepizza | 100 g | 221 | 9.7 | €26.40 |
| Vöner leipä | 100 g | 218 | 8.6 | €14.50 |
| Prosciuttopizza | 100 g | 216 | 13.1 | €17.40 |
| Havaijinleike | 100 g | 216 | 15.8 | €20.40 |
| Prosciutto perhepizza | 100 g | 216 | 13.1 | €26.40 |
| Hawai | 100 g | 216 | 10.2 | €15.40 |
| Aura-rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €16.40 |
| Rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €15.40 |
| Vegetariana perhepizza | 100 g | 208 | 7.0 | €25.40 |
| 55. Härkävarras | 100 g | 208 | 7.0 | €29.50 |
| El casa | 100 g | 208 | 3.8 | €16.40 |
| Kebabpizza | 100 g | 208 | 8.7 | €16.40 |
| Kanakebab leipä | 100 g | 206 | 10.0 | €13.40 |
| Leipäkebab | 100 g | 206 | 9.3 | €12.40 |
| Pitafalafel | 100 g | 203 | 7.1 | €12.50 |
| Metsästäjänleike | 100 g | 201 | 15.0 | €20.40 |
| Fanta Appelsiini 0,5l | 500 g | 199 | 0.0 | €4.50 |
| Porsaanleike | 100 g | 196 | 15.5 | €20.40 |
| Supersalami | 59 g | 196 | 10.4 | €16.40 |
| Kebab perhepizza | 100 g | 191 | 11.3 | €26.40 |
| Coca-Cola 0,5l | 500 g | 190 | 0.0 | €4.50 |
| Hot Smetana | 100 g | 188 | 8.1 | €17.40 |
| Auraleike | 100 g | 188 | 9.8 | €20.40 |
| Lehtipihvi ranskalaisilla | 100 g | 182 | 11.4 | €13.90 |
| Grilli cherve kanapihvi | 100 g | 179 | 15.2 | €25.40 |
| Vuohenjuusto perhepizza | 100 g | 177 | 6.6 | €26.40 |
| Lasten burger ateria | 80 g | 176 | 6.7 | €11.90 |
| Smetana | 100 g | 171 | 8.8 | €16.40 |
| Siciliana perhepizza | 100 g | 170 | 5.7 | €26.40 |
| Ismetin tulinen | 100 g | 168 | 7.8 | €16.40 |
| Vegetariana | 100 g | 168 | 7.9 | €15.40 |
| 54. Kanavarras | 100 g | 166 | 11.4 | €27.90 |
| Vuohenjuustopizza | 100 g | 165 | 5.9 | €17.40 |
| Grillattu halloumi salaatti | 100 g | 165 | 7.0 | €17.40 |
| Grillilohi | 100 g | 161 | 9.7 | €24.90 |
| Coca-Cola Zero 0,5l | 500 g | 161 | 0.0 | €4.50 |
| Frutti di mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €25.40 |
| Grilli pippurikana | 100 g | 158 | 9.2 | €22.90 |
| Grilli aurajuusto-kana | 100 g | 156 | 6.7 | €23.90 |
| Pippurihärkä | 100 g | 154 | 8.1 | €28.90 |
| Bolognese | 100 g | 153 | 7.5 | €13.40 |
| Mexicon härkä | 100 g | 149 | 12.8 | €28.90 |
| Grillattu halloumi | 100 g | 148 | 7.0 | €21.50 |
| Pippurileike | 100 g | 147 | 11.2 | €20.40 |
| Grillattu Halloumi-kanasalaatti | 100 g | 146 | 7.5 | €18.40 |
| Aurajuustohärkä | 100 g | 139 | 5.0 | €28.90 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €22.40 |
| Frutti di mare | 100 g | 130 | 8.5 | €15.40 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €15.40 |
| Chevre kanasalaatti | 100 g | 125 | 6.4 | €18.40 |
| Pollo napolitana | 100 g | 125 | 5.2 | €16.40 |
| Fetasalaatti | 100 g | 114 | 5.0 | €16.40 |
| Lämmin kanasalaatti | 100 g | 113 | 5.4 | €17.40 |
| Välimeren salaatti | 100 g | 108 | 5.0 | €18.50 |
| V1. Katkarapuvarras | 100 g | 103 | 9.3 | €27.90 |
| Siciliana | 100 g | 99 | 2.9 | €17.40 |
| Lohisalaatti | 100 g | 78 | 4.3 | €18.40 |
Calories here are estimated from the dish name and any stated portion. They are not a figure the kitchen published. Median error on Estonian dishes that do publish is about 15–19%.
Šaltinis: Chain nutrition page · patikrinta 2026-10-13
Menus we publish
McDonald's (FI)
Restoranas
Burger King (FI)
Restoranas
Kotipizza (FI)
Restoranas
KFC (FI)
Restoranas
Subway (FI)
Restoranas
Amarillo (FI)
Restoranas
Antell (FI)
Restoranas
Arnolds (FI)
Restoranas
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.