TempoLife › Suomen ravintolahinnat › fi-venue-koivukyln-pizza-kebab-uusi
Koivukyln Pizza Kebab Uusi Suomessa: ruokalista, hinta ja arvioidut kalorit
Koivukyln Pizza Kebab Uusi ruokalista ja painetut hinnat. Kalorit ovat TempoLifen arvioita annoksen nimen perusteella, merkitty arvioiksi.
Ravintolan verkkosivu: wolt.com
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini (g) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €27.00 |
| Master miesten vege perhepizza | 864 g | 1911 | 73.9 | €32.00 |
| Naistenvege perhepizza | 787 g | 1877 | 57.7 | €27.00 |
| Miesten vege perhepizza | 848 g | 1871 | 60.0 | €27.00 |
| Kummisetä perhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €27.00 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €14.90 |
| Francescana perhepizza | 366 g | 895 | 27.8 | €27.00 |
| Peijas palvelu perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €27.00 |
| Viking perhepizza | 344 g | 840 | 35.1 | €27.00 |
| Naistenvege | 436 g | 799 | 13.1 | €14.90 |
| Rullakanakebab | 334 g | 700 | 37.3 | €14.90 |
| Fried Chicken Suom | 303 g | 691 | 33.5 | €11.90 |
| Francescana | 280 g | 627 | 5.3 | €14.90 |
| Cheese fries | 209 g | 561 | 6.6 | €8.42 |
| Calzone perhepizza | 216 g | 526 | 23.5 | €27.00 |
| Chili cheese | 172 g | 467 | 12.5 | €6.26 |
| Ben & Jerry's Cookie Dough Vanilja Jäätelö 465ml/406g | 150 g | 437 | 6.1 | €11.90 |
| Quattro | 170 g | 430 | 12.0 | €14.90 |
| Ben & Jerry's Half Baked Jäätelö 465ml/406g | 264 g | 420 | 23.0 | €11.90 |
| Pillimehu | 247 g | 383 | 17.8 | €2.00 |
| Viking | 150 g | 382 | 17.3 | €15.50 |
| Kebab iskender | 150 g | 364 | 19.1 | €14.90 |
| Mexicana perhepizza | 140 g | 363 | 16.0 | €27.00 |
| San remo | 177 g | 349 | 11.5 | €15.00 |
| Kanakebab special | 165 g | 345 | 18.5 | €15.90 |
| Kanasiivet | 207 g | 324 | 16.0 | €7.88 |
| Kummisetä | 211 g | 321 | 21.0 | €14.90 |
| Ranskalaiset | 140 g | 314 | 3.8 | €3.78 |
| Makkara-ranskalaiset | 140 g | 310 | 3.8 | €13.90 |
| Margaritta | 100 g | 301 | 6.0 | €12.85 |
| Fazer Fasupala Dumle vohvelikeksi 175g | 175 g | 299 | 9.6 | €7.87 |
| Suom Halloumiburger | 106 g | 298 | 16.6 | €12.90 |
| Talon kebab | 100 g | 298 | 9.2 | €18.00 |
| Blue Cheese Suom | 110 g | 294 | 14.6 | €12.90 |
| Opera special | 100 g | 289 | 10.3 | €14.90 |
| Kokin special | 100 g | 286 | 9.5 | €15.50 |
| BBQ special | 100 g | 281 | 9.4 | €15.00 |
| Suomi special | 100 g | 281 | 9.5 | €15.50 |
| Empire special | 100 g | 281 | 9.6 | €14.90 |
| Havukosken special | 100 g | 281 | 9.8 | €15.50 |
| Meram special | 100 g | 280 | 9.7 | €15.50 |
| Kebab lisukkeella | 100 g | 279 | 10.4 | €14.90 |
| Special pasta | 100 g | 276 | 14.2 | €17.17 |
| Kebab special dürüm | 100 g | 275 | 8.7 | €16.00 |
| Original Suom Cheese | 110 g | 274 | 13.6 | €12.90 |
| Sipulirenkaat | 100 g | 272 | 5.3 | €6.26 |
| Chef’s BBQ Suom | 110 g | 259 | 13.5 | €12.90 |
| Special smetana 5 pizza | 100 g | 259 | 10.4 | €18.25 |
| Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake Jäätelö 465ml/416g | 100 g | 259 | 4.0 | €11.90 |
| Maxpekoni | 110 g | 258 | 12.8 | €16.00 |
| Kokin special perhepizza | 100 g | 255 | 9.6 | €27.00 |
| Special smetana 5 perhepizza | 100 g | 254 | 8.2 | €30.13 |
| Havukosken special perhepizza | 100 g | 253 | 9.6 | €28.00 |
| Meram special perhepizza | 100 g | 253 | 9.8 | €27.00 |
| Suom burger | 110 g | 253 | 13.6 | €12.90 |
| Suomi special perhepizza perhepizza | 100 g | 253 | 9.6 | €27.00 |
| Papa's special | 100 g | 251 | 7.9 | €14.90 |
| BBQ special perhepizza | 100 g | 250 | 10.2 | €27.00 |
| Opera special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €27.00 |
| Empire special perhepizza | 100 g | 248 | 11.1 | €27.00 |
| Special smetana 5 pannupizza | 100 g | 247 | 8.4 | €24.73 |
| Mega Burger | 110 g | 247 | 13.6 | €13.90 |
| Margaritta perhepizza | 100 g | 246 | 9.8 | €21.49 |
| Mozzarellatikut | 100 g | 244 | 18.7 | €6.80 |
| Senor Suom | 110 g | 243 | 9.1 | €12.90 |
| Dipit | 108 g | 243 | 7.9 | €2.59 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €27.00 |
| Quattro perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €27.00 |
| Americana perhepizza | 100 g | 240 | 11.4 | €27.00 |
| San remo perhepizza | 100 g | 239 | 10.4 | €27.00 |
| Calzone | 100 g | 235 | 10.4 | €14.90 |
| Mexicana | 100 g | 234 | 10.2 | €14.90 |
| Papa's special perhepizza | 100 g | 229 | 8.7 | €27.00 |
| Margaritta pannupizza | 100 g | 225 | 9.0 | €19.33 |
| Romeo perhepizza | 100 g | 220 | 8.9 | €27.00 |
| Kebab pizza perhepizza | 100 g | 217 | 9.8 | €27.00 |
| Kebab pitaleivällä | 100 g | 217 | 11.9 | €12.85 |
| Romeo | 100 g | 216 | 10.6 | €14.90 |
| Peijas palvelu | 180 g | 214 | 36.8 | €14.90 |
| Rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €14.90 |
| Kanakebab lisukkeella | 100 g | 210 | 8.2 | €14.90 |
| Kanakebab pitaleivällä | 100 g | 210 | 8.2 | €13.90 |
| Talon Kanakebab | 100 g | 210 | 13.0 | €18.00 |
| Chicken hawaji perhepizza | 100 g | 209 | 14.9 | €27.00 |
| Vegetariana perhepizza | 100 g | 208 | 7.0 | €27.00 |
| Falafel pitaleivällä | 100 g | 205 | 7.2 | €12.50 |
| Master miesten vege | 127 g | 205 | 7.3 | €18.25 |
| Kebab pizza | 100 g | 204 | 10.6 | €15.50 |
| Falafel lisukkeella | 100 g | 193 | 6.5 | €13.50 |
| Chicken hawaji | 113 g | 192 | 26.0 | €14.90 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €13.93 |
| Talon kana | 100 g | 175 | 10.7 | €18.00 |
| Bataattiranskalaiset | 100 g | 173 | 2.3 | €7.34 |
| Vegetariana | 100 g | 168 | 7.9 | €14.90 |
| Kana lisukkeella | 100 g | 165 | 12.0 | €14.90 |
| Frutti di mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €27.00 |
| Miesten vege | 100 g | 159 | 5.5 | €15.50 |
| Bolognese | 100 g | 153 | 7.5 | €13.50 |
| Kanapasta | 100 g | 149 | 6.2 | €15.01 |
| Americana | 100 g | 144 | 7.7 | €14.90 |
| Kasvispasta | 100 g | 141 | 7.3 | €15.01 |
| Kana pitaleivällä | 100 g | 138 | 8.0 | €12.85 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €27.00 |
| Hot wings | 56 g | 136 | 9.4 | €16.09 |
| Frutti di mare | 100 g | 130 | 8.5 | €14.90 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €14.90 |
| Kinkkupasta | 100 g | 127 | 4.8 | €15.01 |
| Kanasalaatti | 100 g | 122 | 6.3 | €13.93 |
| Tonnikalapasta | 100 g | 122 | 7.8 | €15.01 |
| Kreikkalainen salaatti | 100 g | 120 | 4.3 | €13.93 |
| Coca-Cola 0,33l | 330 g | 120 | 0.0 | €3.50 |
| Snickers suklaapatukka 50g | 50 g | 106 | 2.3 | €2.90 |
| Coca-Cola Zero 0,33l | 330 g | 101 | 0.0 | €3.50 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €13.93 |
| Twix suklaapatukka 50g | 50 g | 82 | 9.5 | €2.90 |
Kalorit tässä on arvioitu annoksen nimen ja ilmoitetun koon perusteella. Ne eivät ole keittiön julkaisemia lukuja. Mediaanivirhe virolaisissa annoksissa, jotka julkaisevat luvun, on noin 15–19 %.
Lähde: Ketjun ravintoarvosivu · tarkistettu 2026-10-13
Ruokalistat, jotka julkaisemme
McDonald's (FI)
Ravintola
Burger King (FI)
Ravintola
Kotipizza (FI)
Ravintola
KFC (FI)
Ravintola
Subway (FI)
Ravintola
Amarillo (FI)
Ravintola
Antell (FI)
Ravintola
Arnolds (FI)
Ravintola
Kirjaa suomalainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Helsingissä tai Tampereella ei jää aukoksi päiväkirjaan.