TempoLife › Preços de restaurantes da Finlândia › fi-venue-manhattan-best-food1
Manhattan Best Food1 na Finlândia: ementa, preço e calorias estimadas
Ementa e preços impressos de Manhattan Best Food1. As calorias são estimativas do TempoLife a partir do nome, marcadas como estimativas.
Sítio do restaurante: wolt.com
Os preços vêm de ementas publicadas e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas na ementa. Preços em falta ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela cadeia na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Proteínas (g) | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Texas pannupizza | 807 g | 1880 | 57.7 | €14.00 |
| Venetsia perhepizza | 807 g | 1880 | 57.7 | €24.00 |
| Caveman club perhepizza | 410 g | 990 | 43.1 | €25.00 |
| Sisilia perhepizza | 410 g | 990 | 43.1 | €24.00 |
| Maradona pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €14.00 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €12.50 |
| frangopizza perhepizza | 360 g | 816 | 38.5 | €23.00 |
| Hot wings | 330 g | 802 | 55.3 | €12.50 |
| Smetana perhepizza | 344 g | 778 | 23.8 | €24.00 |
| Kebab box | 291 g | 738 | 31.6 | €10.00 |
| Lasten kebab ranskalaisilla | 334 g | 700 | 37.3 | €8.50 |
| Finlandia perhepizza | 222 g | 540 | 22.0 | €24.00 |
| Quattro | 170 g | 430 | 12.0 | €12.50 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €23.00 |
| frangohampurilainen | 172 g | 395 | 19.0 | €9.00 |
| Smetana pizza | 166 g | 395 | 14.5 | €13.00 |
| Lasten hampurilainen | 150 g | 385 | 19.2 | €7.00 |
| Mexicano perhepizza | 140 g | 384 | 14.9 | €24.00 |
| Kerroshampurilainen | 140 g | 337 | 16.8 | €10.00 |
| Tornado | 226 g | 334 | 20.0 | €12.50 |
| Finlandia | 180 g | 331 | 10.3 | €12.50 |
| Pekoni perhepizza | 100 g | 329 | 12.7 | €25.00 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €12.50 |
| Pepperoni perhepizza | 100 g | 321 | 12.7 | €23.00 |
| Hambúrguer com Queijo | 126 g | 320 | 16.4 | €8.00 |
| Marmaris | 100 g | 316 | 5.7 | €12.00 |
| Batatas fritas | 140 g | 314 | 3.8 | €5.00 |
| Pekoni pizza | 100 g | 312 | 12.6 | €13.00 |
| Nugetit ranskalaisilla | 140 g | 310 | 3.8 | €8.50 |
| Muumi Metsämansikka virvoitusjuoma muovipullo 0,5 L | 500 g | 304 | 15.9 | €3.50 |
| Pepperoni pizza | 100 g | 291 | 11.9 | €13.00 |
| Pekonihampurilainen | 120 g | 290 | 14.4 | €11.00 |
| Sipulirenkaat 12 kpl | 108 g | 289 | 7.9 | €6.50 |
| Empire special | 100 g | 281 | 9.6 | €12.50 |
| Chilihampurilainen | 110 g | 266 | 13.3 | €8.50 |
| Empire special perhepizza | 100 g | 248 | 11.1 | €24.00 |
| Mozzarellatikut | 100 g | 244 | 18.7 | €6.50 |
| Marmaris perhepizza | 100 g | 242 | 9.0 | €24.00 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €24.00 |
| El paso perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €24.00 |
| Quattro perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €24.00 |
| Your choice perhepizza | 99 g | 240 | 13.0 | €25.00 |
| Pitakebab | 120 g | 230 | 8.5 | €11.00 |
| Falafel rulla | 100 g | 222 | 7.6 | €13.00 |
| Mexicano | 100 g | 221 | 10.2 | €12.50 |
| frangopizza | 100 g | 213 | 11.0 | €12.00 |
| Rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €13.00 |
| Caveman club | 100 g | 210 | 5.4 | €16.50 |
| kebab valitsemallasi lisukkeella | 100 g | 210 | 13.0 | €12.00 |
| Tornado perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €24.00 |
| Vegetariana perhepizza | 100 g | 208 | 7.0 | €24.00 |
| kebab pizza | 100 g | 204 | 10.6 | €12.50 |
| kebab pannupizza | 100 g | 203 | 8.8 | €14.00 |
| Battery energiajuoma 0,33 L | 330 g | 195 | 10.9 | €3.50 |
| kebab perhepizza | 100 g | 191 | 11.3 | €23.00 |
| Falafel valitsemallasi lisukkeella | 100 g | 190 | 6.7 | €11.00 |
| Coca-Cola 0,5 L | 500 g | 188 | 0.0 | €3.50 |
| El paso | 100 g | 183 | 7.8 | €12.50 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €11.00 |
| frangonugetit 5 kpl | 100 g | 178 | 13.0 | €6.50 |
| Vegetariana | 100 g | 168 | 7.9 | €12.00 |
| Sprite 0,5 L | 500 g | 165 | 0.0 | €3.00 |
| frango valitsemallasi lisukkeella | 100 g | 163 | 7.8 | €12.50 |
| Frutti di mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €24.00 |
| Tuplajuusto hambúrguer | 60 g | 158 | 9.8 | €9.00 |
| Bolonhesa | 100 g | 153 | 7.5 | €11.50 |
| Frutti di mare pannupizza | 100 g | 153 | 9.3 | €14.00 |
| Venetsia | 100 g | 152 | 10.0 | €12.00 |
| Manhattan | 100 g | 150 | 13.0 | €12.00 |
| Coca-Cola Zero 0,5 L | 500 g | 149 | 0.0 | €3.00 |
| Sisilia | 100 g | 141 | 2.5 | €12.50 |
| Fanta 0,33 L | 330 g | 139 | 0.0 | €2.00 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €19.00 |
| Makkaraperunat | 100 g | 132 | 4.5 | €10.00 |
| Fanta 0,5 L | 500 g | 128 | 0.0 | €3.00 |
| Salada de Frango | 100 g | 122 | 6.3 | €11.00 |
| Coca-Cola 0,33 L | 330 g | 119 | 0.0 | €2.00 |
| Sprite 0,33 L | 330 g | 110 | 0.0 | €2.00 |
| Coca-Cola Zero 0,33 L | 330 g | 93 | 0.0 | €2.00 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €11.00 |
| kebabsalaatti | 100 g | 91 | 4.4 | €11.00 |
| Your choice | 18 g | 45 | 3.0 | €16.50 |
Nome traduzido por máquina para Português (PT) a partir da ementa Suomi; os números são os valores Suomi publicados.
As calorias aqui são estimadas a partir do nome e da porção indicada. Não são um número publicado pela cozinha. O erro mediano em pratos da Estónia que publicam um número é cerca de 15–19%.
Fonte: Página nutricional da cadeia · verificado 2026-10-13
Ementas que publicamos
McDonald's (FI)
Restaurante
Burger King (FI)
Restaurante
Kotipizza (FI)
Restaurante
KFC (FI)
Restaurante
Subway (FI)
Restaurante
Amarillo (FI)
Restaurante
Antell (FI)
Restaurante
Arnolds (FI)
Restaurante
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.