TempoLife › Soome restoranihinnad › fi-venue-petosen-kulma-pizzeria
Petosen Kulma Pizzeria Soomes: menüü, hind ja hinnangulised kalorid
Petosen Kulma Pizzeria menüü ja trükitud hinnad. Kalorid on TempoLife’i hinnangud roa nime järgi, märgitud hinnangutena.
Restorani veebileht: wolt.com
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud (g) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Lohipizza | 867 g | 1965 | 93.9 | €14.00 |
| Lohiperhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €26.00 |
| Quattro Stagioni perhepizza | 443 g | 1079 | 35.7 | €23.00 |
| Quattro Stagioni | 463 g | 1066 | 42.9 | €13.00 |
| Tropicana perhepizza | 437 g | 998 | 38.2 | €21.00 |
| Capricciosa | 461 g | 929 | 52.2 | €11.00 |
| Capricciosa perhepizza | 428 g | 837 | 43.3 | €20.50 |
| Kebab ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €13.00 |
| Hot Pollo | 292 g | 532 | 32.5 | €12.50 |
| Shawarma ateria | 275 g | 445 | 29.7 | €13.50 |
| Grillilautanen | 237 g | 420 | 22.0 | €13.50 |
| Kanahampurilainen | 172 g | 395 | 19.0 | €10.00 |
| Pillimehu | 247 g | 383 | 17.8 | €1.50 |
| Pannupizza | 166 g | 380 | 16.4 | €14.00 |
| Kebab Iskender | 150 g | 364 | 19.1 | €12.50 |
| Mexicana perhepizza | 140 g | 363 | 16.0 | €22.00 |
| Herkkuhampurilainen | 140 g | 340 | 17.1 | €10.00 |
| Kerroshampurilainen | 140 g | 337 | 16.8 | €12.00 |
| Kebabhampurilainen | 140 g | 325 | 15.3 | €10.50 |
| Ranskalaiset | 140 g | 314 | 3.8 | €5.50 |
| Iso ranskalaiset | 140 g | 313 | 3.8 | €8.00 |
| Nugetit ranskalaisilla | 140 g | 310 | 3.8 | €11.00 |
| Pepperone perhepizza | 100 g | 291 | 11.9 | €22.00 |
| Opera Special | 100 g | 289 | 10.3 | €12.00 |
| Kebab riisillä | 100 g | 281 | 10.0 | €12.50 |
| Sipulirenkaat | 100 g | 272 | 5.3 | €6.00 |
| Chilihampurilainen | 110 g | 266 | 13.3 | €9.50 |
| Venekebab | 100 g | 257 | 12.4 | €15.00 |
| Juustohampurilainen | 100 g | 254 | 13.0 | €10.00 |
| Pannupizza perhepizza | 105 g | 252 | 10.6 | €26.00 |
| Margherita | 100 g | 251 | 11.1 | €9.50 |
| Margherita perhepizza | 100 g | 251 | 11.1 | €18.00 |
| Opera perhepizza | 100 g | 250 | 8.2 | €20.00 |
| Opera Special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €22.00 |
| Falafel ranskalaisilla | 116 g | 245 | 5.2 | €12.50 |
| Mozzarellatikut | 100 g | 244 | 18.7 | €6.50 |
| Kasvis Special | 100 g | 241 | 8.3 | €13.00 |
| Americana perhepizza | 100 g | 240 | 11.4 | €20.50 |
| Mexicana | 100 g | 234 | 10.2 | €12.50 |
| Kebabperhepizza | 100 g | 232 | 7.8 | €23.00 |
| Pitakebab | 120 g | 230 | 8.5 | €11.50 |
| Kebab kermaperunoilla | 100 g | 226 | 6.1 | €12.00 |
| Pepsi 0,5 L | 500 g | 216 | 0.0 | €3.50 |
| Kanaperhepizza | 100 g | 216 | 9.0 | €22.00 |
| Aura-rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €13.50 |
| Kanapizza | 100 g | 213 | 11.0 | €12.50 |
| Rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €13.00 |
| chili-juustonuggetit | 100 g | 212 | 8.9 | €5.50 |
| Kasvis Special perhepizza | 100 g | 212 | 8.1 | €23.00 |
| Vegetariana perhepizza | 100 g | 208 | 7.0 | €22.00 |
| Kebabpizza | 100 g | 208 | 8.7 | €13.00 |
| Iso Pitäkebab | 100 g | 194 | 17.0 | €15.00 |
| Jaffa 0,33 L | 330 g | 182 | 10.9 | €2.50 |
| Dillinger (L) | 100 g | 180 | 9.7 | €12.50 |
| Pollo Kebab | 100 g | 178 | 17.8 | €12.50 |
| Iso grillilautanen | 100 g | 177 | 9.3 | €17.00 |
| Kebab lohkoperunoilla | 100 g | 177 | 3.6 | €12.50 |
| Bataattiranskalaiset | 100 g | 173 | 2.3 | €6.00 |
| Vegetariana | 100 g | 168 | 7.9 | €12.00 |
| Pepsi Max 0,5 L | 500 g | 163 | 0.1 | €3.50 |
| Frutti Di Mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €22.00 |
| Tropicana | 100 g | 157 | 5.6 | €10.50 |
| Bolognese | 100 g | 153 | 7.5 | €9.50 |
| Iso ristikkoperunat | 100 g | 150 | 2.3 | €8.50 |
| Hot Wings -annos | 56 g | 147 | 10.7 | €13.00 |
| Americana | 100 g | 144 | 7.7 | €11.50 |
| Fanta 0,33 L | 330 g | 139 | 0.0 | €2.50 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €18.00 |
| Hot Wings | 56 g | 136 | 9.4 | €12.00 |
| Pollo Kebab perhepizza | 100 g | 134 | 14.4 | €22.00 |
| Makkaraperunat | 100 g | 132 | 4.5 | €9.50 |
| Salaattiannos | 100 g | 132 | 6.6 | €12.50 |
| Frutti Di Mare | 100 g | 130 | 8.5 | €12.00 |
| Iso Makkaraperunat | 100 g | 114 | 6.1 | €14.50 |
| Pepsi Max 0,33 L | 330 g | 110 | 0.0 | €2.50 |
| Coca-Cola Zero 0,33l | 330 g | 101 | 0.0 | €2.50 |
| Jaffa Appelsiini 1.5l | 100 g | 101 | 6.6 | €5.50 |
| Ristikkoperunat | 100 g | 99 | 2.2 | €5.50 |
| Kebabsalaatti | 100 g | 91 | 4.4 | €12.50 |
| Opera | 28 g | 89 | 1.9 | €10.50 |
| Sprite Zero 0,33l | 330 g | 49 | 0.1 | €2.50 |
Siinsed kalorid on hinnatud roa nime ja esitatud portsjoni järgi. Need ei ole köögi avaldatud arvud. Mediaanviga Eesti roogadel, mis arvu avaldavad, on umbes 15–19%.
Allikas: Keti toitumisleht · kontrollitud 2026-10-13
Menüüd, mida avaldame
McDonald's (FI)
Restoran
Burger King (FI)
Restoran
Kotipizza (FI)
Restoran
KFC (FI)
Restoran
Subway (FI)
Restoran
Amarillo (FI)
Restoran
Antell (FI)
Restoran
Arnolds (FI)
Restoran
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.