TempoLife › Finnish restaurant prices › fi-venue-pizza-palvelu-kauniainen
Pizza Palvelu Kauniainen in Finland: menu, price and estimated calories
Menu and printed prices for Pizza Palvelu Kauniainen. Calories are TempoLife estimates from the dish name, labelled as estimates.
Restaurant website: wolt.com
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Item | Portion | kcal | Protein (g) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Fransescana Pannupizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €20.80 |
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €22.90 |
| Quattro Pannupizza | 807 g | 1880 | 57.7 | €20.90 |
| Kummisetä perhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €24.90 |
| Spicy Hot One perhepizza | 579 g | 1302 | 50.4 | €23.90 |
| Fransescana perhepizza | 411 g | 1004 | 35.6 | €21.80 |
| Tropicana Perhepizza | 437 g | 998 | 38.2 | €21.90 |
| Iskender chickenkebab | 492 g | 993 | 25.5 | €13.50 |
| riceikebab | 492 g | 993 | 25.5 | €13.50 |
| Al Taco Pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €20.90 |
| Dillinger Pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €20.90 |
| Empire Pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €20.90 |
| Kummisetä Pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €21.80 |
| Spicy Hot One Pannupizza | 431 g | 968 | 36.8 | €21.40 |
| Spicy Hot One | 431 g | 957 | 42.7 | €13.50 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €13.50 |
| Empire perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €24.90 |
| Driver Special Pannupizza | 310 g | 795 | 28.0 | €20.90 |
| Smetana perhepizza | 344 g | 778 | 23.8 | €24.90 |
| Beef Pizza | 325 g | 690 | 33.4 | €13.90 |
| Sweet Vegan Perhepizza | 347 g | 659 | 20.1 | €27.00 |
| Fransescana | 280 g | 627 | 5.3 | €12.10 |
| Beef perhepizza | 320 g | 602 | 31.3 | €23.90 |
| Rulla chickenkebab | 285 g | 584 | 32.2 | €13.50 |
| Dello Chef perhepizza | 226 g | 550 | 24.0 | €23.90 |
| Calzone perhepizza | 216 g | 526 | 23.5 | €22.90 |
| Vöner pizza | 220 g | 511 | 21.8 | €14.80 |
| Your Vegan 4 | 232 g | 499 | 13.0 | €14.80 |
| Bolognese Pasta | 300 g | 484 | 24.1 | €12.90 |
| Quattro | 170 g | 430 | 12.0 | €12.90 |
| Ranska Pizza | 166 g | 425 | 16.7 | €14.90 |
| Americano Pannupizza | 315 g | 424 | 17.1 | €20.80 |
| Super Pizza | 165 g | 418 | 17.3 | €12.90 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €22.90 |
| Curry kastike | 100 g | 400 | 0.6 | €2.00 |
| Cheddar kastike | 100 g | 399 | 27.0 | €2.00 |
| Smetana Pizza | 166 g | 395 | 14.5 | €13.90 |
| Mexicano perhepizza | 140 g | 384 | 14.9 | €23.90 |
| Butter Chicken | 220 g | 374 | 20.1 | €13.70 |
| Synttäripizza | 165 g | 373 | 15.1 | €13.90 |
| Super Pizza perhepizza | 145 g | 365 | 16.2 | €23.90 |
| Beef Pannupizza | 180 g | 363 | 17.0 | €21.80 |
| Super Pannupizza | 145 g | 357 | 16.2 | €20.90 |
| Iskender chicken | 207 g | 347 | 18.1 | €12.90 |
| Pepperonipizza | 100 g | 327 | 13.2 | €13.40 |
| Mexicano Pannupizza | 140 g | 325 | 14.4 | €20.90 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €12.50 |
| Kummisetä | 211 g | 321 | 21.0 | €13.50 |
| Pepperoni perhepizza | 100 g | 321 | 12.7 | €23.70 |
| kebab ranskalaiset | 140 g | 318 | 4.4 | €13.50 |
| Falafel ranskalaiset | 140 g | 313 | 4.6 | €12.90 |
| chickenkebab ranskalaiset | 140 g | 312 | 3.8 | €13.50 |
| chicken ranskalaisilla | 140 g | 311 | 3.8 | €12.90 |
| Vöner ranskalaisilla | 140 g | 310 | 3.8 | €13.80 |
| chickenkebab salaatti | 254 g | 303 | 16.5 | €13.50 |
| Vöner iskender | 140 g | 302 | 3.5 | €13.80 |
| kebab salaatilla | 400 g | 300 | 21.5 | €13.50 |
| kebab Special | 100 g | 297 | 9.0 | €13.50 |
| Pesto pizza | 100 g | 291 | 7.2 | €13.40 |
| Opera Special | 100 g | 289 | 10.3 | €13.50 |
| chicken Special | 100 g | 287 | 9.4 | €12.90 |
| Hartwall Jaffa 0,5 l | 500 g | 284 | 15.3 | €3.90 |
| Milano | 100 g | 284 | 15.1 | €12.70 |
| Al Taco | 119 g | 283 | 10.8 | €13.50 |
| Pesto Perhepizza | 100 g | 282 | 7.2 | €23.80 |
| Papa Special | 100 g | 281 | 9.5 | €13.50 |
| Vöner rulla | 100 g | 281 | 7.3 | €13.80 |
| House Special | 100 g | 281 | 9.6 | €13.50 |
| Service Special | 100 g | 281 | 9.6 | €13.90 |
| Driver Special | 100 g | 281 | 9.6 | €12.90 |
| Vöner special | 100 g | 277 | 9.3 | €13.90 |
| Ranska Perhepizza | 116 g | 275 | 3.6 | €26.70 |
| Milano perhepizza | 100 g | 271 | 13.9 | €22.90 |
| Frutti Pasta | 100 g | 265 | 6.5 | €12.90 |
| Al Bacon Pannupizza | 100 g | 259 | 10.5 | €20.90 |
| Papa Special perhepizza | 100 g | 253 | 9.4 | €24.90 |
| Driver Special perhepizza | 100 g | 252 | 9.6 | €23.90 |
| House Special perhepizza | 100 g | 252 | 9.6 | €24.90 |
| Opera Special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €24.90 |
| Papa Special Pannupizza | 100 g | 248 | 9.5 | €20.90 |
| Opera Special Pannupizza | 100 g | 246 | 10.3 | €21.30 |
| Salami Pannupizza | 100 g | 244 | 11.2 | €20.90 |
| Salami perhepizza | 100 g | 244 | 11.2 | €22.90 |
| Salami pizza | 100 g | 244 | 11.2 | €12.90 |
| Al Bacon perhepizza | 100 g | 244 | 11.4 | €23.90 |
| Iskender kebab | 100 g | 243 | 12.7 | €13.50 |
| Milano Pannupizza | 100 g | 241 | 11.4 | €19.80 |
| Al Taco perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €24.90 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €23.90 |
| Frutti perhepizza | 100 g | 241 | 9.6 | €22.90 |
| Quattro perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €22.90 |
| Vöner perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €27.00 |
| House Special Pannupizza | 100 g | 240 | 9.2 | €21.60 |
| Americano Pasta | 100 g | 239 | 8.5 | €12.90 |
| Chicken perhepizza | 100 g | 238 | 12.4 | €23.90 |
| Chicken Pizza | 100 g | 231 | 11.4 | €12.90 |
| Chipotle kastike | 100 g | 231 | 3.4 | €2.00 |
| Romeo Pannupizza | 100 g | 229 | 10.2 | €20.80 |
| Dello Chef Pannupizza | 100 g | 228 | 11.0 | €20.90 |
| chickenrulla | 100 g | 227 | 8.1 | €12.90 |
| Formaggio Pannupizza | 100 g | 225 | 10.2 | €20.90 |
| Leipäfalafel | 100 g | 221 | 7.6 | €11.90 |
| Rullafalafel | 100 g | 221 | 7.6 | €12.90 |
| Formaggio perhepizza | 100 g | 221 | 8.9 | €23.90 |
| Mexicano | 100 g | 221 | 10.2 | €12.90 |
| Romeo perhepizza | 100 g | 220 | 8.9 | €22.90 |
| Chicken Pannupizza | 100 g | 220 | 10.8 | €20.90 |
| Smetana Pannupizza | 100 g | 219 | 7.9 | €21.70 |
| kebabzone | 100 g | 217 | 6.2 | €14.90 |
| Pepsi 0,5 l | 500 g | 216 | 0.0 | €3.90 |
| Romeo | 100 g | 216 | 10.6 | €12.90 |
| Empire | 100 g | 214 | 6.6 | €13.50 |
| Sweet Vegan | 100 g | 213 | 3.6 | €14.90 |
| Rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €12.90 |
| Formaggio | 100 g | 210 | 8.4 | €12.90 |
| Pepsi Max virvoitusjuoma 0,33 l | 330 g | 210 | 0.4 | €2.50 |
| Julia Pannupizza | 100 g | 207 | 9.9 | €20.80 |
| Leipä chickenkebab | 100 g | 206 | 10.0 | €11.90 |
| Leipäkebab | 100 g | 206 | 9.3 | €11.90 |
| ricei chickenkebab | 100 g | 199 | 7.1 | €13.50 |
| Dello Chef | 100 g | 199 | 9.6 | €12.90 |
| Butter Prawn | 100 g | 198 | 11.6 | €13.70 |
| Garlic pizza | 63 g | 197 | 6.2 | €14.90 |
| riceifalafel | 100 g | 195 | 6.8 | €12.90 |
| Frutti Pannupizza | 100 g | 195 | 10.4 | €20.90 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €12.40 |
| Korma Chicken | 100 g | 179 | 19.7 | €13.70 |
| Chili Chicken | 100 g | 178 | 25.0 | €13.10 |
| Vöner pita | 100 g | 176 | 7.7 | €12.00 |
| 5. Pekoni | 100 g | 166 | 8.6 | €13.90 |
| Pepsi Max 0,5 l | 500 g | 163 | 0.1 | €3.90 |
| BBQ-chicken | 100 g | 161 | 7.7 | €14.90 |
| Tropicana | 100 g | 157 | 5.6 | €10.90 |
| Hot Wings 10 kpl | 56 g | 154 | 9.9 | €9.90 |
| Bolognese | 100 g | 153 | 7.5 | €11.50 |
| Frutti | 100 g | 153 | 6.2 | €12.50 |
| Bolognese Pannupizza | 100 g | 152 | 7.1 | €19.90 |
| Kinkkusalaatti | 158 g | 151 | 7.8 | €11.40 |
| Hot Wings 10 kpl Ateria | 56 g | 150 | 10.8 | €12.90 |
| Hot Wings 15 kpl Ateria | 56 g | 150 | 10.8 | €17.90 |
| Chicken pasta | 100 g | 149 | 6.2 | €13.40 |
| Hot Wings 15 kpl | 56 g | 148 | 10.0 | €14.90 |
| Tulinen kastike | 100 g | 146 | 2.2 | €2.00 |
| Hot Wings 7 kpl | 46 g | 141 | 7.5 | €6.90 |
| Kasvispasta | 100 g | 141 | 7.3 | €12.90 |
| Vegetable Kofta | 170 g | 138 | 4.1 | €13.70 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €20.80 |
| Curry Chicken | 100 g | 137 | 9.7 | €13.70 |
| Maito 1l | 100 g | 136 | 10.3 | €3.00 |
| Pitachicken | 100 g | 136 | 7.9 | €10.90 |
| Palak Paneer | 100 g | 133 | 7.4 | €13.70 |
| Chili Prawn | 100 g | 130 | 6.0 | €13.70 |
| Green Day | 100 g | 130 | 2.6 | €12.90 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €12.90 |
| Oma valinta pasta | 100 g | 125 | 4.6 | €12.90 |
| Chicken Salad | 100 g | 122 | 6.3 | €12.90 |
| Bbq-kastike | 100 g | 122 | 10.0 | €2.00 |
| Kreikkalainen salaatti | 100 g | 120 | 4.3 | €12.40 |
| riceichicken | 100 g | 119 | 2.7 | €12.90 |
| Coca-Cola 0,33 l | 330 g | 119 | 0.0 | €2.90 |
| Green Day Pannupizza | 100 g | 113 | 4.2 | €20.90 |
| kebab Ranskalaisilla& juoma | 100 g | 113 | 4.1 | €16.40 |
| Tikka Masala Chicken | 100 g | 112 | 9.2 | €13.70 |
| Vöner riceillä | 100 g | 99 | 2.8 | €13.80 |
| Green Day perhepizza | 100 g | 93 | 2.5 | €22.90 |
| Coca-Cola Zero 0,33 l | 330 g | 93 | 0.0 | €2.90 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €12.40 |
| Vegetable Curry | 100 g | 88 | 2.5 | €13.70 |
| Al Bacon | 21 g | 84 | 4.8 | €12.90 |
Name machine-translated to English from the Suomi menu; the figures are the published Suomi values.
Calories here are estimated from the dish name and any stated portion. They are not a figure the kitchen published. Median error on Estonian dishes that do publish is about 15–19%.
Source: Chain nutrition page · checked 2026-10-13
Menus we publish
McDonald's (FI)
Restaurant
Burger King (FI)
Restaurant
Kotipizza (FI)
Restaurant
KFC (FI)
Restaurant
Subway (FI)
Restaurant
Amarillo (FI)
Restaurant
Antell (FI)
Restaurant
Arnolds (FI)
Restaurant
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.