TempoLife › Prix des restaurants finlandais › fi-venue-pizza-service-itkeskus
Pizza Service Itkeskus en Finlande : menu, prix et calories estimées
Menu et prix imprimés de Pizza Service Itkeskus. Les calories sont des estimations TempoLife d’après le nom du plat, marquées comme telles.
Site du restaurant : wolt.com
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Protéines (g) | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Fransescana pannupizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €18.00 |
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €24.00 |
| Radrino pannupizza | 900 g | 1953 | 81.2 | €19.00 |
| Quattro pannupizza | 807 g | 1880 | 57.7 | €19.00 |
| Kummisetä perhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €24.00 |
| Spicy Hot One perhepizza | 579 g | 1302 | 50.4 | €23.00 |
| Radrino perhepizza | 482 g | 1166 | 54.9 | €22.50 |
| Fransescana perhepizza | 411 g | 1004 | 35.6 | €22.00 |
| Al Taco pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €18.50 |
| Dillinger pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €19.00 |
| Empire pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €20.00 |
| Kummisetä pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €19.00 |
| Spicy Hot One pannupizza | 431 g | 968 | 36.8 | €19.00 |
| Spicy Hot One | 431 g | 957 | 42.7 | €13.00 |
| Pizza Ala Racu | 473 g | 927 | 50.1 | €12.00 |
| Pizza Ala Racu pannupizza | 473 g | 927 | 50.1 | €18.50 |
| Pizza Ala Racu perhepizza | 473 g | 927 | 50.1 | €22.00 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €13.50 |
| Empire perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €24.00 |
| Driver Special pannupizza | 310 g | 795 | 28.0 | €19.00 |
| Smetana perhepizza | 344 g | 778 | 23.8 | €24.00 |
| pouletkebab leivällä | 334 g | 700 | 37.3 | €12.00 |
| Beef pizza | 325 g | 690 | 33.4 | €13.00 |
| Fransescana | 280 g | 627 | 5.3 | €12.60 |
| Beef perhepizza | 320 g | 602 | 31.3 | €23.00 |
| pouletkebab rulla | 285 g | 584 | 32.2 | €14.00 |
| kebab ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €13.50 |
| Dello Chef perhepizza | 226 g | 550 | 24.0 | €22.00 |
| Chicken Pesto perhepizza | 252 g | 514 | 28.6 | €23.00 |
| Chicken Pesto pannupizza | 252 g | 505 | 30.7 | €19.00 |
| Chicken Pesto | 252 g | 503 | 28.6 | €13.00 |
| Formaggia | 269 g | 502 | 21.6 | €13.00 |
| Pesto Pizza perhepizza | 212 g | 478 | 19.3 | €22.50 |
| Quattro | 170 g | 430 | 12.0 | €13.00 |
| Americano pannupizza | 315 g | 424 | 17.1 | €19.00 |
| Falafel salaatilla | 290 g | 403 | 12.8 | €12.00 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €23.50 |
| Mexicano perhepizza | 140 g | 384 | 14.9 | €23.00 |
| Beef pannupizza | 180 g | 363 | 17.0 | €19.00 |
| Mexicano pannupizza | 140 g | 325 | 14.4 | €19.00 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €13.00 |
| Kummisetä | 211 g | 321 | 21.0 | €13.50 |
| pouletkebab rizillä | 150 g | 306 | 13.5 | €13.50 |
| kebab special | 100 g | 297 | 9.0 | €14.00 |
| Pesto Pizza | 100 g | 291 | 7.2 | €13.00 |
| Opera Special | 100 g | 289 | 10.3 | €13.50 |
| Milano | 100 g | 284 | 15.1 | €13.00 |
| Al Taco | 119 g | 283 | 10.8 | €13.00 |
| Papa Special | 100 g | 281 | 9.5 | €13.50 |
| House Special | 100 g | 281 | 9.6 | €13.50 |
| kebab rizillä | 100 g | 281 | 10.0 | €13.50 |
| Driver Special | 100 g | 281 | 9.6 | €12.50 |
| Milano perhepizza | 100 g | 271 | 13.9 | €22.00 |
| Al Bacon pannupizza | 100 g | 259 | 10.5 | €18.50 |
| Papa Special perhepizza | 100 g | 253 | 9.4 | €23.90 |
| Driver Special perhepizza | 100 g | 252 | 9.6 | €23.50 |
| House Special perhepizza | 100 g | 252 | 9.6 | €23.90 |
| Opera Special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €23.00 |
| Papa Special pannupizza | 100 g | 248 | 9.5 | €20.00 |
| Opera Special pannupizza | 100 g | 246 | 10.3 | €19.50 |
| Salami pannupizza | 100 g | 244 | 11.2 | €19.00 |
| Salami perhepizza | 100 g | 244 | 11.2 | €23.00 |
| Al Bacon perhepizza | 100 g | 244 | 11.4 | €23.00 |
| Iskender kebab | 100 g | 243 | 12.7 | €13.50 |
| Milano pannupizza | 100 g | 241 | 11.4 | €19.00 |
| Al Taco perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €22.00 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €23.00 |
| Frutti perhepizza | 100 g | 241 | 9.6 | €24.00 |
| Quattro perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €23.50 |
| House Special pannupizza | 100 g | 240 | 9.2 | €19.50 |
| Chicken perhepizza | 100 g | 238 | 12.4 | €23.90 |
| Calzone | 100 g | 235 | 10.4 | €14.00 |
| Chicken pizza | 100 g | 231 | 11.4 | €13.50 |
| Romeo pannupizza | 100 g | 229 | 10.2 | €19.00 |
| Dello Chef pannupizza | 100 g | 228 | 11.0 | €18.50 |
| Formaggio pannupizza | 100 g | 225 | 10.2 | €18.50 |
| Falafel rizillä | 100 g | 221 | 7.6 | €11.50 |
| Mexicano | 100 g | 221 | 10.2 | €13.00 |
| Romeo perhepizza | 100 g | 220 | 8.9 | €24.00 |
| Chicken pannupizza | 100 g | 220 | 10.8 | €19.00 |
| Smetana pannupizza | 100 g | 219 | 7.9 | €20.00 |
| Radrino | 100 g | 217 | 15.0 | €13.00 |
| Pesto Pizza pannupizza | 100 g | 216 | 9.0 | €19.00 |
| Romeo | 100 g | 216 | 10.6 | €13.50 |
| Empire | 100 g | 214 | 6.6 | €13.50 |
| Rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €14.00 |
| Formaggia perhepizza | 100 g | 211 | 8.6 | €22.00 |
| kebab perunoilla | 100 g | 210 | 13.0 | €13.50 |
| Falafel perunoilla | 100 g | 209 | 7.0 | €11.90 |
| Julia pannupizza | 100 g | 207 | 9.9 | €19.00 |
| Leipäkebab | 100 g | 206 | 9.3 | €12.00 |
| kebab pizza | 100 g | 204 | 10.6 | €13.00 |
| kebab pannupizza | 100 g | 203 | 8.8 | €19.50 |
| Pitafalafel | 100 g | 203 | 7.1 | €11.00 |
| Dello Chef | 100 g | 199 | 9.6 | €13.00 |
| Frutti pannupizza | 100 g | 195 | 10.4 | €19.00 |
| kebab perhepizza | 100 g | 191 | 11.3 | €23.90 |
| pouletkebab ranskalaisilla | 100 g | 191 | 10.0 | €13.50 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €12.00 |
| Smetana | 100 g | 171 | 8.8 | €13.50 |
| Broilerin rintafile ranskalaisilla | 100 g | 162 | 10.9 | €13.00 |
| Bolognaise | 100 g | 153 | 7.5 | €12.50 |
| Frutti | 100 g | 153 | 6.2 | €13.50 |
| Bolognese pannupizza | 100 g | 152 | 7.1 | €17.00 |
| Kinkkusalaatti | 158 g | 151 | 7.8 | €12.00 |
| Pepsi 0,33l | 330 g | 143 | 0.0 | €3.50 |
| Broilerin rintafile rizillä | 100 g | 142 | 18.4 | €13.00 |
| Broilerin rintafile perunoilla | 100 g | 140 | 18.4 | €13.00 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €22.00 |
| Maito 1l | 100 g | 136 | 10.3 | €4.00 |
| Green Day | 100 g | 130 | 2.6 | €13.00 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €13.50 |
| Salade au poulet | 100 g | 122 | 6.3 | €12.00 |
| Kreikkalainen Salaatti | 100 g | 120 | 4.3 | €12.00 |
| Green Day pannupizza | 100 g | 113 | 4.2 | €18.00 |
| Pepsi Max 0,33l | 330 g | 110 | 0.0 | €3.50 |
| Green Day perhepizza | 100 g | 93 | 2.5 | €23.00 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €12.00 |
| Al Bacon | 21 g | 84 | 4.8 | €13.00 |
| Salami | 18 g | 61 | 3.2 | €13.00 |
Nom traduit automatiquement en Français depuis le menu Suomi ; les chiffres sont les valeurs Suomi publiées.
Les calories ici sont estimées d’après le nom du plat et toute portion indiquée. Ce ne sont pas des chiffres publiés par la cuisine. L’erreur médiane sur les plats estoniens qui publient un chiffre est d’environ 15–19 %.
Source: Page nutritionnelle de la chaîne · vérifié 2026-10-13
Menus que nous publions
McDonald's (FI)
Restaurant
Burger King (FI)
Restaurant
Kotipizza (FI)
Restaurant
KFC (FI)
Restaurant
Subway (FI)
Restaurant
Amarillo (FI)
Restaurant
Antell (FI)
Restaurant
Arnolds (FI)
Restaurant
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.