TempoLife › Цены финских ресторанов › fi-venue-pizza-service-soukka-uusi
Pizza Service Soukka Uusi в Финляндии: меню, цена и оценка калорий
Меню и напечатанные цены Pizza Service Soukka Uusi. Калории — оценка TempoLife по названию блюда, подписанная как оценка.
Сайт ресторана: wolt.com
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Белки (г) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Lohipizza | 867 g | 1965 | 93.9 | €13.00 |
| Quatro Perhe | 559 g | 1322 | 49.3 | €17.50 |
| Vöner annos | 573 g | 1176 | 64.2 | €12.00 |
| Iskender курицакебаб | 492 g | 993 | 25.5 | €11.00 |
| Spicy Hot One | 431 g | 957 | 42.7 | €11.50 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €11.00 |
| Smetana Pizza Perhe | 366 g | 879 | 27.5 | €19.00 |
| Beef Pizza | 325 g | 690 | 33.4 | €11.70 |
| Meri Pizza | 257 g | 627 | 24.5 | €12.00 |
| Francescana | 280 g | 627 | 5.3 | €9.70 |
| Mexican кебабrulla | 300 g | 609 | 22.7 | €12.50 |
| Mexicano Perhe | 400 g | 582 | 34.0 | €18.00 |
| кебаб ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €11.00 |
| Lapin Pizza | 220 g | 520 | 20.9 | €13.00 |
| Lasten pizza | 220 g | 520 | 20.9 | €7.00 |
| Poro Pizza | 220 g | 514 | 20.9 | €13.00 |
| Vöner Pizza | 220 g | 511 | 21.8 | €12.90 |
| Formaggio Perhe | 214 g | 495 | 20.6 | €18.00 |
| Beef Pizza Perhe | 220 g | 453 | 22.5 | €18.50 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini 1,5l | 266 g | 427 | 28.9 | €6.00 |
| Super Pizza | 165 g | 418 | 17.3 | €11.00 |
| курицакебабrulla | 200 g | 404 | 10.4 | €11.00 |
| Italiano Perhe | 200 g | 402 | 18.1 | €18.50 |
| Smetana Pizza | 166 g | 395 | 14.5 | €12.00 |
| BBQ-Pizza Perhe | 165 g | 391 | 19.2 | €18.00 |
| Italiano | 200 g | 378 | 22.0 | €11.90 |
| курицакебаб salaatilla | 400 g | 373 | 25.7 | €11.00 |
| BBQ-Pizza | 165 g | 370 | 16.1 | €11.00 |
| Juusto кебабrulla | 100 g | 360 | 27.0 | €11.50 |
| курицакебаб kermaperunoilla | 165 g | 345 | 18.5 | €11.00 |
| курицакебаб special | 165 g | 345 | 18.5 | €12.00 |
| Finlandia | 180 g | 331 | 10.3 | €12.00 |
| Grillipihvi | 170 g | 330 | 27.3 | €17.00 |
| Hawaijinleike | 150 g | 328 | 23.6 | €13.00 |
| Oskarinleike | 150 g | 327 | 23.6 | €13.00 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €10.00 |
| Kummisetä | 211 g | 321 | 21.0 | €11.00 |
| Levi | 147 g | 318 | 13.8 | €13.00 |
| Americano Perhe | 315 g | 318 | 11.0 | €17.40 |
| Картофель фри | 140 g | 314 | 3.8 | €4.50 |
| Special ranskalaiset | 140 g | 311 | 3.8 | €5.50 |
| Nakit ja ranskalaiset | 140 g | 307 | 3.8 | €6.00 |
| курицакебаб рисillä | 150 g | 306 | 13.5 | €11.00 |
| кебаб salaatilla | 400 g | 300 | 21.5 | €11.00 |
| кебаб special | 100 g | 297 | 9.0 | €12.00 |
| Pekoni hampurilainen | 120 g | 292 | 14.6 | €12.00 |
| Opera Special Perhe | 100 g | 291 | 10.4 | €18.00 |
| Lehtipihvi | 150 g | 289 | 12.9 | €17.00 |
| Opera Special | 100 g | 289 | 10.3 | €11.00 |
| Super Pizza Perhe | 115 g | 287 | 13.3 | €18.00 |
| Milano Perhe | 100 g | 287 | 15.8 | €18.00 |
| Milano | 100 g | 284 | 15.1 | €10.50 |
| Papa Special | 100 g | 281 | 9.5 | €11.00 |
| House Special | 100 g | 281 | 9.6 | €11.00 |
| кебаб рисillä | 100 g | 281 | 10.0 | €11.00 |
| Service Special | 100 g | 281 | 9.6 | €11.50 |
| Driver Special | 100 g | 281 | 9.6 | €11.00 |
| Lapland Special | 100 g | 281 | 9.8 | €12.90 |
| Sipulirenkaat | 100 g | 272 | 5.3 | €5.00 |
| Santeri | 226 g | 270 | 22.0 | €13.00 |
| Quatro | 100 g | 259 | 7.6 | €10.50 |
| Mama Margherita | 100 g | 251 | 11.1 | €9.50 |
| Bella Luna | 100 g | 250 | 12.2 | €12.90 |
| Sveitsinleike | 100 g | 249 | 16.9 | €13.00 |
| Mozzarellatikut | 100 g | 244 | 18.7 | €7.00 |
| Iskender кебаб | 100 g | 243 | 12.7 | €11.00 |
| Wienerleike | 100 g | 241 | 15.3 | €13.00 |
| Driver Special Perhe | 100 g | 234 | 13.0 | €18.00 |
| Chicken Pizza Perhe | 100 g | 232 | 10.4 | €17.50 |
| Chicken Pizza | 100 g | 231 | 11.4 | €10.50 |
| кебаб kermaperunoilla | 100 g | 226 | 6.1 | €11.00 |
| Aurajuusto кебабrulla | 100 g | 225 | 10.0 | €11.50 |
| кебабrulla | 100 g | 225 | 6.5 | €11.00 |
| Falafel rulla | 100 g | 222 | 7.6 | €11.00 |
| Leipäfalafel | 100 g | 221 | 7.6 | €11.00 |
| Mexicano | 100 g | 221 | 10.2 | €10.70 |
| Romeo | 100 g | 216 | 10.6 | €10.50 |
| Empire | 100 g | 214 | 6.6 | €11.00 |
| Pihvi | 100 g | 213 | 9.6 | €17.00 |
| Formaggio | 100 g | 210 | 8.4 | €10.50 |
| Falafel perunoilla | 100 g | 209 | 7.0 | €11.00 |
| Romeo Perhe | 100 g | 209 | 11.0 | €17.50 |
| кебаб Pizza Perhe | 100 g | 207 | 9.0 | €18.50 |
| курицакебаб lohkoperunoilla | 100 g | 206 | 10.0 | €11.00 |
| Leipäкебаб | 100 g | 206 | 9.3 | €9.50 |
| кебаб Pizza | 100 g | 204 | 10.6 | €11.50 |
| Metsästäjänleike | 100 g | 201 | 15.0 | €13.00 |
| Dello Chef | 100 g | 199 | 9.6 | €11.00 |
| рисifalafel | 100 g | 195 | 6.8 | €11.00 |
| курицакебаб ranskalaisilla | 100 g | 191 | 10.0 | €11.00 |
| Salami Perhe | 59 g | 187 | 9.6 | €18.00 |
| Kalapizza | 100 g | 187 | 13.1 | €13.00 |
| Jauhelihapasta | 100 g | 180 | 11.2 | €11.00 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €11.50 |
| Finlandia Perhe | 100 g | 178 | 19.2 | €19.50 |
| кебаб lohkoperunoilla | 100 g | 177 | 3.6 | €11.00 |
| Grilli-курица | 100 g | 175 | 11.5 | €14.00 |
| курицаnugetit | 100 g | 166 | 14.0 | €5.00 |
| курицаn rintafilee | 100 g | 166 | 14.5 | €11.50 |
| Болоньезе | 100 g | 153 | 7.5 | €9.40 |
| Frutti | 100 g | 153 | 6.2 | €10.40 |
| Bolognese perhe | 100 g | 150 | 6.9 | €16.50 |
| Паста с курицей | 100 g | 149 | 6.2 | €11.90 |
| Francescana Perhe | 100 g | 149 | 14.0 | €16.00 |
| Pippurileike | 100 g | 147 | 11.2 | €13.00 |
| Hotwings | 56 g | 139 | 9.5 | €7.00 |
| Revontuli | 100 g | 137 | 2.4 | €13.00 |
| Maito 1l | 100 g | 136 | 10.3 | €2.50 |
| Aurajuustoleike | 100 g | 136 | 7.0 | €13.00 |
| Curry-курица | 100 g | 134 | 6.8 | €14.00 |
| Pita курицакебаб | 100 g | 131 | 7.8 | €9.50 |
| Kummisetä Perhe | 100 g | 130 | 9.6 | €18.00 |
| Green Day | 100 g | 130 | 2.6 | €10.50 |
| Parmankinkku | 100 g | 129 | 7.1 | €12.90 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €10.50 |
| Куриный салат | 100 g | 122 | 6.3 | €11.00 |
| Tonnikalapasta | 100 g | 122 | 7.8 | €11.50 |
| Dillinger Perhe | 100 g | 121 | 18.7 | €18.00 |
| Kreikkalainen salaatti | 100 g | 120 | 4.3 | €11.00 |
| Coca-Cola 0,33l | 330 g | 120 | 0.0 | €2.50 |
| Julia Perhe | 100 g | 119 | 8.0 | €17.50 |
| Pepsi Max 0,33l | 330 g | 110 | 0.0 | €2.50 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €11.50 |
| Al Bacon | 21 g | 84 | 4.8 | €11.50 |
| Салями | 18 g | 61 | 3.2 | €10.50 |
Название машинно переведено на Русский из меню Suomi; цифры — опубликованные значения Suomi.
Калории здесь оценены по названию блюда и указанной порции. Это не цифра, опубликованная кухней. Медианная ошибка на эстонских блюдах, которые цифру публикуют, около 15–19%.
Источник: Страница пищевой ценности сети · проверено 2026-10-13
Меню, которые мы публикуем
McDonald's (FI)
Ресторан
Burger King (FI)
Ресторан
Kotipizza (FI)
Ресторан
KFC (FI)
Ресторан
Subway (FI)
Ресторан
Amarillo (FI)
Ресторан
Antell (FI)
Ресторан
Arnolds (FI)
Ресторан
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.