TempoLife › Suomen ravintolahinnat › fi-venue-ravintola-ararat-jyvaskyla
Ravintola Ararat Jyvaskyla Suomessa: ruokalista, hinta ja arvioidut kalorit
Ravintola Ararat Jyvaskyla ruokalista ja painetut hinnat. Kalorit ovat TempoLifen arvioita annoksen nimen perusteella, merkitty arvioiksi.
Ravintolan verkkosivu: wolt.com
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini (g) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Leijona perhepizza | 787 g | 1877 | 57.7 | €27.00 |
| Gluteeniton Pizza | 533 g | 1190 | 39.0 | €15.50 |
| Pohjantähti | 730 g | 1175 | 57.0 | €15.50 |
| Jyp perhepizza | 482 g | 1166 | 54.9 | €27.00 |
| Bingo perhepizza | 443 g | 1079 | 35.7 | €24.99 |
| Quattro stagioni perhepizza | 443 g | 1079 | 35.7 | €24.99 |
| Quattro stagioni | 463 g | 1066 | 42.9 | €13.50 |
| My Dream perhepizza | 411 g | 1004 | 35.6 | €27.00 |
| Tropicana perhepizza | 437 g | 998 | 38.2 | €24.99 |
| Spicy Hot perhepizza | 431 g | 978 | 39.0 | €27.00 |
| Bingo | 363 g | 940 | 53.7 | €13.50 |
| Deli perhepizza | 366 g | 895 | 27.8 | €27.00 |
| Paholaisen perhepizza | 366 g | 895 | 27.8 | €27.00 |
| Rucola perhepizza | 419 g | 856 | 34.4 | €27.00 |
| Papas Special perhepizza | 310 g | 789 | 28.3 | €27.00 |
| Leijona | 483 g | 764 | 29.0 | €16.50 |
| Texas Style | 313 g | 643 | 34.6 | €15.50 |
| Feta Pizza | 257 g | 618 | 25.6 | €13.50 |
| Äijän Pizza | 257 g | 607 | 24.5 | €15.50 |
| Paholaisen Pizza | 257 g | 601 | 25.3 | €15.50 |
| Äijän special kebab | 291 g | 574 | 20.0 | €17.99 |
| Kebab Ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €13.99 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €24.99 |
| Mexicana perhepizza | 140 g | 363 | 16.0 | €24.99 |
| Rucola Pizza | 166 g | 362 | 14.1 | €15.50 |
| Kana iskender | 207 g | 347 | 18.1 | €13.50 |
| Kana Pizza | 166 g | 340 | 14.9 | €13.50 |
| Chili cheese nugetit | 117 g | 339 | 10.0 | €5.90 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €13.50 |
| Pepsi Max virvoitusjuoma 0,5 l | 500 g | 318 | 0.6 | €3.80 |
| Ranskalaiset | 140 g | 314 | 3.8 | €6.50 |
| Kana ranskalaisilla | 140 g | 311 | 3.8 | €13.50 |
| Chili burger | 120 g | 307 | 11.4 | €10.00 |
| Kanadöner ranskalaisilla | 140 g | 306 | 3.9 | €13.50 |
| BBQ-pekoniburger | 120 g | 306 | 14.6 | €10.00 |
| Auraburger-ateria | 120 g | 302 | 10.1 | €15.00 |
| Double burger | 120 g | 301 | 15.4 | €10.50 |
| Cheeseburger | 120 g | 301 | 15.0 | €10.00 |
| Cheeseburger-ateria | 120 g | 299 | 15.0 | €15.00 |
| Chili burger-ateria | 120 g | 291 | 11.3 | €15.00 |
| Opera special | 100 g | 289 | 10.3 | €13.50 |
| Chicken burger | 120 g | 289 | 14.2 | €9.50 |
| Texas Style perhepizza | 137 g | 287 | 15.3 | €27.00 |
| Kebab Riisillä | 100 g | 281 | 10.0 | €13.99 |
| Mama´s Special | 100 g | 281 | 9.6 | €15.50 |
| Empire Special | 100 g | 281 | 9.6 | €15.50 |
| Chicken burger-ateria | 120 g | 276 | 12.8 | €13.00 |
| Sipulirenkaat | 100 g | 272 | 5.3 | €5.90 |
| Auraburger | 120 g | 270 | 14.8 | €10.00 |
| Papas Special | 100 g | 268 | 8.5 | €15.50 |
| Opera perhepizza | 100 g | 250 | 8.2 | €24.99 |
| Opera special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €24.99 |
| Empire Special perhepizza | 100 g | 248 | 11.1 | €27.00 |
| Feta perhepizza | 100 g | 246 | 11.6 | €24.99 |
| Margarita | 100 g | 245 | 8.1 | €12.99 |
| Iskender Kebab | 100 g | 243 | 12.7 | €13.99 |
| Äijän perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €27.00 |
| Mozzarella tikut | 100 g | 241 | 18.8 | €5.90 |
| Spicy Hot | 100 g | 240 | 12.2 | €15.50 |
| Mama´s Special perhepizza | 100 g | 239 | 9.3 | €27.00 |
| Kanadöner rulla | 100 g | 237 | 7.0 | €13.50 |
| Margarita perhepizza | 100 g | 236 | 9.3 | €24.99 |
| Kebab Calzone | 100 g | 235 | 13.4 | €13.50 |
| Calzone Kebab | 100 g | 235 | 13.4 | €13.50 |
| Mexicana | 100 g | 234 | 10.2 | €13.50 |
| Kana kermaperunoilla | 130 g | 231 | 11.9 | €13.50 |
| Pitakebab | 120 g | 230 | 8.5 | €13.50 |
| Kanarulla | 100 g | 227 | 8.1 | €13.50 |
| Kebab Kermaperunoilla | 100 g | 226 | 6.1 | €13.99 |
| Kebabrulla | 100 g | 225 | 6.5 | €13.99 |
| Falafelrulla | 100 g | 221 | 7.6 | €13.50 |
| Falafel iskender | 100 g | 221 | 7.6 | €13.50 |
| Kanadöner valkosipuliperunoilla | 100 g | 215 | 6.3 | €13.50 |
| Kana Calzone | 100 g | 211 | 10.0 | €13.50 |
| Calzone Kana | 100 g | 211 | 10.0 | €13.50 |
| Falafel valkosipuliperunoilla | 100 g | 211 | 6.0 | €13.50 |
| Pohjantähti perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €27.00 |
| Vegetariana perhepizza | 100 g | 208 | 7.0 | €24.99 |
| Kana valkosipuliperunoilla | 100 g | 208 | 7.1 | €13.50 |
| Kebab valkosipuliperunoilla | 100 g | 206 | 9.3 | €13.99 |
| Hawaii perhepizza | 100 g | 206 | 9.0 | €24.99 |
| Pitaleivällä falafel | 100 g | 205 | 7.2 | €13.50 |
| Kebab Pizza | 100 g | 204 | 10.6 | €14.50 |
| Kanadöner kermaperunoilla | 100 g | 200 | 5.7 | €13.50 |
| Hawaii | 100 g | 199 | 11.5 | €13.50 |
| Capris | 100 g | 198 | 5.9 | €13.50 |
| My Dream | 100 g | 198 | 4.8 | €15.50 |
| Kebab perhepizza | 100 g | 191 | 11.3 | €25.99 |
| Coca-Cola 0,5 l | 500 g | 188 | 0.0 | €3.80 |
| Pollowell | 100 g | 183 | 8.8 | €14.50 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €12.99 |
| Kana riisillä | 100 g | 177 | 8.5 | €13.50 |
| Kebab Lohkoperunoilla | 100 g | 177 | 3.6 | €13.99 |
| Pinaatti | 100 g | 174 | 5.9 | €16.50 |
| Bataattiranskalaiset | 100 g | 173 | 2.3 | €7.90 |
| Kanadöner pitaleivällä | 100 g | 171 | 8.2 | €13.50 |
| Vegetariana | 100 g | 168 | 7.9 | €13.50 |
| Kananugetit | 100 g | 166 | 14.0 | €5.90 |
| Kana perhepizza | 100 g | 166 | 8.7 | €24.99 |
| Capris perhepizza | 100 g | 162 | 3.9 | €24.99 |
| Falafel kermaperunoilla | 100 g | 162 | 5.0 | €13.50 |
| Frutti di mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €24.99 |
| Kanadöner iskender | 100 g | 157 | 7.9 | €13.50 |
| Tropicana | 100 g | 157 | 5.6 | €12.99 |
| Bolognese | 100 g | 153 | 7.5 | €12.99 |
| Coca-Cola Zero 0,5 l | 500 g | 149 | 0.0 | €3.80 |
| Kana pitaleivällä | 100 g | 138 | 8.0 | €13.50 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €24.99 |
| Frutti di mare | 100 g | 130 | 8.5 | €13.50 |
| Kana lohkoperunoilla | 100 g | 123 | 3.5 | €13.50 |
| Kanasalaatti | 100 g | 122 | 6.3 | €13.50 |
| Coca-Cola 0,33 L | 330 g | 119 | 0.0 | €2.90 |
| Lohi perhepizza | 100 g | 110 | 5.6 | €27.99 |
| Kanadöner lohkoperunoilla | 100 g | 105 | 2.0 | €13.50 |
| Coca-Cola Zero 0,33l | 330 g | 101 | 0.0 | €2.90 |
| Ristikkoperunat | 100 g | 99 | 2.2 | €7.90 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €12.99 |
| Kebabsalaatti | 100 g | 91 | 4.4 | €13.50 |
| Opera | 28 g | 89 | 1.9 | €12.99 |
| Kanadöner riisillä | 50 g | 81 | 6.3 | €13.50 |
| Kreikkasalaatti | 100 g | 74 | 3.0 | €12.99 |
Kalorit tässä on arvioitu annoksen nimen ja ilmoitetun koon perusteella. Ne eivät ole keittiön julkaisemia lukuja. Mediaanivirhe virolaisissa annoksissa, jotka julkaisevat luvun, on noin 15–19 %.
Lähde: Ketjun ravintoarvosivu · tarkistettu 2026-10-13
Ruokalistat, jotka julkaisemme
McDonald's (FI)
Ravintola
Burger King (FI)
Ravintola
Kotipizza (FI)
Ravintola
KFC (FI)
Ravintola
Subway (FI)
Ravintola
Amarillo (FI)
Ravintola
Antell (FI)
Ravintola
Arnolds (FI)
Ravintola
Kirjaa suomalainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Helsingissä tai Tampereella ei jää aukoksi päiväkirjaan.