TempoLife › Soome restoranihinnad › fi-venue-ravintola-dara-vuoksenniska-imatra
Ravintola Dara Vuoksenniska Imatra Soomes: menüü, hind ja hinnangulised kalorid
Ravintola Dara Vuoksenniska Imatra menüü ja trükitud hinnad. Kalorid on TempoLife’i hinnangud roa nime järgi, märgitud hinnangutena.
Restorani veebileht: wolt.com
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud (g) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| El Capone | 560 g | 1308 | 50.3 | €13.00 |
| Caramba perhepizza | 482 g | 1166 | 54.9 | €27.00 |
| Paradise perhepizza | 482 g | 1166 | 54.9 | €27.00 |
| El Capone perhepizza | 473 g | 1055 | 42.3 | €26.00 |
| Tropicana perhepizza | 437 g | 998 | 38.2 | €26.00 |
| Omenalimonadi 1,5l | 579 g | 977 | 44.7 | €6.00 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €14.00 |
| UUTUUS! Viking Boat | 348 g | 842 | 42.9 | €16.00 |
| Hot Special perhepizza | 370 g | 811 | 32.6 | €30.00 |
| Kylän special perhepizza | 310 g | 752 | 27.8 | €30.00 |
| Sunnuntai Special perhepizza | 310 g | 738 | 28.0 | €30.00 |
| Kebab ristikkoperunoilla | 334 g | 700 | 37.3 | €14.00 |
| Colombo | 430 g | 674 | 25.1 | €13.00 |
| Kebab ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €13.00 |
| Pitaleipäkebab | 291 g | 574 | 20.0 | €13.00 |
| Kanakebab ateria | 250 g | 515 | 23.3 | €15.00 |
| Quatro perhepizza | 189 g | 443 | 18.8 | €27.00 |
| BBQ | 188 g | 418 | 17.6 | €15.00 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €26.00 |
| Mexicana perhepizza | 140 g | 363 | 16.0 | €27.00 |
| Pepperoni | 100 g | 361 | 20.0 | €14.00 |
| Hawaijinleike | 150 g | 328 | 23.6 | €24.00 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €13.00 |
| Pepperoni perhepizza | 100 g | 321 | 12.7 | €27.00 |
| Caramba | 100 g | 317 | 4.7 | €14.00 |
| Paradise | 100 g | 300 | 11.9 | €14.00 |
| Talon kebab | 100 g | 298 | 9.2 | €16.00 |
| 7Up 0,5l | 500 g | 291 | 11.7 | €5.00 |
| Opera Special | 100 g | 289 | 10.3 | €13.00 |
| Kani Special | 100 g | 287 | 9.4 | €16.00 |
| Kylän Special | 100 g | 286 | 9.5 | €16.00 |
| Milano | 100 g | 284 | 15.1 | €14.00 |
| Havin Special | 100 g | 281 | 9.6 | €16.00 |
| Hot Special | 100 g | 281 | 9.4 | €16.00 |
| Kebab riisillä | 100 g | 281 | 10.0 | €13.00 |
| Talon Special | 100 g | 281 | 9.6 | €16.00 |
| Sunnuntai Special | 100 g | 281 | 9.7 | €16.00 |
| Dara Special | 100 g | 280 | 9.6 | €16.00 |
| Kebab zone | 100 g | 276 | 10.4 | €16.00 |
| Arizona kebab | 100 g | 275 | 10.4 | €16.00 |
| Hot zone | 112 g | 273 | 6.3 | €16.00 |
| Milano perhepizza | 100 g | 271 | 13.9 | €27.00 |
| Quatro | 100 g | 259 | 7.6 | €14.00 |
| Kani Special perhepizza | 100 g | 256 | 9.5 | €30.00 |
| Havin Special perhepizza | 100 g | 253 | 9.6 | €30.00 |
| Dara Special perhepizza | 100 g | 252 | 9.7 | €30.00 |
| Opera Special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €26.00 |
| Metsästäjä special perhepizza | 100 g | 246 | 10.5 | €30.00 |
| Iskender Kebab | 100 g | 243 | 12.7 | €15.00 |
| Supersalami perhepizza | 100 g | 242 | 11.1 | €27.00 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €27.00 |
| Zorbas perhepizza | 100 g | 241 | 7.9 | €26.00 |
| Jaffa 1,5l | 100 g | 239 | 4.5 | €6.00 |
| Calzone | 100 g | 235 | 10.4 | €16.00 |
| Mexicana | 100 g | 234 | 10.2 | €14.00 |
| Talon Special perhepizza | 100 g | 233 | 10.4 | €30.00 |
| BBQ perhepizza | 100 g | 229 | 11.0 | €28.00 |
| Imatran Special | 100 g | 227 | 6.2 | €15.00 |
| Kanarulla | 100 g | 227 | 8.1 | €15.00 |
| Kebab kermaperunoilla | 100 g | 226 | 6.1 | €14.00 |
| Rullamix | 100 g | 221 | 8.3 | €16.00 |
| Margharita | 100 g | 221 | 9.7 | €13.00 |
| Margharita perhepizza | 100 g | 218 | 9.8 | €26.00 |
| Pepsi 0,5l | 500 g | 216 | 0.0 | €5.00 |
| Kebab aurajuustoperunoilla | 100 g | 213 | 9.4 | €15.00 |
| Rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €14.00 |
| Omenalimonadi 0,5l | 500 g | 212 | 0.0 | €5.00 |
| Vegetariana perhepizza | 100 g | 208 | 7.0 | €27.00 |
| Kebab Pizza | 100 g | 204 | 10.6 | €15.00 |
| Possupihvi | 100 g | 203 | 11.3 | €24.00 |
| Metsästäjänleike | 100 g | 201 | 15.0 | €24.00 |
| Supersalami | 59 g | 196 | 10.4 | €14.00 |
| Chicken zone | 100 g | 195 | 28.4 | €16.00 |
| Kanapihvi | 100 g | 193 | 11.3 | €24.00 |
| Vegetariana Pizza | 100 g | 193 | 7.1 | €14.00 |
| Kebab perhepizza | 100 g | 191 | 11.3 | €28.00 |
| Kanapihvi aurajuustolla | 100 g | 187 | 19.7 | €24.00 |
| Colombo perhepizza | 78 g | 185 | 6.8 | €26.00 |
| Metsästäjä | 100 g | 181 | 11.6 | €16.00 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €14.00 |
| Kebab lohkoperunoilla | 100 g | 177 | 3.6 | €13.00 |
| Kanapitaleipä | 100 g | 165 | 8.2 | €15.00 |
| Pepsi Max 0,5l | 500 g | 161 | 0.1 | €5.00 |
| Frutti Di Mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €26.00 |
| Salaattikebab | 100 g | 159 | 5.9 | €14.00 |
| Zorbas | 100 g | 157 | 7.3 | €13.00 |
| Tropicana | 100 g | 157 | 5.6 | €13.00 |
| Bolognese | 100 g | 153 | 7.5 | €13.00 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €26.00 |
| Frutti Di Mare | 100 g | 130 | 8.5 | €13.00 |
| Kanasalaatti | 100 g | 122 | 6.3 | €15.00 |
| Kreikkalainen salaatti | 100 g | 120 | 4.3 | €14.00 |
| Jaffa Appelsiini 0,5 | 100 g | 101 | 6.6 | €5.00 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €14.00 |
| 7Up 1,5l | 100 g | 50 | 3.2 | €6.00 |
Siinsed kalorid on hinnatud roa nime ja esitatud portsjoni järgi. Need ei ole köögi avaldatud arvud. Mediaanviga Eesti roogadel, mis arvu avaldavad, on umbes 15–19%.
Allikas: Keti toitumisleht · kontrollitud 2026-10-13
Menüüd, mida avaldame
McDonald's (FI)
Restoran
Burger King (FI)
Restoran
Kotipizza (FI)
Restoran
KFC (FI)
Restoran
Subway (FI)
Restoran
Amarillo (FI)
Restoran
Antell (FI)
Restoran
Arnolds (FI)
Restoran
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.