TempoLife › Preços de restaurantes da Finlândia › fi-venue-tasty-food-kouvola
Tasty Food Kouvola na Finlândia: cardápio, preço e calorias estimadas
Cardápio e preços impressos de Tasty Food Kouvola. As calorias são estimativas do TempoLife a partir do nome, marcadas como estimativas.
Site do restaurante: wolt.com
Os preços vêm de cardápios publicados e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas no cardápio. Preços ausentes ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela rede na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Proteínas (g) | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Herkul perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €21.00 |
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €21.00 |
| Oma valinta perhepizza | 832 g | 1960 | 74.0 | €20.00 |
| Kummisetä perhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €21.00 |
| Ben & Jerry's Cookie Dough 465ml | 465 g | 1397 | 19.3 | €9.50 |
| Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie 465ml | 465 g | 1382 | 20.3 | €9.50 |
| Ben&Jerry's Strawberry Cheesecake 465ml | 465 g | 1341 | 18.5 | €9.50 |
| Ben & Jerry's Half Baked 465ml | 465 g | 1226 | 19.1 | €9.50 |
| Super meat perhepizza | 454 g | 1155 | 48.9 | €20.00 |
| Al capone | 573 g | 1133 | 56.3 | €11.00 |
| Super hot perhepizza | 431 g | 1019 | 43.0 | €23.00 |
| Al capone perhepizza | 473 g | 1016 | 43.5 | €20.90 |
| Fransescana perhepizza | 411 g | 1004 | 35.6 | €19.00 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €11.90 |
| Paris perhepizza | 344 g | 912 | 34.2 | €23.00 |
| Hot wings 20kpl | 330 g | 880 | 62.2 | €15.00 |
| Hot wings ateria | 330 g | 876 | 62.7 | €10.90 |
| Eagle perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €23.00 |
| Vege perhepizza | 379 g | 854 | 29.9 | €20.90 |
| Kinku Pizza | 360 g | 816 | 35.6 | €10.00 |
| Hot special perhepizza | 370 g | 811 | 32.6 | €23.00 |
| Pekoni special perhepizza | 310 g | 790 | 28.3 | €21.00 |
| Fiona perhepizza | 344 g | 790 | 29.8 | €23.00 |
| Papas special perhepizza | 310 g | 789 | 28.3 | €23.00 |
| Super paris | 393 g | 786 | 37.5 | €14.50 |
| Rullakebab pekonilla | 348 g | 761 | 41.3 | €12.90 |
| Super meat | 393 g | 707 | 27.9 | €12.90 |
| Leipäkebab-ateria | 330 g | 693 | 42.9 | €13.50 |
| Amigo | 259 g | 663 | 13.1 | €12.90 |
| Rullakebab pepperonilla | 310 g | 661 | 30.1 | €12.90 |
| Fransescana | 280 g | 627 | 5.3 | €10.50 |
| Aurarulla | 276 g | 609 | 23.1 | €11.50 |
| Meat lovers perhepizza | 202 g | 608 | 28.7 | €23.00 |
| kebab ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €11.50 |
| Meat lovers | 202 g | 571 | 26.3 | €15.90 |
| frango rullakebab juustolla | 282 g | 551 | 26.1 | €11.90 |
| Super hot | 302 g | 482 | 27.3 | €12.90 |
| Quatro perhepizza | 189 g | 443 | 18.8 | €21.00 |
| Grillilautanen | 237 g | 420 | 22.0 | €16.50 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €21.90 |
| Nugget kori 10kpl | 171 g | 390 | 23.8 | €11.50 |
| Mexicano perhepizza | 140 g | 384 | 14.9 | €21.00 |
| Super paris perhepizza | 145 g | 380 | 15.9 | €24.00 |
| Garlic Naan | 130 g | 370 | 10.6 | €5.00 |
| Bosforkebab (kebab salaatilla) | 334 g | 352 | 20.0 | €11.90 |
| Rullakebab juustolla | 152 g | 351 | 12.0 | €11.90 |
| frango nugetit 14kpl | 207 g | 347 | 18.0 | €14.00 |
| frango nugetit 20kpl | 207 g | 347 | 18.0 | €15.00 |
| frango nugetit 30kpl | 207 g | 347 | 18.0 | €21.00 |
| Pesto special | 100 g | 322 | 7.8 | €12.90 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €11.90 |
| Kummisetä | 211 g | 321 | 21.0 | €12.90 |
| Hawaii kebab (kebab salaatilla) | 312 g | 319 | 17.0 | €11.90 |
| Isot ranskalaiset | 140 g | 311 | 3.8 | €6.00 |
| Eros perhepizza | 125 g | 310 | 9.0 | €23.00 |
| Ben & Jerry’s Cookie Dough 100ml | 100 g | 301 | 4.2 | €4.00 |
| kebab special | 100 g | 297 | 9.0 | €12.50 |
| Special kebab | 100 g | 297 | 9.0 | €11.50 |
| Super mexicano perhepizza | 100 g | 290 | 11.1 | €23.00 |
| Opera special | 100 g | 289 | 10.3 | €11.00 |
| Rulla kebab | 100 g | 282 | 10.0 | €11.00 |
| arrozillä kebab | 100 g | 281 | 10.0 | €11.00 |
| Hot special | 100 g | 281 | 9.4 | €12.90 |
| Pekoni special | 100 g | 281 | 9.6 | €12.90 |
| Tasty special | 100 g | 281 | 9.6 | €12.90 |
| Mega leipä kebab | 100 g | 271 | 8.4 | €12.90 |
| Special rulla kebab | 100 g | 270 | 8.4 | €12.90 |
| Juusto special | 100 g | 269 | 9.4 | €12.90 |
| Papas special | 100 g | 268 | 8.5 | €12.90 |
| Quatro | 100 g | 259 | 7.6 | €15.90 |
| frangorulla kebab | 100 g | 257 | 12.4 | €12.90 |
| Fetarulla | 100 g | 256 | 14.1 | €12.90 |
| Tasty special perhepizza | 100 g | 251 | 9.6 | €23.00 |
| Tasty calzone kebab | 100 g | 251 | 10.2 | €12.90 |
| Opera perhepizza | 100 g | 250 | 8.2 | €20.90 |
| Opera special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €21.90 |
| Iskender kebab | 100 g | 243 | 12.7 | €11.00 |
| Supersalami perhepizza | 100 g | 242 | 11.1 | €21.00 |
| Amigo perhepizza | 100 g | 241 | 9.6 | €21.00 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €21.00 |
| Hot bbq perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €23.00 |
| Voi-juusto leipä | 100 g | 237 | 10.4 | €5.00 |
| Salami special perhepizza | 100 g | 236 | 11.2 | €23.00 |
| Calzone kebab | 100 g | 235 | 13.4 | €12.90 |
| Nugget-rulla | 100 g | 235 | 14.1 | €12.90 |
| Pesto special perhepizza | 100 g | 232 | 8.5 | €21.00 |
| Pizza & kebab & 1,5 Limu | 100 g | 230 | 10.4 | €25.00 |
| Hot bbq | 100 g | 229 | 7.8 | €12.90 |
| frango special perhepizza | 100 g | 225 | 8.9 | €20.00 |
| Juusto special perhepizza | 100 g | 223 | 9.7 | €19.00 |
| Mexico calzone kebab | 100 g | 222 | 9.9 | €13.50 |
| Falafel rulla | 100 g | 222 | 7.6 | €12.90 |
| Mexicano | 100 g | 221 | 10.2 | €12.90 |
| Naan leipä intialainen | 100 g | 221 | 7.2 | €3.00 |
| Romeo perhepizza | 100 g | 220 | 8.9 | €21.00 |
| kebab special perhepizza | 100 g | 218 | 9.8 | €23.00 |
| kebab pizza perhepizza | 100 g | 217 | 9.8 | €21.00 |
| Romeo | 100 g | 216 | 10.6 | €16.50 |
| Nugget kori 8pkl | 100 g | 215 | 12.9 | €9.50 |
| Kasvisrulla sipulirenkailla | 100 g | 214 | 3.8 | €12.90 |
| Nugget-kebabrulla | 100 g | 213 | 9.4 | €12.90 |
| Paahdettu rulla kebab | 100 g | 213 | 9.4 | €11.50 |
| Super mexicano | 100 g | 211 | 8.1 | €12.90 |
| kebab perunoilla | 100 g | 210 | 13.0 | €11.50 |
| Hektor perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €23.00 |
| Sparrow perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €23.00 |
| Wings special | 75 g | 209 | 8.8 | €17.00 |
| Eros | 100 g | 208 | 16.0 | €13.90 |
| Kasvisrulla kebab | 100 g | 208 | 6.5 | €12.90 |
| Paris | 100 g | 206 | 6.0 | €15.90 |
| Leipäkebab | 100 g | 206 | 9.3 | €10.50 |
| Hawaii perhepizza | 100 g | 206 | 9.0 | €20.00 |
| frango hawaii perhepizza | 100 g | 206 | 8.9 | €20.90 |
| kebab pizza | 100 g | 204 | 10.6 | €13.50 |
| Fiona | 100 g | 202 | 3.6 | €12.90 |
| Falafel-leipä | 100 g | 201 | 6.6 | €11.50 |
| Hawaii | 100 g | 199 | 11.5 | €10.90 |
| Supersalami | 59 g | 196 | 10.4 | €12.90 |
| Hektor | 100 g | 191 | 7.7 | €12.90 |
| Aurajuustohampurilainen | 75 g | 190 | 9.8 | €8.90 |
| Juusto-hampurilainen | 75 g | 190 | 9.7 | €8.90 |
| Savujuusto hampurilainen | 75 g | 189 | 9.7 | €8.90 |
| Tasty-hampurilainen | 75 g | 184 | 9.3 | €11.90 |
| Viipurinpamaus hampurilainen | 75 g | 184 | 9.2 | €12.50 |
| Tykki hampurilainen | 75 g | 183 | 9.2 | €12.90 |
| Herttalaaki hampurilainen | 75 g | 183 | 9.2 | €14.50 |
| Hambúrguer | 75 g | 183 | 9.2 | €7.90 |
| Kerros-hampurilainen | 75 g | 183 | 9.1 | €9.50 |
| Ananas-hampurilainen | 75 g | 182 | 9.1 | €8.90 |
| Specialhampurilainen | 75 g | 182 | 9.1 | €12.50 |
| Pekonispecialhampurilainen | 75 g | 182 | 9.1 | €13.50 |
| Pekonihampurilainen | 75 g | 181 | 9.0 | €8.90 |
| Triplahampurilainen | 75 g | 181 | 9.1 | €13.00 |
| Munahampurilainen | 75 g | 179 | 8.9 | €8.90 |
| frango hawaii | 100 g | 178 | 9.5 | €12.00 |
| Herkul | 100 g | 177 | 6.7 | €13.00 |
| kebab lohkoperunoilla | 100 g | 177 | 3.6 | €9.00 |
| Kasvis falafel kebab | 100 g | 175 | 5.9 | €11.50 |
| Falafelhampurilainen | 75 g | 168 | 7.8 | €8.90 |
| Makkarakebab | 100 g | 164 | 6.0 | €15.00 |
| frangochawerma | 100 g | 163 | 7.8 | €12.90 |
| Sparrow | 100 g | 162 | 7.0 | €14.90 |
| Oma valinta | 100 g | 160 | 18.2 | €12.90 |
| Frutti di mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €20.90 |
| Eagle | 100 g | 159 | 7.5 | €12.90 |
| Bolonhesa | 100 g | 153 | 7.5 | €10.00 |
| Veggie | 100 g | 153 | 4.9 | €10.90 |
| Hot wings 10kpl | 56 g | 152 | 10.1 | €10.00 |
| Ananasrulla | 100 g | 150 | 5.5 | €11.90 |
| Hot wings 16kpl | 56 g | 146 | 10.3 | €12.00 |
| frangokori | 100 g | 145 | 11.0 | €11.50 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €20.00 |
| Makkaraperunat | 100 g | 132 | 4.5 | €10.00 |
| Frutti di mare | 100 g | 130 | 8.5 | €11.00 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €11.50 |
| Tonnikalarulla | 100 g | 127 | 7.5 | €12.90 |
| Salaatti special | 100 g | 126 | 6.3 | €12.90 |
| Aurajuustosalaatti | 100 g | 123 | 5.2 | €12.00 |
| Salada de Frango | 100 g | 122 | 6.3 | €12.00 |
| Kreikkalainen salaatti | 100 g | 120 | 4.3 | €12.00 |
| Kreikkalainen salaatti kebablihalla | 100 g | 119 | 4.3 | €13.00 |
| Salaatti special perhepizza | 100 g | 104 | 5.0 | €23.00 |
| Salami special | 30 g | 104 | 4.6 | €14.00 |
| Red Bull Energiajuoma 250ml | 250 g | 101 | 0.0 | €4.00 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €12.00 |
| Opera | 28 g | 89 | 1.9 | €10.90 |
Nome traduzido por máquina para Português (BR) a partir do cardápio Suomi; os números são os valores Suomi publicados.
As calorias aqui são estimadas a partir do nome e da porção indicada. Não são um número publicado pela cozinha. O erro mediano em pratos da Estônia que publicam um número é cerca de 15–19%.
Fonte: Página nutricional da rede · conferido 2026-10-13
Cardápios que publicamos
McDonald's (FI)
Restaurante
Burger King (FI)
Restaurante
Kotipizza (FI)
Restaurante
KFC (FI)
Restaurante
Subway (FI)
Restaurante
Amarillo (FI)
Restaurante
Antell (FI)
Restaurante
Arnolds (FI)
Restaurante
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.