TempoLife › Soome restoranihinnad › fi-venue-tasty-food-lappeenranta
Tasty Food Lappeenranta Soomes: menüü, hind ja hinnangulised kalorid
Tasty Food Lappeenranta menüü ja trükitud hinnad. Kalorid on TempoLife’i hinnangud roa nime järgi, märgitud hinnangutena.
Restorani veebileht: wolt.com
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Valgud (g) | Hind |
|---|---|---|---|---|
| Herkul perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €21.00 |
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €21.00 |
| Oma valinta perhepizza | 832 g | 1960 | 74.0 | €20.00 |
| Kummisetä perhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €21.00 |
| Sweet indian perhepizza | 745 g | 1751 | 59.0 | €18.00 |
| Ben&Jerry's Choc Fudge Brownie 465ml | 465 g | 1463 | 20.8 | €9.50 |
| Ben&Jerry's Cookie Dough 465ml | 465 g | 1397 | 19.3 | €9.50 |
| Ben&Jerry's Strawberry Cheesecake 465ml | 465 g | 1341 | 18.5 | €9.50 |
| Ben&Jerry's Half Baked 465ml | 465 g | 1226 | 19.1 | €9.50 |
| Super meat perhepizza | 454 g | 1155 | 48.9 | €20.00 |
| Al capone | 573 g | 1133 | 56.3 | €12.90 |
| Lammas-biriani | 559 g | 1057 | 26.7 | €15.50 |
| Super hot perhepizza | 431 g | 1019 | 43.0 | €23.00 |
| Al capone perhepizza | 473 g | 1016 | 43.5 | €20.90 |
| Fransescana perhepizza | 411 g | 1004 | 35.6 | €19.00 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €11.90 |
| Paris perhepizza | 344 g | 912 | 34.2 | €23.00 |
| Hot wings 20kpl | 330 g | 880 | 62.2 | €16.90 |
| Hot wings ateria | 330 g | 876 | 62.7 | €9.90 |
| Special indian | 310 g | 874 | 26.8 | €13.00 |
| Spicy indian perhepizza | 390 g | 869 | 29.1 | €18.00 |
| Indian hawai | 359 g | 862 | 34.1 | €10.90 |
| Eagle perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €23.00 |
| Indian oma valinta perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €18.00 |
| Vege perhepizza | 379 g | 854 | 29.9 | €20.90 |
| Hot special perhepizza | 370 g | 811 | 32.6 | €23.00 |
| Pekoni special perhepizza | 310 g | 790 | 28.3 | €21.00 |
| Fiona perhepizza | 344 g | 790 | 29.8 | €23.00 |
| Papas special perhepizza | 310 g | 789 | 28.3 | €23.00 |
| Super paris | 393 g | 786 | 37.5 | €12.90 |
| Rullakebab pekonilla | 348 g | 761 | 41.3 | €12.90 |
| Super meat | 393 g | 707 | 27.9 | €12.90 |
| Leipäkebab-ateria | 330 g | 693 | 42.9 | €12.50 |
| Amigo | 259 g | 663 | 13.1 | €12.90 |
| Rullakebab pepperonilla | 310 g | 661 | 30.1 | €11.90 |
| Fransescana | 280 g | 627 | 5.3 | €10.90 |
| Aurarulla | 276 g | 609 | 23.1 | €11.90 |
| Meat lovers perhepizza | 202 g | 608 | 28.7 | €23.00 |
| Kebab ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €11.90 |
| Meat lovers | 202 g | 571 | 26.3 | €12.90 |
| Kana rullakebab juustolla | 282 g | 551 | 26.1 | €11.90 |
| Spicy indian | 205 g | 520 | 15.1 | €11.90 |
| Apollo | 292 g | 510 | 39.8 | €6.50 |
| Super hot | 302 g | 482 | 27.3 | €12.90 |
| Quatro perhepizza | 189 g | 443 | 18.8 | €21.00 |
| Hartwall Jaffa appelsiini 1.5 l | 266 g | 427 | 28.9 | €5.90 |
| Grillilautanen | 237 g | 420 | 22.0 | €13.90 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €19.90 |
| Nugget kori 10kpl | 171 g | 390 | 23.8 | €10.50 |
| Mexicano perhepizza | 140 g | 384 | 14.9 | €21.00 |
| Indian oma valinta | 200 g | 383 | 18.0 | €11.00 |
| Super paris perhepizza | 145 g | 380 | 15.9 | €24.00 |
| Butter Chicken | 220 g | 374 | 20.1 | €16.90 |
| Garlic Naan | 130 g | 370 | 10.6 | €5.00 |
| 2 x Pizza & 1,5L Limu | 166 g | 367 | 16.1 | €25.00 |
| Bosforkebab (kebab salaatilla) | 334 g | 352 | 20.0 | €10.90 |
| Rullakebab juustolla | 152 g | 351 | 12.0 | €11.90 |
| Kana nugetit 14kpl | 207 g | 347 | 18.0 | €13.00 |
| Kana nugetit 20kpl | 207 g | 347 | 18.0 | €15.00 |
| Kana nugetit 30kpl | 207 g | 347 | 18.0 | €21.00 |
| Pesto special | 100 g | 322 | 7.8 | €11.90 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €10.90 |
| Kummisetä | 211 g | 321 | 21.0 | €11.90 |
| Hawaii kebab (kebab salaatilla) | 312 g | 319 | 17.0 | €10.90 |
| Palak Mushroom | 170 g | 312 | 11.3 | €14.90 |
| Isot ranskalaiset | 140 g | 311 | 3.8 | €5.00 |
| Eros perhepizza | 125 g | 310 | 9.0 | €23.00 |
| Ben&Jerry's Cookie Dough 100ml | 100 g | 301 | 4.2 | €5.50 |
| Kebab special | 100 g | 297 | 9.0 | €12.90 |
| Special kebab | 100 g | 297 | 9.0 | €11.90 |
| Super mexicano perhepizza | 100 g | 290 | 11.1 | €23.00 |
| Opera special | 100 g | 289 | 10.3 | €10.90 |
| Rulla kebab | 100 g | 282 | 10.0 | €9.50 |
| Riisillä kebab | 100 g | 281 | 10.0 | €11.90 |
| Hot special | 100 g | 281 | 9.4 | €12.90 |
| Pekoni special | 100 g | 281 | 9.6 | €11.90 |
| Tasty special | 100 g | 281 | 9.6 | €12.90 |
| Mega leipä kebab | 100 g | 271 | 8.4 | €12.90 |
| Special rulla kebab | 100 g | 270 | 8.4 | €11.90 |
| Juusto special | 100 g | 269 | 9.4 | €11.90 |
| Papas special | 100 g | 268 | 8.5 | €12.90 |
| Garlic Prawns | 140 g | 260 | 17.0 | €15.90 |
| Quatro | 100 g | 259 | 7.6 | €11.90 |
| Kanarulla kebab | 100 g | 257 | 12.4 | €11.90 |
| 2 x Special Pizza + 1,5 Limu | 100 g | 253 | 11.3 | €27.00 |
| Tasty special perhepizza | 100 g | 251 | 9.6 | €23.00 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini 0,5l | 500 g | 251 | 2.6 | €3.50 |
| Tasty calzone kebab | 100 g | 251 | 10.2 | €11.90 |
| Opera perhepizza | 100 g | 250 | 8.2 | €19.00 |
| Opera special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €20.90 |
| Iskender kebab | 100 g | 243 | 12.7 | €13.90 |
| Supersalami perhepizza | 100 g | 242 | 11.1 | €21.00 |
| Amigo perhepizza | 100 g | 241 | 9.6 | €21.00 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €21.00 |
| Hot bbq perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €23.00 |
| Atomi kinkulla | 100 g | 238 | 3.6 | €5.00 |
| Voi-juusto leipä | 100 g | 237 | 10.4 | €5.00 |
| Salami special perhepizza | 100 g | 236 | 11.2 | €23.00 |
| Calzone kebab | 100 g | 235 | 13.4 | €11.90 |
| Nugget-rulla | 100 g | 235 | 14.1 | €11.90 |
| Pesto special perhepizza | 100 g | 232 | 8.5 | €21.00 |
| Pizza & Kebab & 1,5 Limu | 100 g | 230 | 10.4 | €25.00 |
| Hot bbq | 100 g | 229 | 7.8 | €12.90 |
| Kana special perhepizza | 100 g | 225 | 8.9 | €20.00 |
| Lihapiirakka kebablihalla | 100 g | 225 | 10.0 | €7.00 |
| Juusto special perhepizza | 100 g | 223 | 9.7 | €19.00 |
| Mexico calzone kebab | 100 g | 222 | 9.9 | €13.50 |
| Falafel rulla | 100 g | 222 | 7.6 | €11.90 |
| Mexicano | 100 g | 221 | 10.2 | €12.90 |
| Naan leipä intialainen | 100 g | 221 | 7.2 | €3.50 |
| Romeo perhepizza | 100 g | 220 | 8.9 | €21.00 |
| Kebab special perhepizza | 100 g | 218 | 9.8 | €23.00 |
| Kebab pizza perhepizza | 100 g | 217 | 9.8 | €21.00 |
| Romeo | 100 g | 216 | 10.6 | €11.90 |
| Nugget kori 8pkl | 100 g | 215 | 12.9 | €9.50 |
| Lammas madras | 100 g | 215 | 10.3 | €15.50 |
| Kasvisrulla sipulirenkailla | 100 g | 214 | 3.8 | €11.90 |
| Nugget-kebabrulla | 100 g | 213 | 9.4 | €11.90 |
| Paahdettu rulla kebab | 100 g | 213 | 9.4 | €11.50 |
| Super mexicano | 100 g | 211 | 8.1 | €12.90 |
| Kebab perunoilla | 100 g | 210 | 13.0 | €12.50 |
| Hektor perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €23.00 |
| Sparrow perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €23.00 |
| Wings special | 75 g | 209 | 8.8 | €12.90 |
| Eros | 100 g | 208 | 16.0 | €12.90 |
| Kasvisrulla kebab | 100 g | 208 | 6.5 | €10.90 |
| Paris | 100 g | 206 | 6.0 | €12.90 |
| Leipäkebab | 100 g | 206 | 9.3 | €11.90 |
| Rullakebab kinkulla | 100 g | 206 | 9.3 | €10.50 |
| Hawaii perhepizza | 100 g | 206 | 9.0 | €18.00 |
| Kana hawaii perhepizza | 100 g | 206 | 8.9 | €20.90 |
| Tuplavety lihapiirakka | 65 g | 205 | 4.9 | €7.00 |
| Kebab pizza | 100 g | 204 | 10.6 | €11.90 |
| Fiona | 100 g | 202 | 3.6 | €12.90 |
| Falafel-leipä | 100 g | 201 | 6.6 | €10.50 |
| Hawaii | 100 g | 199 | 11.5 | €10.90 |
| Supersalami | 59 g | 196 | 10.4 | €11.90 |
| Hektor | 100 g | 191 | 7.7 | €13.90 |
| Coca-Cola 0,5l | 500 g | 190 | 0.0 | €3.50 |
| Aurajuustohampurilainen | 75 g | 190 | 9.8 | €6.50 |
| Juusto-hampurilainen | 75 g | 190 | 9.7 | €6.50 |
| Savujuusto hampurilainen | 75 g | 189 | 9.7 | €5.50 |
| Tasty-hampurilainen | 75 g | 184 | 9.3 | €15.90 |
| Atomi kananmunalla | 100 g | 184 | 10.7 | €5.00 |
| Viipurinpamaus hampurilainen | 75 g | 184 | 9.2 | €12.50 |
| Tykki hampurilainen | 75 g | 183 | 9.2 | €12.50 |
| Herttalaaki hampurilainen | 75 g | 183 | 9.2 | €14.50 |
| Hampurilainen | 75 g | 183 | 9.2 | €5.90 |
| Kerros-hampurilainen | 75 g | 183 | 9.1 | €10.50 |
| Ananas-hampurilainen | 75 g | 182 | 9.1 | €6.50 |
| Specialhampurilainen | 75 g | 182 | 9.1 | €10.50 |
| Pekonispecialhampurilainen | 75 g | 182 | 9.1 | €12.50 |
| Pekonihampurilainen | 75 g | 181 | 9.0 | €6.50 |
| Triplahampurilainen | 75 g | 181 | 9.1 | €12.50 |
| Munahampurilainen | 75 g | 179 | 8.9 | €6.50 |
| Kana hawaii | 100 g | 178 | 9.5 | €12.50 |
| Herkul | 100 g | 177 | 6.7 | €11.90 |
| Kebab lohkoperunoilla | 100 g | 177 | 3.6 | €12.90 |
| Prawn Masala | 100 g | 176 | 5.8 | €15.90 |
| Kasvis falafel kebab | 100 g | 175 | 5.9 | €10.50 |
| Chicken Korma | 100 g | 174 | 19.4 | €14.90 |
| Chicken Palak | 100 g | 170 | 24.6 | €14.90 |
| Prawn Korma | 100 g | 168 | 8.2 | €15.90 |
| Falafelhampurilainen | 75 g | 168 | 7.8 | €6.50 |
| Trip-mehu 0,3l | 300 g | 165 | 1.8 | €1.50 |
| Makkarakebab | 100 g | 164 | 6.0 | €12.90 |
| Kanachawerma | 100 g | 163 | 7.8 | €11.90 |
| Sparrow | 100 g | 162 | 7.0 | €12.90 |
| Coca-Cola Zero 0,5l | 500 g | 161 | 0.0 | €3.50 |
| Oma valinta | 100 g | 160 | 18.2 | €11.50 |
| Frutti di mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €20.90 |
| Eagle | 100 g | 159 | 7.5 | €12.90 |
| Chicken Biryani | 100 g | 158 | 10.2 | €15.90 |
| Bolognese | 100 g | 153 | 7.5 | €10.80 |
| Vege | 100 g | 153 | 4.9 | €10.90 |
| Hot wings 10kpl | 56 g | 152 | 10.1 | €9.90 |
| Ananasrulla | 100 g | 150 | 5.5 | €10.90 |
| Lammas vindaloo | 100 g | 146 | 13.7 | €15.50 |
| Hot wings 16kpl | 56 g | 146 | 10.3 | €14.90 |
| Sweet indian | 100 g | 146 | 2.8 | €11.90 |
| Kanakori | 100 g | 145 | 11.0 | €10.50 |
| Matar Paneer | 100 g | 142 | 7.1 | €14.90 |
| Lammas korma | 100 g | 138 | 7.8 | €15.50 |
| Chicken Curry | 100 g | 138 | 9.7 | €14.90 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €18.00 |
| Palak Paneer | 100 g | 133 | 7.4 | €14.90 |
| Makkaraperunat | 100 g | 132 | 4.5 | €10.50 |
| Chicken Masala | 100 g | 131 | 14.7 | €15.90 |
| Frutti di mare | 100 g | 130 | 8.5 | €10.50 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €11.90 |
| Tonnikalarulla | 100 g | 127 | 7.5 | €11.90 |
| Chana Masala | 100 g | 127 | 6.4 | €14.90 |
| Salaatti special | 100 g | 126 | 6.3 | €12.90 |
| Aurajuustosalaatti | 100 g | 123 | 5.2 | €11.00 |
| Kanasalaatti | 100 g | 122 | 6.3 | €11.00 |
| Kreikkalainen salaatti | 100 g | 120 | 4.3 | €11.00 |
| Kreikkalainen salaatti kebablihalla | 100 g | 119 | 4.3 | €13.00 |
| Valio kevytmaito 1l | 100 g | 110 | 4.9 | €3.99 |
| Salaatti special perhepizza | 100 g | 104 | 5.0 | €23.00 |
| Salami special | 30 g | 104 | 4.6 | €12.90 |
| Red Bull Energiajuoma 250ml | 250 g | 101 | 0.0 | €4.00 |
| Coca-Cola Zero 0,33L | 330 g | 101 | 0.0 | €2.50 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €11.00 |
| Opera | 28 g | 89 | 1.9 | €10.90 |
| Vegetables Korma | 142 g | 84 | 3.1 | €14.90 |
| Lammas curry | 100 g | 72 | 4.4 | €15.50 |
| Katkarapu Biryani | 100 g | 66 | 8.6 | €15.90 |
Siinsed kalorid on hinnatud roa nime ja esitatud portsjoni järgi. Need ei ole köögi avaldatud arvud. Mediaanviga Eesti roogadel, mis arvu avaldavad, on umbes 15–19%.
Allikas: Keti toitumisleht · kontrollitud 2026-10-13
Menüüd, mida avaldame
McDonald's (FI)
Restoran
Burger King (FI)
Restoran
Kotipizza (FI)
Restoran
KFC (FI)
Restoran
Subway (FI)
Restoran
Amarillo (FI)
Restoran
Antell (FI)
Restoran
Arnolds (FI)
Restoran
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.