TempoLife › Цены финских ресторанов › fi-venue-torino-pizzeria-kebab
Torino Pizzeria Kebab в Финляндии: меню, цена и оценка калорий
Меню и напечатанные цены Torino Pizzeria Kebab. Калории — оценка TempoLife по названию блюда, подписанная как оценка.
Сайт ресторана: wolt.com
Цены взяты из опубликованных меню и могут меняться. Калории — опубликованные значения или оценки, отмеченные в меню. Отсутствующие цены остаются пустыми.
Сумма в евро — напечатанная сетью цена на странице, которую мы читаем. Это не оценка TempoLife и не перевод с другого рынка.
| Блюдо | Порция | ккал | Белки (г) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €22.99 |
| Sisiliana perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €18.99 |
| Quatro Stagioni | 559 g | 1322 | 49.3 | €12.99 |
| Mafioso perhepizza | 482 g | 1166 | 54.9 | €20.99 |
| Paradise perhepizza | 482 g | 1166 | 54.9 | €20.99 |
| Аль Капоне | 573 g | 1133 | 56.3 | €11.99 |
| Quatro Stagioni perhepizza | 443 g | 1079 | 35.7 | €20.99 |
| Al Capone perhepizza | 473 g | 1016 | 43.5 | €20.99 |
| курицакебаб iskender | 492 g | 993 | 25.5 | €11.99 |
| Barbeque perhepizza | 443 g | 976 | 33.7 | €19.99 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €12.99 |
| Heinolan perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €22.99 |
| Rucola perhepizza | 419 g | 856 | 34.4 | €24.99 |
| курицаpizza perhepizza | 360 g | 816 | 38.5 | €19.99 |
| кебабrulla aurajuustolla | 334 g | 700 | 37.3 | €11.99 |
| кебабrulla juustolla | 315 g | 697 | 28.0 | €11.99 |
| Rooma | 457 g | 687 | 27.4 | €12.99 |
| кебабrulla-ateria | 330 g | 680 | 30.7 | €13.49 |
| курицакебаб valkosipuliperunoilla | 285 g | 584 | 32.2 | €11.99 |
| Heinolan pizza | 257 g | 580 | 24.0 | €12.99 |
| кебаб ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €12.85 |
| курицаrulla-ateria | 330 g | 538 | 23.4 | €14.99 |
| Torino Pizza perhepizza | 189 g | 447 | 19.3 | €21.99 |
| Riviera perhepizza | 189 g | 429 | 19.9 | €20.99 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini 1,5l | 266 g | 427 | 28.9 | €5.90 |
| курицакебабrulla | 200 g | 404 | 10.4 | €11.49 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €20.99 |
| Pannupizza | 166 g | 380 | 16.4 | €10.49 |
| кебаб salaatti | 330 g | 375 | 19.9 | €11.49 |
| кебаб Iskender | 150 g | 364 | 19.1 | €12.50 |
| Rucola Pizza | 166 g | 362 | 14.1 | €12.99 |
| курицакебаб special | 165 g | 345 | 18.5 | €11.99 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €11.99 |
| Pepperoni perhepizza | 100 g | 321 | 12.7 | €21.99 |
| Pepsi Max virvoitusjuoma 0,5 l | 500 g | 318 | 0.6 | €3.90 |
| Pelkät ranskalaiset | 140 g | 313 | 3.8 | €5.00 |
| курицакебаб рисillä | 150 g | 306 | 13.5 | €11.49 |
| Paradise | 100 g | 300 | 11.9 | €12.99 |
| Opera Special | 100 g | 289 | 10.3 | €11.99 |
| Milano | 100 g | 284 | 15.1 | €10.99 |
| Ada Special | 100 g | 281 | 9.4 | €12.99 |
| кебаб рисillä | 100 g | 281 | 10.0 | €11.99 |
| Torino Special | 100 g | 281 | 9.7 | €12.99 |
| Empire Special | 100 g | 281 | 9.6 | €12.99 |
| Lasten кебаб | 100 g | 278 | 10.1 | €8.99 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini virvoitusjuoma 0,5 l | 500 g | 276 | 15.9 | €3.90 |
| Lasten nauravat nakit | 100 g | 275 | 15.6 | €6.99 |
| Milano perhepizza | 100 g | 271 | 13.9 | €18.99 |
| курица+кебаб-rulla | 100 g | 262 | 8.9 | €11.99 |
| Torino Pizza | 110 g | 259 | 10.9 | €12.99 |
| курицакебаб-aurarulla | 200 g | 254 | 13.7 | €11.99 |
| курицакебаб - fetarulla | 200 g | 254 | 13.7 | €11.99 |
| Opera perhepizza | 100 g | 250 | 8.2 | €18.99 |
| Opera Special perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €20.99 |
| кебаб Pitaleipä | 100 g | 249 | 11.6 | €10.99 |
| Empire Special perhepizza | 100 g | 248 | 11.1 | €20.99 |
| Falafel ranskalaisilla. | 116 g | 245 | 5.2 | €12.10 |
| Indiana perhepizza | 100 g | 242 | 11.0 | €20.99 |
| 7UP Zero Sugar virvoitusjuoma 0,5 l | 500 g | 241 | 14.5 | €3.90 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €21.99 |
| Rullaspecial | 238 g | 236 | 23.1 | €12.99 |
| Calzone кебаб | 100 g | 235 | 13.4 | €12.99 |
| Mozzarellapizza | 100 g | 233 | 14.7 | €12.99 |
| Barbequepizza | 100 g | 232 | 8.7 | €11.99 |
| Las Vegas perhepizza | 100 g | 230 | 9.8 | €21.99 |
| Pepsi virvoitusjuoma 500ml | 500 g | 230 | 12.0 | €3.90 |
| Rooma perhepizza | 100 g | 228 | 9.1 | €22.99 |
| кебабrulla | 100 g | 225 | 6.5 | €11.49 |
| Mozzarellapizza perhepizza | 100 g | 224 | 13.3 | €23.99 |
| Falafelpizza | 100 g | 221 | 7.6 | €12.99 |
| Falafelrulla | 100 g | 221 | 7.6 | €11.00 |
| Falafel рисillä | 100 g | 221 | 7.6 | €12.10 |
| Margharita | 100 g | 221 | 9.7 | €9.99 |
| Napoli perhepizza | 100 g | 218 | 12.9 | €20.99 |
| Margharita perhepizza | 100 g | 218 | 9.8 | €17.99 |
| Hawaiji | 100 g | 213 | 10.5 | €10.99 |
| курицаpizza | 100 g | 213 | 11.0 | €11.99 |
| Napoli | 100 g | 213 | 11.3 | €11.99 |
| Falafel valkosipuliperunoilla | 100 g | 211 | 6.0 | €12.10 |
| Pepsi Max virvoitusjuoma 0,33 l | 330 g | 210 | 0.4 | €2.50 |
| Vegetariana perhepizza | 100 g | 208 | 7.0 | €21.99 |
| Al Tonno perhepizza | 100 g | 207 | 9.8 | €17.99 |
| курицакебаб lohkoperunoilla | 100 g | 206 | 10.0 | €11.99 |
| кебаб valkosipuliperunoilla | 100 g | 206 | 9.3 | €12.99 |
| Lasten курица | 100 g | 197 | 10.3 | €8.99 |
| курицакебаб ranskalaisilla | 100 g | 191 | 10.0 | €11.49 |
| Aurora | 100 g | 185 | 5.8 | €11.99 |
| курицакебаб juustorulla | 100 g | 184 | 9.8 | €11.99 |
| Al Tonno | 100 g | 184 | 9.1 | €9.99 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €11.50 |
| кебаб lohkoperunoilla | 100 g | 177 | 3.6 | €12.99 |
| Vegetariana | 100 g | 168 | 7.9 | €12.99 |
| Indiana | 100 g | 165 | 12.0 | €12.99 |
| Las Vegas | 100 g | 165 | 4.4 | €12.99 |
| Frutti di Mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €20.99 |
| Болоньезе | 100 g | 153 | 7.5 | €9.99 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini Sokeriton virvoitusjuoma 0,33 l | 330 g | 152 | 2.3 | €2.50 |
| Kinkkusalaatti | 158 g | 151 | 7.8 | €11.50 |
| Mafioso | 100 g | 145 | 7.0 | €11.99 |
| Bolognese perhepizza | 100 g | 137 | 6.8 | €17.99 |
| Maito 1L | 100 g | 136 | 10.3 | €3.50 |
| Fetajuustosalaatti | 100 g | 132 | 5.2 | €11.50 |
| Pita курицакебаб | 100 g | 131 | 7.8 | €10.99 |
| Фрутти ди море | 100 g | 130 | 8.5 | €12.99 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €12.99 |
| Coca-Cola 0.33l | 330 g | 120 | 0.0 | €2.50 |
| курицакебабsalaatti | 100 g | 120 | 6.1 | €11.49 |
| Lasten rullaкебаб | 100 g | 113 | 4.1 | €8.99 |
| Sisiliana | 100 g | 105 | 5.3 | €10.99 |
| Coca-Cola Zero 0,33l | 330 g | 101 | 0.0 | €2.50 |
| Riviera | 100 g | 96 | 3.6 | €11.99 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €11.50 |
| Opera | 28 g | 89 | 1.9 | €10.99 |
| Falafelsalaatti | 100 g | 76 | 3.1 | €12.10 |
Название машинно переведено на Русский из меню Suomi; цифры — опубликованные значения Suomi.
Калории здесь оценены по названию блюда и указанной порции. Это не цифра, опубликованная кухней. Медианная ошибка на эстонских блюдах, которые цифру публикуют, около 15–19%.
Источник: Страница пищевой ценности сети · проверено 2026-10-13
Меню, которые мы публикуем
McDonald's (FI)
Ресторан
Burger King (FI)
Ресторан
Kotipizza (FI)
Ресторан
KFC (FI)
Ресторан
Subway (FI)
Ресторан
Amarillo (FI)
Ресторан
Antell (FI)
Ресторан
Arnolds (FI)
Ресторан
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.