TempoLife › Precios de restaurantes de Finlandia › fi-venue-vartiokyln-pizza
Vartiokyln Pizza en Finlandia: menú, precio y calorías estimadas
Menú y precios impresos de Vartiokyln Pizza. Las calorías son estimaciones de TempoLife a partir del nombre, marcadas como estimaciones.
Sitio web del restaurante: wolt.com
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Plato | Ración | kcal | Proteínas (g) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| My love perhepizza | 894 g | 2325 | 90.8 | €23.50 |
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €21.00 |
| Oma valinta perhepizza | 832 g | 1960 | 74.0 | €23.50 |
| My love pannupizza | 443 g | 1079 | 35.7 | €20.00 |
| Vegan for life perhepizza | 453 g | 1000 | 34.0 | €23.90 |
| pollokebab iskender | 492 g | 993 | 25.5 | €13.50 |
| Barbeque perhepizza | 443 g | 976 | 33.7 | €23.00 |
| Barbeque pannupizza | 443 g | 974 | 35.0 | €20.00 |
| Dillinger pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €19.00 |
| Oma valinta pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €20.50 |
| Pomodorini pannupizza | 419 g | 969 | 30.0 | €20.00 |
| Barbeque | 443 g | 943 | 31.8 | €14.50 |
| Pomodorini | 543 g | 940 | 31.0 | €14.00 |
| Al pacino pannupizza | 437 g | 925 | 41.1 | €20.00 |
| Dillinger | 390 g | 915 | 55.7 | €13.50 |
| Rucola pannupizza | 419 g | 861 | 34.0 | €19.50 |
| Al pacino perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €23.00 |
| Pomodorini perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €23.00 |
| Rucola perhepizza | 419 g | 856 | 34.4 | €22.90 |
| Synttäri pannupizza | 387 g | 842 | 33.7 | €20.00 |
| Hot pannupizza | 431 g | 835 | 33.2 | €19.00 |
| Synttäri perhepizza | 333 g | 785 | 43.9 | €23.50 |
| Smetana perhepizza | 344 g | 778 | 23.8 | €23.00 |
| Hot perhepizza | 431 g | 682 | 23.9 | €22.90 |
| Vöner pizza perhepizza | 257 g | 597 | 27.1 | €23.90 |
| kebab ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €13.50 |
| Vöner pizza | 220 g | 511 | 21.8 | €15.90 |
| Hot pizza | 220 g | 508 | 19.2 | €13.90 |
| Hartwall Jaffa appelsiini 1.5 l | 266 g | 427 | 28.9 | €7.00 |
| Americano pannupizza | 315 g | 424 | 17.1 | €19.00 |
| pollokebabrulla | 200 g | 404 | 10.4 | €13.50 |
| Falafel salaatilla | 290 g | 403 | 12.8 | €13.50 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €21.00 |
| Smetana pizza | 166 g | 395 | 14.5 | €14.00 |
| Valkosipulikastike | 100 g | 380 | 1.1 | €2.00 |
| Synttäripizza | 165 g | 373 | 15.1 | €14.00 |
| pollokebab salaatilla | 400 g | 373 | 25.7 | €13.50 |
| kebab iskender | 150 g | 364 | 19.1 | €13.50 |
| Juustohamburguesa | 120 g | 347 | 18.7 | €13.50 |
| pollokebab kermaperunoilla | 165 g | 345 | 18.5 | €13.50 |
| My love | 100 g | 332 | 3.9 | €14.00 |
| Garden pizza | 166 g | 332 | 13.5 | €15.90 |
| Juusto pollohamburguesa | 120 g | 328 | 20.3 | €13.50 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €13.00 |
| Vöner ranskalaisilla | 140 g | 310 | 3.8 | €20.50 |
| pollokebab arrozillä | 150 g | 306 | 13.5 | €13.50 |
| Vöner iskender | 140 g | 302 | 3.5 | €20.50 |
| kebab salaatilla | 400 g | 300 | 21.5 | €13.50 |
| Pippuripihvi | 150 g | 296 | 16.3 | €19.00 |
| Pekonihamburguesa | 120 g | 291 | 14.5 | €15.50 |
| Lehtipihvi | 150 g | 289 | 12.9 | €19.00 |
| Chilihamburguesa | 120 g | 285 | 12.6 | €13.90 |
| Vöner rulla | 100 g | 281 | 7.3 | €20.50 |
| kebab arrozillä | 100 g | 281 | 10.0 | €13.50 |
| Americano hamburguesa | 120 g | 281 | 17.0 | €16.90 |
| Empire special | 100 g | 281 | 9.6 | €14.00 |
| Vegan for life | 100 g | 280 | 4.4 | €15.90 |
| Juusto | 100 g | 280 | 14.2 | €13.00 |
| Kerroshamburguesa | 120 g | 272 | 14.0 | €15.90 |
| Vöner salaatilla | 312 g | 270 | 14.7 | €20.50 |
| Opera pannupizza | 100 g | 266 | 9.7 | €20.50 |
| Opera perhepizza | 100 g | 250 | 8.2 | €22.90 |
| Empire special pannupizza | 100 g | 248 | 9.6 | €19.50 |
| Empire special perhepizza | 100 g | 248 | 11.1 | €23.50 |
| Margarita | 100 g | 245 | 8.1 | €11.90 |
| Falafel ranskalaisilla | 116 g | 245 | 5.2 | €13.50 |
| Extra perhepizza | 100 g | 242 | 10.6 | €22.90 |
| Dillinger perhepizza | 100 g | 241 | 8.5 | €22.90 |
| Mexican pollohamburguesa | 120 g | 239 | 14.1 | €14.50 |
| Margarita perhepizza | 100 g | 236 | 9.3 | €20.90 |
| Calzone kebab | 100 g | 235 | 13.4 | €13.50 |
| Extra pizza | 99 g | 234 | 10.2 | €14.00 |
| Romeo pannupizza | 100 g | 229 | 10.2 | €19.00 |
| Margarita pannupizza | 100 g | 226 | 9.2 | €18.00 |
| kebab kermaperunoilla | 100 g | 226 | 6.1 | €13.50 |
| kebabrulla | 100 g | 225 | 6.5 | €13.50 |
| Falafel rulla | 100 g | 222 | 7.6 | €13.50 |
| Falafel arrozillä | 100 g | 221 | 7.6 | €13.50 |
| Romeo perhepizza | 100 g | 220 | 8.9 | €21.90 |
| Juusto pannupizza | 100 g | 220 | 10.0 | €19.00 |
| Smetana pannupizza | 100 g | 219 | 7.9 | €20.00 |
| Vöner pitaleivällä | 100 g | 219 | 7.5 | €20.50 |
| kebab pitaleivällä | 100 g | 217 | 11.9 | €11.90 |
| Juusto perhepizza | 100 g | 217 | 9.3 | €21.90 |
| Romeo | 100 g | 216 | 10.6 | €13.00 |
| pollopizza | 100 g | 213 | 11.0 | €13.50 |
| Energy pannupizza | 100 g | 211 | 6.0 | €19.50 |
| pollokebab pitaleivällä | 100 g | 210 | 8.2 | €11.90 |
| kebabpizza | 100 g | 208 | 8.7 | €14.00 |
| Julia pannupizza | 100 g | 207 | 9.9 | €19.00 |
| pollokebab lohkoperunoilla | 100 g | 206 | 10.0 | €13.50 |
| Falafel pitaleivällä | 100 g | 205 | 7.2 | €11.90 |
| Vegan | 100 g | 205 | 4.7 | €13.00 |
| kebab pannupizza | 100 g | 203 | 8.8 | €19.50 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini sokeriton 1,5l | 100 g | 199 | 8.6 | €7.00 |
| Papa's pannupizza | 100 g | 198 | 9.6 | €20.00 |
| Battery energiajuoma tölkki 0,33 L | 330 g | 192 | 7.7 | €6.00 |
| kebab perhepizza | 100 g | 191 | 11.3 | €22.90 |
| pollokebab ranskalaisilla | 100 g | 191 | 10.0 | €13.50 |
| Vegan perhepizza | 100 g | 186 | 5.7 | €21.00 |
| Leijonapihvi | 100 g | 185 | 17.0 | €19.00 |
| Pulled pork pannupizza | 100 g | 184 | 15.4 | €20.00 |
| Katkarapusalaatti | 100 g | 180 | 6.0 | €13.50 |
| Papa's perhepizza | 100 g | 179 | 4.9 | €23.00 |
| pollo pannupizza | 100 g | 177 | 9.1 | €19.00 |
| kebab lohkoperunoilla | 100 g | 177 | 3.6 | €13.50 |
| Pulled pork | 100 g | 175 | 18.0 | €14.00 |
| Pulled pork perhepizza | 100 g | 175 | 18.0 | €23.00 |
| Smetana | 100 g | 171 | 8.8 | €2.00 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini Sokeriton 0,33l | 330 g | 167 | 0.0 | €4.00 |
| Energy perhepizza | 70 g | 167 | 3.6 | €22.90 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini 0,33l | 330 g | 166 | 0.4 | €4.00 |
| pollo perhepizza | 100 g | 166 | 8.7 | €22.50 |
| Falafel kermaperunoilla | 100 g | 162 | 5.0 | €13.50 |
| Oma valinta | 100 g | 160 | 18.2 | €14.50 |
| Frutti di mare perhepizza | 100 g | 159 | 9.2 | €22.50 |
| Frutti di mare pannupizza | 100 g | 153 | 9.3 | €19.50 |
| Hot kastike | 100 g | 146 | 2.2 | €2.00 |
| Rucola | 100 g | 145 | 5.7 | €14.00 |
| Falafel lohkoperunoilla | 100 g | 143 | 4.1 | €13.50 |
| Savuchilikastike | 100 g | 142 | 9.7 | €2.00 |
| Jauheliha perhepizza | 100 g | 139 | 8.6 | €20.00 |
| Al pacino | 100 g | 138 | 24.0 | €14.50 |
| Papa's | 100 g | 135 | 2.4 | €14.00 |
| Kasvis pannupizza | 100 g | 132 | 6.5 | €19.00 |
| Energy | 60 g | 130 | 1.8 | €14.00 |
| Frutti di mare | 100 g | 130 | 8.5 | €13.50 |
| Jauheliha | 100 g | 130 | 9.4 | €11.90 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €13.00 |
| Jauheliha pannupizza | 100 g | 127 | 8.7 | €18.00 |
| Ensalada de Pollo | 100 g | 122 | 6.3 | €13.50 |
| Coca-Cola 0,33 L | 330 g | 119 | 0.0 | €4.00 |
| Isot ristikkoperunat | 100 g | 119 | 2.2 | €9.00 |
| Fetasalaatti | 100 g | 114 | 5.0 | €13.50 |
| Kasvis | 100 g | 112 | 4.4 | €13.00 |
| Pienet ristikkoperunat | 100 g | 112 | 4.7 | €7.00 |
| Kasvis perhepizza | 100 g | 112 | 5.4 | €21.00 |
| Vöner lohkoperunoilla | 100 g | 105 | 2.0 | €20.50 |
| Coca-Cola Zero 0,33l | 330 g | 101 | 0.0 | €4.00 |
| Vöner arrozillä | 100 g | 99 | 2.8 | €20.50 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €13.50 |
| Opera | 28 g | 89 | 1.9 | €13.90 |
| Currykastike | 100 g | 81 | 0.9 | €2.00 |
| Sour cream | 57 g | 78 | 2.5 | €2.00 |
Nombre traducido por máquina al Español desde el menú Suomi; las cifras son los valores Suomi publicados.
Las calorías aquí se estiman a partir del nombre y la ración indicada. No son una cifra publicada por la cocina. El error mediano en platos estonios que sí publican una cifra es de un 15–19 %.
Fuente: Página nutricional de la cadena · comprobado 2026-10-13
Menús que publicamos
McDonald's (FI)
Restaurante
Burger King (FI)
Restaurante
Kotipizza (FI)
Restaurante
KFC (FI)
Restaurante
Subway (FI)
Restaurante
Amarillo (FI)
Restaurante
Antell (FI)
Restaurante
Arnolds (FI)
Restaurante
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.