TempoLife › Finnish restaurant prices › fi-venue-x-meal-kankaanp-pizzavarikko
X Meal Kankaanp Pizzavarikko in Finland: menu, price and estimated calories
Menu and printed prices for X Meal Kankaanp Pizzavarikko. Calories are TempoLife estimates from the dish name, labelled as estimates.
Restaurant website: wolt.com
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Item | Portion | kcal | Protein (g) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jaffa Zero 0,4 L | 400 g | 1134 | 15.5 | €3.20 |
| Quattro stagioni perhepizza | 443 g | 1079 | 35.7 | €31.90 |
| Quattro stagioni | 463 g | 1066 | 42.9 | €16.40 |
| Tropicana perhepizza | 437 g | 998 | 38.2 | €27.90 |
| Iso juustoateria | 500 g | 946 | 42.5 | €11.90 |
| Dallas perhepizza | 358 g | 857 | 30.0 | €29.90 |
| Jättipekonituplajuustoateria | 500 g | 814 | 36.3 | €16.00 |
| Hamburger | 330 g | 805 | 40.3 | €4.50 |
| Jättipekoniateria | 500 g | 755 | 35.5 | €16.00 |
| chicken-ateria | 400 g | 643 | 35.3 | €11.60 |
| Jättikerrosateria | 500 g | 605 | 52.6 | €16.00 |
| kebab sorriso | 291 g | 574 | 20.0 | €15.40 |
| kebabwrap | 291 g | 574 | 20.0 | €7.70 |
| Kokoa oma lautasannos | 400 g | 540 | 26.4 | €12.90 |
| Makkaraperunat | 400 g | 528 | 17.8 | €11.90 |
| Juustoateria | 330 g | 522 | 19.8 | €8.70 |
| Kerrosateria | 330 g | 452 | 36.3 | €11.90 |
| Maito 0,4 L | 400 g | 452 | 13.2 | €2.00 |
| Hampurilaisateria | 180 g | 439 | 22.1 | €7.70 |
| Jättiranskalaiset | 200 g | 432 | 5.0 | €5.40 |
| chickenhampurilainen | 172 g | 395 | 19.0 | €7.90 |
| Valkosipulidippi | 100 g | 394 | 3.9 | €1.50 |
| Pepperoni | 100 g | 361 | 20.0 | €14.40 |
| Juustomaxerihampurilainen | 140 g | 360 | 18.5 | €9.80 |
| Iso juustohampurilainen | 140 g | 360 | 18.3 | €8.20 |
| Double Cheeseburger | 140 g | 356 | 18.9 | €8.20 |
| Chicken | 207 g | 345 | 18.1 | €18.40 |
| Jättipekonihampurilainen | 140 g | 343 | 16.9 | €12.00 |
| Kebab | 121 g | 343 | 12.7 | €17.40 |
| Kerroshampurilainen | 140 g | 337 | 16.8 | €8.20 |
| Pepperoni perhepizza | 100 g | 321 | 12.7 | €27.90 |
| Cheeseburger | 126 g | 320 | 16.4 | €5.00 |
| Isot ranskalaiset | 140 g | 311 | 3.8 | €4.60 |
| Pekoniateria | 180 g | 299 | 15.5 | €11.90 |
| Parma | 100 g | 297 | 17.9 | €17.40 |
| Sipulirenkaat 10 kpl | 100 g | 291 | 5.8 | €6.10 |
| Ruishampurilainen | 120 g | 291 | 14.5 | €8.20 |
| Pekonihampurilainen | 120 g | 290 | 14.4 | €8.20 |
| Special opera | 100 g | 277 | 9.9 | €15.40 |
| Mozzarellatikut 3 kpl | 96 g | 264 | 15.6 | €6.10 |
| Jättipekonituplajuustohampurilainen | 100 g | 262 | 14.0 | €12.00 |
| Hampurilaiskastike | 115 g | 253 | 11.7 | €1.50 |
| Margherita | 100 g | 251 | 11.1 | €13.40 |
| Margherita perhepizza | 100 g | 251 | 11.1 | €25.90 |
| Opera perhepizza | 100 g | 250 | 8.2 | €27.90 |
| Special opera perhepizza | 100 g | 249 | 10.2 | €29.90 |
| Mozzarella | 100 g | 247 | 18.7 | €16.40 |
| Jaffa sokeriton 0,5 L | 500 g | 246 | 9.0 | €3.80 |
| Dallas | 100 g | 243 | 4.7 | €15.40 |
| Parma perhepizza | 100 g | 241 | 9.6 | €33.90 |
| Americana perhepizza | 100 g | 240 | 11.4 | €29.90 |
| Pollo americana perhepizza | 100 g | 229 | 11.2 | €29.90 |
| Mozzarella perhepizza | 100 g | 227 | 12.1 | €31.90 |
| Pekonituplajuustoateria | 100 g | 220 | 14.0 | €12.30 |
| Juustomaxeriateria | 100 g | 218 | 6.7 | €13.50 |
| Pepsi 0,5 L | 500 g | 216 | 0.0 | €3.80 |
| Barbeque sorriso | 100 g | 215 | 9.7 | €16.40 |
| Pekoni-barbeque | 100 g | 215 | 9.7 | €16.40 |
| Perfetta perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €25.90 |
| Chicken wrap | 100 g | 208 | 7.6 | €7.70 |
| Jättikerroshampurilainen | 100 g | 199 | 7.1 | €12.00 |
| Tuplajuustoateria | 100 g | 197 | 13.6 | €11.90 |
| Hockenheim | 100 g | 193 | 8.1 | €17.40 |
| kebab perhepizza | 100 g | 191 | 11.3 | €33.90 |
| Pollo americana | 100 g | 191 | 8.2 | €15.40 |
| chickennugetit 5 kpl | 100 g | 178 | 13.0 | €6.10 |
| chicken sorriso | 100 g | 172 | 9.3 | €14.40 |
| chicken-aurapanini | 100 g | 172 | 8.1 | €7.90 |
| Pepsi Max 0,5 L | 500 g | 163 | 0.1 | €3.80 |
| Ruisateria | 100 g | 163 | 7.1 | €11.90 |
| Tropicana | 100 g | 157 | 5.6 | €14.40 |
| Tonnikalapanini | 100 g | 154 | 8.1 | €7.90 |
| Chilidippi | 100 g | 154 | 6.2 | €1.50 |
| Veggie | 100 g | 153 | 4.9 | €18.40 |
| Pepsi 0,4 L | 400 g | 149 | 0.0 | €3.20 |
| Kinkkupanini | 100 g | 149 | 9.7 | €7.90 |
| Meksiko | 100 g | 147 | 6.3 | €16.40 |
| Tulinen kastike | 100 g | 146 | 2.2 | €1.50 |
| Americana | 100 g | 144 | 7.7 | €15.40 |
| Jauheliha perhepizza | 100 g | 139 | 8.6 | €25.90 |
| Jauheliha | 100 g | 130 | 9.4 | €13.40 |
| Parmankinkku | 100 g | 129 | 7.1 | €18.40 |
| Chicken Salad | 100 g | 122 | 6.3 | €11.90 |
| BBQ-kastike | 100 g | 122 | 10.0 | €1.50 |
| Greco | 100 g | 121 | 6.7 | €16.40 |
| Kreikkalainen salaatti | 100 g | 120 | 4.3 | €11.90 |
| Pepsi Max 0,4 L | 400 g | 119 | 0.1 | €3.20 |
| Mangorajadippi | 100 g | 99 | 5.4 | €1.50 |
| Perfetta | 100 g | 96 | 2.2 | €13.40 |
| Tonnikalasalaatti | 100 g | 92 | 6.9 | €11.90 |
| kebabsalaatti | 100 g | 91 | 4.4 | €11.90 |
| Opera | 28 g | 89 | 1.9 | €14.40 |
| Cheddarjuustokastike | 42 g | 88 | 3.4 | €1.50 |
| Kreikkalainen sorriso | 100 g | 78 | 4.0 | €15.40 |
| Kreikkalainen wrap | 100 g | 78 | 4.0 | €7.70 |
| Sprite Zero 0,4 L | 400 g | 51 | 0.1 | €3.20 |
Name machine-translated to English from the Suomi menu; the figures are the published Suomi values.
Calories here are estimated from the dish name and any stated portion. They are not a figure the kitchen published. Median error on Estonian dishes that do publish is about 15–19%.
Source: Chain nutrition page · checked 2026-10-13
Menus we publish
McDonald's (FI)
Restaurant
Burger King (FI)
Restaurant
Kotipizza (FI)
Restaurant
KFC (FI)
Restaurant
Subway (FI)
Restaurant
Amarillo (FI)
Restaurant
Antell (FI)
Restaurant
Arnolds (FI)
Restaurant
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.