TempoLife › Suomen ravintolahinnat › fi-venue-zeki-pizzeria-1
Zeki Pizzeria 1 Suomessa: ruokalista, hinta ja arvioidut kalorit
Zeki Pizzeria 1 ruokalista ja painetut hinnat. Kalorit ovat TempoLifen arvioita annoksen nimen perusteella, merkitty arvioiksi.
Ravintolan verkkosivu: wolt.com
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini (g) | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| Julia perhepizza | 923 g | 2209 | 94.5 | €21.90 |
| Oma Valinta 2 perhepizza | 832 g | 1960 | 74.0 | €20.90 |
| Hawaiin Leike | 824 g | 1650 | 59.5 | €17.90 |
| Tropicano perhepizza | 440 g | 1004 | 39.1 | €19.50 |
| Hot Smetana perhepizza | 402 g | 865 | 30.8 | €22.00 |
| Smetana perhepizza | 344 g | 778 | 23.8 | €22.00 |
| Kebab Ranskalaisilla | 291 g | 574 | 20.0 | €13.90 |
| Lasten Pizza | 220 g | 520 | 20.9 | €11.90 |
| Chicken Hawaii | 290 g | 515 | 48.9 | €12.90 |
| Pekoniburger Ateria | 188 g | 473 | 15.9 | €17.90 |
| Americano perhepizza | 315 g | 401 | 16.3 | €20.90 |
| Chicken Hawaii perhepizza | 212 g | 392 | 24.7 | €20.00 |
| Cheeseburger -Ateria | 150 g | 373 | 18.8 | €16.90 |
| Synttäripizza | 165 g | 373 | 15.1 | €13.00 |
| Kebab Iskender | 150 g | 364 | 19.1 | €14.60 |
| Pepperoni | 100 g | 361 | 20.0 | €13.90 |
| Americano | 315 g | 321 | 7.5 | €12.90 |
| Pepperoni perhepizza | 100 g | 321 | 12.7 | €21.00 |
| Kebab Riisillä | 100 g | 281 | 10.0 | €13.90 |
| Lasten Kebab | 100 g | 278 | 10.1 | €11.90 |
| Margarita | 100 g | 245 | 8.1 | €11.50 |
| Falafel ranskalaisilla | 116 g | 245 | 5.2 | €12.50 |
| Super Salami perhepizza | 100 g | 244 | 11.2 | €21.00 |
| Oma Valinta 3 perhepizza | 100 g | 237 | 10.4 | €21.90 |
| Margarita perhepizza | 100 g | 236 | 9.3 | €19.00 |
| Pitakebab | 120 g | 230 | 8.5 | €11.90 |
| Falafel Iskender | 100 g | 221 | 7.6 | €13.00 |
| Falafel Riisillä | 100 g | 221 | 7.6 | €12.50 |
| Rullafalafel | 100 g | 221 | 7.6 | €12.50 |
| Rullakebab | 100 g | 213 | 9.4 | €12.90 |
| Rullakebab Aurajuustolla | 100 g | 213 | 9.4 | €13.90 |
| Oma Valinta 1 perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €19.00 |
| Synttäripizza perhepizza | 88 g | 210 | 11.0 | €22.90 |
| Super Salami | 59 g | 210 | 13.1 | €14.90 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini Sokeriton 1,5 l KMP | 100 g | 207 | 10.0 | €7.00 |
| Kana BBQ perhepizza | 100 g | 201 | 10.7 | €22.00 |
| Hot Smetana | 100 g | 188 | 8.1 | €14.50 |
| Auraleike | 100 g | 188 | 9.8 | €18.90 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini virvoitusjuoma 0,33 l | 330 g | 182 | 10.5 | €3.00 |
| Oma Valinta 1 | 100 g | 178 | 19.2 | €11.00 |
| Tropicano | 100 g | 174 | 8.8 | €12.60 |
| Smetana | 100 g | 171 | 8.8 | €14.90 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini virvoitusjuoma 1,5 l | 100 g | 171 | 19.2 | €7.00 |
| Oma Valinta 3 | 100 g | 170 | 5.0 | €13.50 |
| Kana BBQ | 100 g | 161 | 7.7 | €13.90 |
| Oma Valinta 2 | 100 g | 160 | 18.2 | €12.90 |
| Hartwall Jaffa Appelsiini Sokeriton virvoitusjuoma 0,33 l | 330 g | 152 | 2.3 | €3.00 |
| Fanta Appelsiini virvoitusjuoma tölkki 0,33 L | 330 g | 152 | 7.9 | €3.00 |
| Pippurileike | 100 g | 147 | 11.2 | €18.90 |
| Fanta Appelsiini Sokeriton 0,33l | 330 g | 131 | 0.0 | €3.00 |
| Julia | 100 g | 128 | 15.9 | €13.90 |
| Coca-Cola 0,33l tlk | 330 g | 119 | 0.0 | €3.00 |
| Kasvis | 100 g | 112 | 4.4 | €13.00 |
| Kasvis perhepizza | 100 g | 112 | 5.4 | €22.00 |
| Sprite 0,33l | 330 g | 111 | 0.0 | €3.00 |
| Coca-Cola Zero 0,33l tlk | 330 g | 100 | 0.0 | €3.00 |
| Sprite Zero 0,33l | 330 g | 49 | 0.1 | €3.00 |
Kalorit tässä on arvioitu annoksen nimen ja ilmoitetun koon perusteella. Ne eivät ole keittiön julkaisemia lukuja. Mediaanivirhe virolaisissa annoksissa, jotka julkaisevat luvun, on noin 15–19 %.
Lähde: Ketjun ravintoarvosivu · tarkistettu 2026-10-13
Ruokalistat, jotka julkaisemme
McDonald's (FI)
Ravintola
Burger King (FI)
Ravintola
Kotipizza (FI)
Ravintola
KFC (FI)
Ravintola
Subway (FI)
Ravintola
Amarillo (FI)
Ravintola
Antell (FI)
Ravintola
Arnolds (FI)
Ravintola
Kirjaa suomalainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Helsingissä tai Tampereella ei jää aukoksi päiväkirjaan.