TempoLife › Suomijos restoranų kainos › ocean-es
Ocean (ES): menu, calories and price
Published menu for Ocean (ES), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.es
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Pozicija | Porcija | kcal | Baltymai (g) | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| Caprichos a la Romana | 100 g | 235 | 6.6 | not printed |
| Filetes de Anchoa en Aceite de Girasol | 100 g | 234 | 27.0 | not printed |
| Lomos de Salmón con Piel | 100 g | 232 | 20.0 | not printed |
| Lomos Salmón Marinados Con Ajo | 100 g | 231 | 19.7 | not printed |
| Filetes Merluza Empanada | 100 g | 225 | 12.0 | not printed |
| Delicias de Mar al Ajillo | 100 g | 221 | 8.1 | not printed |
| Chipirón Enharinado | 100 g | 220 | 12.9 | not printed |
| Aritos a la Romana | 100 g | 219 | 6.4 | not printed |
| Filetes de Salmón sin Piel | 100 g | 216 | 20.0 | not printed |
| Burgers Salmón | 100 g | 214 | 15.0 | not printed |
| Gulas | 100 g | 209 | 6.2 | not printed |
| Lomos de Salmón | 100 g | 205 | 20.0 | not printed |
| Delicias del Mar al Ajillo con Gambas | 100 g | 204 | 8.3 | not printed |
| Boquerones en Tempura | 100 g | 201 | 12.1 | not printed |
| Tortilla de Camarón | 100 g | 195 | 6.4 | not printed |
| Varitas | 100 g | 190 | 13.0 | not printed |
| Varitas de Merluza | 100 g | 190 | 13.0 | not printed |
| Tortillitas de Camarón | 100 g | 187 | 8.1 | not printed |
| Palitos Merluza a la Romana | 100 g | 186 | 8.3 | not printed |
| Salmón Gravlaks | 100 g | 186 | 24.0 | not printed |
| Filetes de Arenque en Escabeche | 100 g | 184 | 10.0 | not printed |
| Filete de Salmón de Alaska | 100 g | 181 | 20.6 | not printed |
| Fish Fingers | 100 g | 181 | 11.9 | not printed |
| Varitas de Pescado | 100 g | 181 | 11.9 | not printed |
| Anchoas del Cantábrico | 100 g | 175 | 26.6 | not printed |
| Salmón Ahumado Noruego | 100 g | 175 | 20.2 | not printed |
| Salmón Ahumado de Noruega | 100 g | 174 | 21.0 | not printed |
| Anchoas | 100 g | 173 | 26.0 | not printed |
| Filetes de Anchoa en Aceite de Oliva | 100 g | 172 | 26.0 | not printed |
| Salmón Marinado Eneldo | 100 g | 171 | 21.0 | not printed |
| Gildas de Anchoa | 100 g | 169 | 7.3 | not printed |
| Rabas Empanadas | 100 g | 167 | 14.0 | not printed |
| Suitsulõhe | 100 g | 167 | 20.7 | not printed |
| Boquerones al Vinagre Aceite Girasol | 100 g | 160 | 21.1 | not printed |
| Delicias del Mar | 100 g | 157 | 6.7 | not printed |
| Boquerones al Vinagre Ajo y Perejil | 100 g | 150 | 21.2 | not printed |
| Salmón Ahumado Bio Organic | 100 g | 145 | 18.9 | not printed |
| Salmón Ahumado en Lonchas | 100 g | 145 | 18.9 | not printed |
| Filetes de Arenque | 100 g | 141 | 14.0 | not printed |
| Muslitos | 100 g | 136 | 6.8 | not printed |
| Salmón sin Piel | 100 g | 135 | 20.0 | not printed |
| Filetes de Dorada con Piel | 100 g | 134 | 20.0 | not printed |
| Filetes de Merluza al Huevo | 100 g | 132 | 9.9 | not printed |
| Filete de Salmón Salvaje con Piel | 100 g | 127 | 20.1 | not printed |
| Delicias Refrigeradas | 100 g | 125 | 10.0 | not printed |
| Filetes de Lubina | 100 g | 118 | 21.5 | not printed |
| Salmón Ahumado Salvaje | 100 g | 117 | 23.4 | not printed |
| Salmón Rojo Salvaje | 100 g | 117 | 23.4 | not printed |
| Boquerón Enharinado | 100 g | 116 | 17.5 | not printed |
| Palitos de Mar | 100 g | 116 | 8.6 | not printed |
| Surimipulgad | 100 g | 116 | 8.6 | not printed |
| Filetes Atún de Aleta Amarilla | 100 g | 112 | 25.9 | not printed |
| Rodajas de Atún | 100 g | 102 | 23.0 | not printed |
| Tacos de Atún | 100 g | 102 | 23.0 | not printed |
| Carne Mejillon | 100 g | 100 | 12.7 | not printed |
| Langostino Crudo | 100 g | 98 | 22.3 | not printed |
| Langostino Cocido | 100 g | 94 | 20.8 | not printed |
| Colas de Langostinos de Surimi | 100 g | 91 | 6.5 | not printed |
| Pulpo Cocido Natural | 100 g | 90 | 20.2 | not printed |
| Filetes Merluza Pescada Argentina | 100 g | 89 | 15.0 | not printed |
| Rallado de Mar | 100 g | 89 | 9.0 | not printed |
| Bacalao Salado Filetón | 100 g | 88 | 22.0 | not printed |
| Langostino Pelado Cocido | 100 g | 86 | 19.0 | not printed |
| Gamba del Mediterráneo | 100 g | 85 | 20.0 | not printed |
| Gambón Salvaje | 100 g | 85 | 19.0 | not printed |
| Fish Burgers | 63 g | 83 | 6.9 | not printed |
| Preparado de Marisco | 100 g | 81 | 15.2 | not printed |
| Colas de Merluza | 100 g | 79 | 17.4 | not printed |
| Filete de Fogonero | 100 g | 79 | 18.0 | not printed |
| Lomos y Centros de Merluza del Cabo con Piel | 100 g | 78 | 17.3 | not printed |
| Rodajas de Potón del Pacífico | 100 g | 78 | 17.2 | not printed |
| Camarones Cocidos y Pelados | 100 g | 77 | 16.1 | not printed |
| Filetes de Merluza del Cabo sin Piel | 100 g | 76 | 16.8 | not printed |
| Medallones de Merluza del Cabo | 100 g | 76 | 16.8 | not printed |
| Supremas Merluza del Cabo | 100 g | 76 | 16.8 | not printed |
| Abadejo de Alaska | 100 g | 75 | 17.0 | not printed |
| Kalmaariribad | 100 g | 74 | 17.2 | not printed |
| Tiras de Potón del Pacífico | 100 g | 74 | 17.2 | not printed |
| Filetes de Gallineta Oceanica | 100 g | 72 | 13.8 | not printed |
| Platija | 100 g | 70 | 12.4 | not printed |
| Preparado de Marisco para Paella | 100 g | 68 | 12.3 | not printed |
| Sepia Limpia Cruda | 100 g | 68 | 15.5 | not printed |
| Rodajas de Merluza | 100 g | 65 | 13.1 | not printed |
| Gamba Blanca del Mediterraneo | 100 g | 64 | 14.8 | not printed |
| Merluza del Cabo sin Piel | 100 g | 63 | 12.7 | not printed |
| Colas de Rape del Cabo | 100 g | 62 | 14.1 | not printed |
| Filete de Bacalao al Punto de Sal | 100 g | 57 | 12.8 | not printed |
| Calamar Patagónico Troceado | 100 g | 55 | 9.9 | not printed |
| Anillas Pota Argentina | 100 g | 52 | 9.6 | not printed |
| Porciones de Bacalao al Punto de Sal | 100 g | 52 | 12.5 | not printed |
| Calamar Limpio Troceado | 100 g | 50 | 10.5 | not printed |
| Gambas Peladas | 100 g | 50 | 11.0 | not printed |
| Puntilla de Calamar | 100 g | 45 | 9.2 | not printed |
Pavadinimas išverstas mašininiu būdu į Lietuvių iš Eesti meniu; skaičiai yra paskelbtos Eesti vertės.
Šaltinis: Ocean (ES) maistinė vertė, kaip nurodo FatSecret ES · patikrinta 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
100 Montaditos (ES)
Restoranas
Al sur (ES)
Restoranas
Alba (ES)
Restoranas
Alboka (ES)
Restoranas
Antiu Xixona (ES)
Restoranas
Asia (ES)
Restoranas
Aura (ES)
Restoranas
Ben & Jerry's (ES)
Restoranas
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.