TempoLife › Somijas restorānu cenas › tokio-ru
Токио (RU): menu, calories and price
Published menu for Токио (RU), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.ru
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Pozīcija | Porcija | kcal | Olbaltumvielas (g) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ролл с Треской Пармеджано | 290 g | 766 | 15.0 | not printed |
| Поке с Лососем (450г) | 450 g | 697 | 22.0 | not printed |
| Spagetid Carbonara | 100 g | 690 | 27.0 | not printed |
| Poke krevettidega | 100 g | 658 | 22.0 | not printed |
| Кесадилья Фри с Цыпленком | — | 651 | 28.0 | not printed |
| Поке с Цыплёнком | 365 g | 631 | 15.0 | not printed |
| Ролл с Угрем, Лососем и Огурцом | 311 g | 631 | 28.0 | not printed |
| Ролл Камикадзе | 260 g | 621 | 18.0 | not printed |
| Poke lõhega | 360 g | 605 | 18.0 | not printed |
| Мадам Коко | 100 g | 570 | 6.0 | not printed |
| Канагава | 270 g | 514 | 15.0 | not printed |
| Tiramisu | 100 g | 488 | 12.9 | not printed |
| Тёплый Ролл с Лососем | 100 g | 486 | 7.5 | not printed |
| Брауни с Мятным Соусом | 100 g | 470 | 4.0 | not printed |
| Philadelphia | 260 g | 456 | 19.0 | not printed |
| Дубайский Чизкейк | 100 g | 437 | 5.4 | not printed |
| Шоколадный Фондан | 100 g | 430 | 3.3 | not printed |
| Кани Муни | 100 g | 422 | 12.1 | not printed |
| Мидии Гриль | 100 g | 419 | 28.7 | not printed |
| Дамские Пальчики | 100 g | 409 | 7.0 | not printed |
| Бифштекс с Картофельным Пюре | 100 g | 407 | 27.0 | not printed |
| Удон со Свининой | 100 g | 390 | 7.5 | not printed |
| Роллы Сибуя | 100 g | 380 | 19.0 | not printed |
| Сливочный Суп с Угрем | 380 g | 373 | 14.3 | not printed |
| Лапша Рамен | 100 g | 358 | 11.0 | not printed |
| Снежный Краб в Хрустящей Панировке | 150 g | 354 | 16.0 | not printed |
| Kirsi-brownie | 100 g | 352 | 5.0 | not printed |
| Запечённый Ролл с Мидией | 100 g | 351 | 6.6 | not printed |
| Гедза с Семгой | 100 g | 350 | 12.0 | not printed |
| Карамельный Медовик | 100 g | 349 | 7.0 | not printed |
| Запеченный Ролл с Шиитаке | 100 g | 346 | 7.8 | not printed |
| Хрустящие Баклажаны Криспи | 100 g | 344 | 1.9 | not printed |
| Ростки Сои | 100 g | 342 | 21.5 | not printed |
| Бургер с Говядиной | 100 g | 338 | 11.4 | not printed |
| Вок с Морепродуктами | 390 g | 338 | 27.0 | not printed |
| Стейк из Свинины | 100 g | 337 | 11.0 | not printed |
| Шоко Рору | 100 g | 334 | 6.8 | not printed |
| Филадельфия Фреш | 185 g | 333 | 9.0 | not printed |
| Šarlott | 100 g | 326 | 4.4 | not printed |
| Панини с Бужениной | 100 g | 326 | 9.0 | not printed |
| Футоролл с Лососем | 100 g | 320 | 7.6 | not printed |
| Моти Малина-Ваниль | 100 g | 312 | 3.6 | not printed |
| Салат с Кальмаром и Омлетом | 100 g | 310 | 8.7 | not printed |
| Эби Ролл с Тигровыми Креветками | 185 g | 309 | 13.0 | not printed |
| Тефтели с Картофельным Пюре | 100 g | 302 | 23.0 | not printed |
| Porganditort | 100 g | 300 | 6.5 | not printed |
| Бенто 1 | 100 g | 293 | 9.3 | not printed |
| Philadelphia rull | 125 g | 290 | 15.0 | not printed |
| Павлова | 100 g | 282 | 4.3 | not printed |
| Жареные Гедзе со Свининой | 100 g | 280 | 10.0 | not printed |
| Кани Фрай Маки | 100 g | 279 | 7.7 | not printed |
| Лапша Удон | 100 g | 278 | 7.0 | not printed |
| Запечённый Ролл с Гребешком | 100 g | 275 | 5.2 | not printed |
| Котлета Рыбная с Рисом | 100 g | 275 | 9.0 | not printed |
| Мацумото Сет | 100 g | 275 | 7.2 | not printed |
| Wok kanaga | 100 g | 272 | 12.0 | not printed |
| Гедзе со Свининой и Шпинатом | 100 g | 271 | 10.0 | not printed |
| Лапша Удон со Шпинатом | 100 g | 268 | 7.1 | not printed |
| Черепашка | 100 g | 268 | 3.0 | not printed |
| Запеченные Суши Креветка | 100 g | 267 | 11.0 | not printed |
| Кокосовая Панна-Котта | 100 g | 264 | 2.7 | not printed |
| Котлета Рыбная с Картофельным Пюре | 100 g | 262 | 6.0 | not printed |
| Спайси Крабс Ролл | 100 g | 262 | 5.8 | not printed |
| Котлета Домашняя со Спагетти | 100 g | 261 | 11.0 | not printed |
| Udon nuudlid kanaga | 100 g | 260 | 12.0 | not printed |
| Блинчики с Сырным Соусом и Беконом | 100 g | 260 | 7.0 | not printed |
| Pistaatsiarull vaarikatega | 100 g | 259 | 8.3 | not printed |
| Гедзе с Креветкой | 100 g | 257 | 9.9 | not printed |
| Киото Сет | 100 g | 257 | 6.1 | not printed |
| Китайские Пельмени | 100 g | 257 | 12.4 | not printed |
| Стеклянная Лапша с Курицей | 100 g | 256 | 7.0 | not printed |
| Изуми Тай Тамаго Маки | 100 g | 255 | 10.4 | not printed |
| Косу Соба | 100 g | 252 | 5.0 | not printed |
| Singivõileib | 100 g | 250 | 8.0 | not printed |
| Куриная Грудка в Азиатском Соусе | 100 g | 250 | 11.5 | not printed |
| Наутилус | 100 g | 248 | 11.0 | not printed |
| Салат с Говядиной | 100 g | 248 | 8.0 | not printed |
| Гедзе с Гребешком | 100 g | 245 | 11.2 | not printed |
| Võileib | 100 g | 244 | 7.4 | not printed |
| Наггетсы Куриные | 100 g | 243 | 24.9 | not printed |
| Ролл Темпура Маки | 100 g | 242 | 8.0 | not printed |
| Спайси Магуро Ролл | 100 g | 242 | 6.8 | not printed |
| Гайдамаки | 100 g | 240 | 8.8 | not printed |
| Кусияки Сет | 100 g | 240 | 14.2 | not printed |
| Панини с Курицей | 100 g | 240 | 10.0 | not printed |
| Сет Владивостокио | 100 g | 239 | 8.6 | not printed |
| Ролл Сякэ Моцарелла Гриль | 100 g | 238 | 10.6 | not printed |
| Murakami rull | 100 g | 237 | 7.8 | not printed |
| Онигири с Тунцом | 100 g | 237 | 5.9 | not printed |
| Салат со Скатом | 100 g | 236 | 14.5 | not printed |
| Гюнику Ясай | 100 g | 235 | 8.1 | not printed |
| Ролл Чеддер | 100 g | 235 | 8.5 | not printed |
| Бизнес Ланч | 100 g | 234 | 6.2 | not printed |
| Курица по-Тайваньски | 100 g | 234 | 10.0 | not printed |
| Ролл с Копчёным Лососем | 100 g | 234 | 8.4 | not printed |
| Роллы Унаги Урамаки | 100 g | 233 | 8.3 | not printed |
| Гёдза с Гребешком | 100 g | 232 | 8.2 | not printed |
| Отбивная из Свинины с Рисом | 100 g | 232 | 9.0 | not printed |
| Пянсе с Морепродуктами | 100 g | 232 | 8.1 | not printed |
| Роллы с Курицей | 100 g | 232 | 9.0 | not printed |
| Запечённый Ролл с Курицей | 100 g | 230 | 5.0 | not printed |
| Рыбная Котлета с Картофельным Пюре | 100 g | 230 | 6.1 | not printed |
| Салат с Копченым Лососем | 100 g | 228 | 8.9 | not printed |
| Сет Роллов Ханами | 100 g | 226 | 8.8 | not printed |
| Võileib kanaga | 100 g | 224 | 12.0 | not printed |
| Сифудо Наггетс | 100 g | 224 | 17.4 | not printed |
| Сэндвич с Куриной Грудкой | 100 g | 224 | 12.0 | not printed |
| Caesari salat | 100 g | 220 | 8.0 | not printed |
| Сырники со Сметаной | 100 g | 220 | 11.0 | not printed |
| Паттай Ролл | 100 g | 217 | 7.0 | not printed |
| California | 100 g | 216 | 5.1 | not printed |
| Запечённые Суши с Крабом | 100 g | 216 | 9.0 | not printed |
| Калифорния Суши | 100 g | 216 | 4.3 | not printed |
| Сякэ Тяхан | 100 g | 216 | 10.6 | not printed |
| Тяхан с Курицей | 100 g | 214 | 8.0 | not printed |
| Онигири с Лососем Спайси | 100 g | 213 | 7.7 | not printed |
| Эби Фрай Маки | 100 g | 213 | 8.0 | not printed |
| Авокадо Кранч Маки | 100 g | 210 | 2.6 | not printed |
| Говядина Якинику | 100 g | 210 | 9.3 | not printed |
| Роллы Кристмасс | 100 g | 210 | 7.6 | not printed |
| Вок с Копчёной Курицей и Лапшой Токиодон | 100 g | 209 | 6.3 | not printed |
| Ролл с Угрем и Креветкой | 100 g | 208 | 7.1 | not printed |
| Спайси Маки | 100 g | 207 | 6.3 | not printed |
| Салат с Водорослями Вакамэ | 100 g | 206 | 8.0 | not printed |
| Такеши Китано | 100 g | 204 | 7.9 | not printed |
| Стейк из Лосося | 100 g | 203 | 13.8 | not printed |
| Салат Туна Татаки | 100 g | 202 | 9.5 | not printed |
| Seenepuder | — | 201 | 7.0 | not printed |
| Ramen kanaga | 100 g | 200 | 6.3 | not printed |
| Вок с Курицей и Лапшой | 100 g | 199 | 9.2 | not printed |
| California Light | 100 g | 198 | 5.2 | not printed |
| Kodused kotletid | 100 g | 198 | 10.0 | not printed |
| Сифудо Фрай | 100 g | 197 | 14.3 | not printed |
| Стейк из Курицы | 100 g | 196 | 14.0 | not printed |
| Десерт Сливочный Манго-Маракуйя с Чиа | 100 g | 195 | 4.0 | not printed |
| Тори Моцарелла Фрай | 100 g | 195 | 15.6 | not printed |
| Kirsivarenikud | 100 g | 194 | 4.1 | not printed |
| Йоко Оно | 100 g | 194 | 9.0 | not printed |
| Ролл Филадельфия Кунжут | 100 g | 194 | 6.5 | not printed |
| Щечки Свиные со Сливочным Соусом и Пастой Птитим | 100 g | 194 | 7.3 | not printed |
| Куриные Стрипсы | 100 g | 192 | 18.7 | not printed |
| Сякэ Маки | 100 g | 192 | 8.2 | not printed |
| Авокадо Сарада | 100 g | 189 | 4.0 | not printed |
| Салат | 100 g | 189 | 4.0 | not printed |
| Спайси Суши с Креветкой | 100 g | 189 | 5.6 | not printed |
| Фрутсу Рору | 100 g | 189 | 5.3 | not printed |
| Ясай Маки | 100 g | 189 | 3.2 | not printed |
| Сет Окинава | 100 g | 188 | 7.4 | not printed |
| Вок с Крабом и Лапшой Удон | 100 g | 184 | 3.8 | not printed |
| Поке Бенто ТМ | 100 g | 184 | 5.2 | not printed |
| Ролл с Гребешком в Соусе Васабико | 100 g | 184 | 7.0 | not printed |
| Филадельфия Лосось | 100 g | 184 | 8.1 | not printed |
| Гютан Сарада | 100 g | 183 | 5.8 | not printed |
| Негимаки с Зеленым Луком | 100 g | 182 | 19.0 | not printed |
| Филадельфия Макс | 100 g | 181 | 8.2 | not printed |
| Lõhestaik | 100 g | 180 | 13.0 | not printed |
| Lülia-kebab | 100 g | 180 | 4.5 | not printed |
| Филадельфия Лайт | 100 g | 180 | 5.0 | not printed |
| Котлеты Печеночные с Картофельным Пюре и Грибным Соусом | 100 g | 176 | 6.0 | not printed |
| Курица Том Ям с Рисом | 100 g | 176 | 6.6 | not printed |
| Sõrnikud | 100 g | 175 | 15.6 | not printed |
| Роллы Филадельфия Лосось | 100 g | 174 | 7.0 | not printed |
| Салат с Малосольным Лососем | 100 g | 174 | 8.0 | not printed |
| Бургер с Креветкой | 100 g | 173 | 11.0 | not printed |
| Сифудо Сарада | 100 g | 172 | 12.8 | not printed |
| Филадельфия Тунец | 100 g | 172 | 9.3 | not printed |
| Калифорния с Лососем | 100 g | 171 | 5.6 | not printed |
| Роллы Аризона | 100 g | 171 | 8.4 | not printed |
| Сырный Суп с Копчёной Курицей | 100 g | 171 | 8.3 | not printed |
| Harbini salat | 100 g | 170 | 1.5 | not printed |
| Хот Микс | 100 g | 170 | 5.4 | not printed |
| Гедзе с Крабом | 100 g | 169 | 12.0 | not printed |
| Роллы | 100 g | 169 | 11.0 | not printed |
| Сякэ Икура Де Люкс | 100 g | 169 | 11.7 | not printed |
| California rull | 100 g | 168 | 3.9 | not printed |
| Кацу Кари | 100 g | 168 | 10.6 | not printed |
| Крабовая Котлета | 100 g | 168 | 13.0 | not printed |
| Kanakotletid | 100 g | 167 | 11.4 | not printed |
| Вареники с Картофелем и Грибами | 100 g | 167 | 4.6 | not printed |
| Жареный Гребешок со Стрелками Чеснока | 100 g | 167 | 13.7 | not printed |
| Осьминожки со Стрелками Чеснока | 100 g | 167 | 8.0 | not printed |
| Суши с Крабом и Икрой Лосося | 100 g | 167 | 9.0 | not printed |
| Эби Чили | 100 g | 167 | 12.2 | not printed |
| Seene-püreesupp | 100 g | 166 | 8.1 | not printed |
| Гюнику Сарада | 100 g | 166 | 6.6 | not printed |
| Ролл с Крабовым Муссом и Тунцом | 100 g | 166 | 13.8 | not printed |
| Сашими Маки | 100 g | 166 | 11.1 | not printed |
| Такеши Китано Ролл | 100 g | 166 | 16.0 | not printed |
| Татаки Ролл | 100 g | 166 | 8.1 | not printed |
| Рулетики из Лосося | 100 g | 165 | 10.3 | not printed |
| Мориавасэ Рору | 100 g | 164 | 8.6 | not printed |
| Суши с Трубачом | 100 g | 162 | 9.0 | not printed |
| Лапша Рамен с Говядиной в Перечном Соусе | 100 g | 161 | 7.3 | not printed |
| Сякэ Урамаки Гриль | 100 g | 161 | 6.7 | not printed |
| Köögiviljasalat | 100 g | 160 | 9.0 | not printed |
| Радуга | 100 g | 159 | 8.7 | not printed |
| Салат с Авокадо | 100 g | 159 | 1.3 | not printed |
| Тонкоцу-Рамен | 100 g | 159 | 8.1 | not printed |
| Ролл Кумотори | 100 g | 157 | 6.0 | not printed |
| Роллы Куросава | 100 g | 157 | 8.7 | not printed |
| Говядина Томленая | 100 g | 156 | 6.7 | not printed |
| Минтай в Соусе Карри | 100 g | 156 | 7.9 | not printed |
| Сяке Фрай Маки | 100 g | 156 | 11.2 | not printed |
| Сякэ Моцарелла Гриль | 100 g | 156 | 7.0 | not printed |
| Сякэ Кунсей Маки | 100 g | 155 | 10.0 | not printed |
| Стейк из Кеты с Овощами на Пару | 100 g | 153 | 13.3 | not printed |
| Meekook | 100 g | 152 | 1.5 | not printed |
| Сяке Сарада | 100 g | 152 | 8.9 | not printed |
| Роллы Кансай | 100 g | 151 | 5.7 | not printed |
| Спайси Суши с Крабом | 100 g | 150 | 7.0 | not printed |
| Суши с Осьминогом | 100 g | 150 | 20.0 | not printed |
| Салат Приморский | 100 g | 148 | 6.0 | not printed |
| Цезарь-Сан | 100 g | 148 | 11.0 | not printed |
| Chuka salat | 130 g | 147 | 8.6 | not printed |
| Биточки из Креветки | 100 g | 146 | 4.8 | not printed |
| Кальмар Фаршированный Морепродуктами | 100 g | 145 | 18.0 | not printed |
| Уми Ролл | 100 g | 144 | 7.0 | not printed |
| Гедза с Курицей | 100 g | 142 | 6.4 | not printed |
| Оливье по Приморски | 100 g | 142 | 2.1 | not printed |
| Тефтели Куриные с Овощами на Пару | 100 g | 142 | 7.5 | not printed |
| Филадельфия Суши | 100 g | 142 | 6.0 | not printed |
| Бизнес-Ланч Понедельник | 100 g | 141 | 5.7 | not printed |
| Сезам Ролл | 100 g | 141 | 5.0 | not printed |
| Котлета Мясная с Картофельным Пюре | 100 g | 140 | 6.4 | not printed |
| Куриные Биточки с Картофельным Пюре | 100 g | 140 | 8.5 | not printed |
| Куриные Биточки с Картофельным Пюре и Грибным Соусом | 100 g | 140 | 8.5 | not printed |
| Баклажаны с Грибами Шиитаке | 100 g | 139 | 2.6 | not printed |
| Курица в Азиатском Соусе | 100 g | 138 | 5.0 | not printed |
| Сибуя | 100 g | 138 | 6.0 | not printed |
| Фьюжн Лонг | 100 g | 138 | 5.0 | not printed |
| Жареный Кальмар с Древесными Грибами | 100 g | 137 | 7.2 | not printed |
| Гайда Маки | 100 g | 136 | 6.0 | not printed |
| Фудзиями | 100 g | 135 | 2.3 | not printed |
| Курица Терияки в Сливочно-Грибном Соусе | 100 g | 133 | 9.1 | not printed |
| Lõhesushi | 100 g | 132 | 9.5 | not printed |
| Кани Урамаки | 100 g | 132 | 6.9 | not printed |
| Кацудон | 100 g | 132 | 7.0 | not printed |
| Lõhevõileib | 100 g | 130 | 14.0 | not printed |
| Роллы Калифорния | 100 g | 130 | 4.9 | not printed |
| Сэндвич с Семгой | 100 g | 130 | 14.0 | not printed |
| Тори Тяхан | 100 g | 130 | 6.2 | not printed |
| Овара Ролл | 100 g | 129 | 5.6 | not printed |
| Роллы Радуга | 100 g | 129 | 7.0 | not printed |
| Саппоро Ролл | 100 g | 128 | 6.7 | not printed |
| Tuunikalasushi | 100 g | 127 | 11.0 | not printed |
| Бенто-Ланч с Пибимпабом | 100 g | 126 | 3.8 | not printed |
| Кальмар Гриль с Картофельными Дольками | 100 g | 126 | 12.9 | not printed |
| Суп с Говядиной и Пряным Бульоном | 100 g | 125 | 10.0 | not printed |
| Цезарь-Ролл с Курицей | 100 g | 125 | 9.0 | not printed |
| Сифудо Тяхан | 100 g | 124 | 9.1 | not printed |
| Стейк из Палтуса | 100 g | 124 | 11.8 | not printed |
| Роллы Митаки | 100 g | 122 | 2.0 | not printed |
| Салат с Куриной Грудкой и Овощами | 100 g | 122 | 7.2 | not printed |
| Spagetid Bolognese | 100 g | 120 | 4.5 | not printed |
| Рап с Индейкой и Соусом Барбекю | 100 g | 120 | 12.0 | not printed |
| Том Кха | 100 g | 120 | 6.4 | not printed |
| Riis | 100 g | 119 | 2.4 | not printed |
| Гохан | 100 g | 119 | 2.4 | not printed |
| Суп Кани Сиру | 100 g | 117 | 4.2 | not printed |
| Суп Карифурава | 206 g | 117 | 3.0 | not printed |
| Вок с Морепродуктами и Лапшой Удон | 100 g | 115 | 8.1 | not printed |
| Окрошка | 100 g | 115 | 2.0 | not printed |
| Салат с Осьминогом | 100 g | 115 | 10.0 | not printed |
| Салат с Тунцом-Гриль | 100 g | 115 | 8.0 | not printed |
| Тофу с Овощами | 100 g | 114 | 4.0 | not printed |
| Суп Том Кха | 100 g | 113 | 10.7 | not printed |
| Суши с Гребешком | 100 g | 113 | 7.9 | not printed |
| Десерт Let It Be | 100 g | 111 | 5.5 | not printed |
| Чизкейк с Горгонзолой | 100 g | 111 | 5.0 | not printed |
| Тори Сиру | 100 g | 110 | 3.0 | not printed |
| Карри Рамен с Курицей | 100 g | 109 | 6.0 | not printed |
| Осьминог с Картофелем и Кальмаром | 100 g | 109 | 8.4 | not printed |
| Ролл с Лососем и Кунжутом Юдзу | 100 g | 109 | 2.1 | not printed |
| Салат с Кальмаром и Омлетом БЛ | 100 g | 108 | 1.0 | not printed |
| Ясай Тяхан | 100 g | 108 | 3.4 | not printed |
| Sushi krevettidega | 100 g | 107 | 8.0 | not printed |
| Тика Яки | 220 g | 107 | 14.3 | not printed |
| Йоко Маки | 100 g | 106 | 2.9 | not printed |
| Паровые Котлетки из Индейки в Шпинатном Соусе | 100 g | 106 | 1.7 | not printed |
| Корусуро Сарада | 100 g | 105 | 1.8 | not printed |
| Суп с Белой Рыбой | 100 g | 104 | 3.5 | not printed |
| Сашими из Осьминога | 95 g | 103 | 23.1 | not printed |
| Бургер с Курицей | 100 g | 101 | 7.0 | not printed |
| Рис с Мидиями и Кальмаром БЛ | 100 g | 100 | 2.7 | not printed |
| Цезарь-Кушияки с Курицей | 100 g | 98 | 2.3 | not printed |
| Singirull | 100 g | 97 | 10.0 | not printed |
| Летний Салат с Манго и Крабом | 100 g | 96 | 2.4 | not printed |
| Митаки | 100 g | 96 | 1.9 | not printed |
| Суп Тори Рамен | — | 96 | 5.4 | not printed |
| Kaug-Ida salat | 100 g | 95 | 6.3 | not printed |
| Сет из Сашими | 100 g | 94 | 13.4 | not printed |
| Сашими Салат | 100 g | 93 | 11.0 | not printed |
| Kohupiimavorm | 100 g | 88 | 3.0 | not printed |
| Кани Сиру | 100 g | 88 | 2.4 | not printed |
| Клубничный Тар-Тар | 100 g | 88 | 1.1 | not printed |
| Сливочный Суп с Белой Рыбой | 100 g | 88 | 3.1 | not printed |
| Бизнес-Ланч Четверг | 100 g | 85 | 4.6 | not printed |
| Суп с Палтусом | 100 g | 85 | 14.0 | not printed |
| Морепродукты на Гриле | 100 g | 83 | 7.7 | not printed |
| Карамельный Чизкейк | 100 g | 81 | 1.5 | not printed |
| Суп Тори Сиру | 100 g | 77 | 5.6 | not printed |
| Токиодон-Суп | 100 g | 77 | 6.0 | not printed |
| Tom Yum | 100 g | 74 | 3.6 | not printed |
| Осьминожки с Овощами | 100 g | 73 | 4.9 | not printed |
| Окрошка Том Ям | — | 72 | 5.5 | not printed |
| Borsš | 100 g | 70 | 4.0 | not printed |
| Шашлычок Лосось | — | 69 | 6.0 | not printed |
| Sojakaste | 100 g | 68 | 10.5 | not printed |
| Кимчи | 100 g | 66 | 2.7 | not printed |
| Marineeritud ingver | 100 g | 63 | 0.3 | not printed |
| Суп Кимчи | 100 g | 63 | 4.9 | not printed |
| Сашими из Тунца | 100 g | 60 | 11.6 | not printed |
| Бизнес Ланч Среда | 100 g | 59 | 4.9 | not printed |
| Фрузи Клубника-Банан | 100 g | 59 | 0.6 | not printed |
| Сашими из Гребешка | 100 g | 56 | 8.6 | not printed |
| Тори Рамен | 100 g | 56 | 2.0 | not printed |
| Салат с Лососем Терияки | 100 g | 55 | 1.0 | not printed |
| Куриный Суп с Брокколи | 100 g | 54 | 2.9 | not printed |
| Дальневосточный Борщ | 100 g | 53 | 3.8 | not printed |
| Лимонад Тропический | 100 g | 53 | 0.2 | not printed |
| Сашими Лосось | 100 g | 53 | 9.5 | not printed |
| Сутеки | 100 g | 53 | 0.7 | not printed |
| Пышный Зеленый Салат | 100 g | 52 | 2.2 | not printed |
| Дальневосточная Уха с Морской Капустой | 100 g | 50 | 5.5 | not printed |
| Суп Удон с Морепродуктами БЛ | 100 g | 50 | 5.8 | not printed |
| Сашими из Креветки | 100 g | 49 | 9.6 | not printed |
| Уха с Лососем и Белой Рыбой | 100 g | 44 | 6.1 | not printed |
| Чай Молочное Небо | — | 35 | 1.0 | not printed |
| Misosupp | 100 g | 32 | 3.0 | not printed |
| Маринованный Дайкон | 100 g | 7 | 0.2 | not printed |
Nosaukums mašīntulkots uz Latviešu no Eesti izvēlnes; skaitļi ir publicētās Eesti vērtības.
Avots: Токио (RU) uzturvērtība, kā norādījis FatSecret RU · pārbaudīts 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
33 пингвина (RU)
Restorāns
Baggins Coffee (RU)
Restorāns
Cinnabon (RU)
Restorāns
Coffee Anytime (RU)
Restorāns
Coffee Like (RU)
Restorāns
Coffee Point (RU)
Restorāns
Coffeeshop Company (RU)
Restorāns
Cofix (RU)
Restorāns
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.