TempoLife › Finnish restaurant prices and menus › ebidoebi-ru
Ёбидоёби (RU): menu, calories and price
Published menu for Ёбидоёби (RU), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.ru
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Item | Portion | kcal | Price |
|---|---|---|---|
| Соус Цезарь | 100 g | 510 | not printed |
| Муравьёшки | 100 g | 476 | not printed |
| Моти Матча | 100 g | 411 | not printed |
| Соус Сырный | 100 g | 390 | not printed |
| Сяке | 100 g | 368 | not printed |
| Чизкейк New York | 100 g | 363 | not printed |
| Чизкейк Клубника | 100 g | 363 | not printed |
| Чизкейк Шоколад | 100 g | 363 | not printed |
| Моти Шоколад | 100 g | 359 | not printed |
| Соус Лава | 100 g | 357 | not printed |
| Соус Ореховый | 100 g | 357 | not printed |
| Соус Спайс | 100 g | 303 | not printed |
| Тусёку | 100 g | 286 | not printed |
| Муравьёшки (Матча-Малина) | 100 g | 276 | not printed |
| Аяши c Угрём | 100 g | 269 | not printed |
| Лосось c Тобико | 100 g | 262 | not printed |
| Соус Том Ям | 100 g | 260 | not printed |
| Стрипсы+1 Соус | 100 g | 260 | not printed |
| Цезарь c Начос | 100 g | 256 | not printed |
| Три Аяши | 100 g | 255 | not printed |
| Аяши c Крабом | 100 g | 253 | not printed |
| Унаги Хосомаки | 100 g | 253 | not printed |
| Сейко 4 | 100 g | 251 | not printed |
| Хит Запечённый 1000г | 100 g | 251 | not printed |
| Запечённый c Беконом | 100 g | 250 | not printed |
| Запечённый c Лососем | 100 g | 248 | not printed |
| Лосось Чили-Майо | 100 g | 245 | not printed |
| Сейко 5 | 100 g | 245 | not printed |
| Унаги | 100 g | 244 | not printed |
| Лосось Сладкий Чили | 100 g | 243 | not printed |
| Сейко 1 | 100 g | 242 | not printed |
| Суши Тако C Беконом | 100 g | 242 | not printed |
| Сейко 3 | 100 g | 241 | not printed |
| Наггетсы | 100 g | 240 | not printed |
| Запечённый Эби Спайс | 100 g | 239 | not printed |
| Аяши c Копчёным Лососем | 100 g | 238 | not printed |
| Ойси Сяке | 100 g | 234 | not printed |
| Цезарь C Креветкой | 100 g | 234 | not printed |
| Чай Облепиха-Апельсин | 100 g | 234 | not printed |
| Запечённый c Креветкой И Угрём | 100 g | 233 | not printed |
| Лава Сяке | 100 g | 232 | not printed |
| Сукебэ | 100 g | 232 | not printed |
| Лосось Гункан Запечённый | 100 g | 229 | not printed |
| Тортилья c Беконом | 100 g | 229 | not printed |
| Эсколар Сладкий Чили | 100 g | 229 | not printed |
| Запечённый c Креветкой | 100 g | 228 | not printed |
| Краб Гункан Запечённый | 100 g | 228 | not printed |
| Бекон Унаги | 100 g | 227 | not printed |
| Моти Манго-Маракуйя | 100 g | 227 | not printed |
| Цезарь Темпура | 100 g | 227 | not printed |
| Запечённый c Курицей | 100 g | 226 | not printed |
| Запечённый C Лососем Спайси | 100 g | 225 | not printed |
| Лосось Темпура | 100 g | 225 | not printed |
| Ёбико | 100 g | 224 | not printed |
| Выпускник Ёбидоёби | 100 g | 222 | not printed |
| Фифа 2026 | 100 g | 222 | not printed |
| Чикен Чиз Бекон | 100 g | 222 | not printed |
| Чикуби | 100 g | 222 | not printed |
| Ёби Хит Комбо | 100 g | 221 | not printed |
| Королевские Дамплинги c Креветкой и Курицей | 100 g | 221 | not printed |
| Два Лосося | 100 g | 220 | not printed |
| Сю Ки | 100 g | 220 | not printed |
| Горячий Секрет | 100 g | 218 | not printed |
| Ёби Пати Комбо | 100 g | 218 | not printed |
| Филадельфия Темпура | 100 g | 218 | not printed |
| Лава Эби | 100 g | 217 | not printed |
| Айкокуша | 100 g | 216 | not printed |
| Айкокуша Xxl | 100 g | 216 | not printed |
| Ёби Шеф Комбо | 100 g | 216 | not printed |
| Запечённый c Крабом | 100 g | 215 | not printed |
| Кин Ко | 100 g | 215 | not printed |
| Тити Оки 1390г | 100 g | 214 | not printed |
| Бой XXL | 100 g | 213 | not printed |
| Тити Оки | 100 g | 213 | not printed |
| Филадельфия Темпура c Соусом Лемонграсс | 100 g | 213 | not printed |
| Темпура Хит 610г | 100 g | 212 | not printed |
| Бич | 100 g | 211 | not printed |
| В Рот — И Точка! | 100 g | 211 | not printed |
| Три Цезаря | 100 g | 211 | not printed |
| Запечённый c Жареным Лососем | 100 g | 210 | not printed |
| Филяй | 100 g | 210 | not printed |
| Нью-Йорк | 100 g | 209 | not printed |
| Суши Тако c Лососем | 100 g | 209 | not printed |
| Цезарь Big | 100 g | 209 | not printed |
| Ма Сик | 100 g | 208 | not printed |
| Яса Сиса | 100 g | 208 | not printed |
| Лосось Чили-Майо с Кунжутом | 100 g | 207 | not printed |
| Суки Ё 1455г | 100 g | 207 | not printed |
| Три Лосося | 100 g | 207 | not printed |
| Филадельфия с Огурцом | 100 g | 207 | not printed |
| Горячий Лосось 235г | 100 g | 206 | not printed |
| Сейко 2 | 100 g | 206 | not printed |
| Горячий Лосось | 100 g | 205 | not printed |
| Краб Темпура | 100 g | 205 | not printed |
| Филадельфия "Роял" | 100 g | 205 | not printed |
| Чпо Ки | 100 g | 205 | not printed |
| Эби Темпура | 100 g | 205 | not printed |
| Суки Ё | 100 g | 204 | not printed |
| Дракон | 100 g | 203 | not printed |
| Куни Ли | 100 g | 203 | not printed |
| Соус Сладкий Чили | 100 g | 203 | not printed |
| Чпо Ки 1570г | 100 g | 202 | not printed |
| Большой Бич | 100 g | 201 | not printed |
| Лосось Чили-Майо Темпура | 100 g | 201 | not printed |
| Филадельфия Уайт | 100 g | 201 | not printed |
| Ёбидоёби | 100 g | 200 | not printed |
| Суши-Торт | 100 g | 200 | not printed |
| Темпура Хит 625г | 100 g | 200 | not printed |
| Ёнигири Темпура c Лососем | 100 g | 199 | not printed |
| Калифорния Кранч Том Ям | 100 g | 199 | not printed |
| Ролломёт Краб Темпура | 100 g | 199 | not printed |
| Филадельфия c Огурцом 270г | 100 g | 198 | not printed |
| Цезарь Big c Трюфельным Соусом | 100 g | 198 | not printed |
| Нори Бургер | 100 g | 197 | not printed |
| Тити Тоси | 100 g | 197 | not printed |
| Эсколар Спайси | 100 g | 197 | not printed |
| Ёбисуёби | 100 g | 196 | not printed |
| Премиум Для Двоих | 100 g | 196 | not printed |
| Табэ Сусу 1485г | 100 g | 196 | not printed |
| Филадельфия Лосось Лайт | 100 g | 196 | not printed |
| Химицу | 100 g | 196 | not printed |
| Цезарь C Сыром и Креветкой | 100 g | 196 | not printed |
| Эби Темпура c Соусом Лемонграсс | 100 g | 195 | not printed |
| Кокухо | 100 g | 194 | not printed |
| Краб Терияки c Соусом Манго-Чили | 100 g | 194 | not printed |
| Табэ Сусу | 100 g | 194 | not printed |
| Страстный Угорь | 100 g | 193 | not printed |
| Корпоративный 2635г | 100 g | 192 | not printed |
| Креветка Гункан Запечённый | 100 g | 192 | not printed |
| Сет Корпоративный | 100 g | 192 | not printed |
| Эсколар Маки | 100 g | 192 | not printed |
| Поке c Угрём New + 2 Соуса 300г | 100 g | 190 | not printed |
| Курица Чили-Ананас | 100 g | 189 | not printed |
| Тортилья c Курицей | 100 g | 189 | not printed |
| Пасута Сяке | 100 g | 188 | not printed |
| Тортилья c Курицей Чили-Ананас | 100 g | 188 | not printed |
| Цезарь | 100 g | 188 | not printed |
| Сет Премиум | 100 g | 186 | not printed |
| Ёбисуёби 1100г | 100 g | 185 | not printed |
| Сяке Маки | 100 g | 185 | not printed |
| Филадельфия C Лососем Холодного Копчения Лайт | 100 g | 185 | not printed |
| Ваху Яки | 100 g | 184 | not printed |
| Си Сяке 1720г | 100 g | 184 | not printed |
| Филадельфия c Лососем Холодного Копчения | 100 g | 184 | not printed |
| Филадельфия Эсколар | 100 g | 183 | not printed |
| Ваху Яки 1350г | 100 g | 181 | not printed |
| Ролломёт Филадельфия | 100 g | 181 | not printed |
| Том Ям c Креветкой | 100 g | 181 | not printed |
| Чука Гункан | 100 g | 181 | not printed |
| Си Сяке | 100 g | 180 | not printed |
| Креветка 1000 Островов | 100 g | 179 | not printed |
| Креветка Лемонграсс | 100 g | 179 | not printed |
| Том Ям Ролл | 100 g | 178 | not printed |
| Ланч №2 | 100 g | 177 | not printed |
| Суши Бургер | 100 g | 177 | not printed |
| Калифорния | 100 g | 176 | not printed |
| Мидия Сальса Запечённая | 100 g | 176 | not printed |
| Сладкий Шоколадный Ролл | 100 g | 176 | not printed |
| Мидия Сальса | 100 g | 175 | not printed |
| Поке C Лососем New + 1 Соус | 100 g | 175 | not printed |
| Мидия Сальса Темпура | 100 g | 174 | not printed |
| Сяке Темпура | 100 g | 174 | not printed |
| Эби Маки | 100 g | 174 | not printed |
| Сяке Кунсей Маки | 100 g | 173 | not printed |
| Креветка с Авокадо | 100 g | 172 | not printed |
| Поке c Угрем + 1 Соус | 100 g | 172 | not printed |
| Поке c Угрём New + 2 Соуса | 100 g | 170 | not printed |
| Флорида | 100 g | 170 | not printed |
| Креветки Темпура | 100 g | 169 | not printed |
| Сяке Кунсей Гункан | 100 g | 168 | not printed |
| Хикоки | 100 g | 168 | not printed |
| Пасута Эби | 100 g | 167 | not printed |
| Ёнигири с Креветкой | 100 g | 166 | not printed |
| Поке c Лососем + 1 Соус | 100 g | 163 | not printed |
| Хиругохан | 100 g | 163 | not printed |
| Ролломёт Калифорния | 100 g | 159 | not printed |
| Сладкий Ролл в Блинчике | 100 g | 158 | not printed |
| Хияши Вакаме | 100 g | 158 | not printed |
| Ролломёт Шримп Том Ям | 100 g | 157 | not printed |
| Соус Унаги | 100 g | 157 | not printed |
| Эби Спайс Гункан | 100 g | 154 | not printed |
| Яссай Спайс c Трюфельным Соусом | 100 g | 154 | not printed |
| Сяке Кюри Маки | 100 g | 153 | not printed |
| Цезарь c Курицей | 100 g | 153 | not printed |
| Ланч №1 | 100 g | 152 | not printed |
| Тамаго Маки | 100 g | 151 | not printed |
| Калифорния Эби | 100 g | 150 | not printed |
| Ланч №3 | 100 g | 148 | not printed |
| Чикен Темпура | 100 g | 148 | not printed |
| Поке c Курицей + 1 Соус | 100 g | 146 | not printed |
| Цезарь Запечённый | 100 g | 145 | not printed |
| Том Ям | 100 g | 143 | not printed |
| Поке c Креветкой New + 1 Соус 270г | 100 g | 140 | not printed |
| Поке c Креветкой + 1 Соус | 100 g | 138 | not printed |
| Эби | 100 g | 136 | not printed |
| Тори Пасута | 100 g | 135 | not printed |
| Каппа Маки | 100 g | 134 | not printed |
| Чикен Том Ям | 100 g | 133 | not printed |
| Поке c Креветкой New + 1 Соус | 100 g | 125 | not printed |
| Соус Терияки | 100 g | 105 | not printed |
| Салат Домашний | 100 g | 95 | not printed |
| Мисо Суп c Лососем | 100 g | 84 | not printed |
| Соевый Соус | 100 g | 74 | not printed |
| Соевый Соус 30г | 100 g | 74 | not printed |
| Мисо Суп C Лососем и Тофу | 100 g | 71 | not printed |
| Мисо Суп c Креветкой | 100 g | 61 | not printed |
| Компот | 100 g | 58 | not printed |
| Морс Облепиха | 100 g | 54 | not printed |
| Морс Вишня | 100 g | 52 | not printed |
| Морс Черная Смородина | 100 g | 50 | not printed |
| Сливочная Кола Ёбидоёби | 100 g | 50 | not printed |
| Мисо Суп c Креветкой и Тофу | 100 g | 49 | not printed |
| Энергетический Напиток Burn Gold Rush 0,449 | 100 g | 49 | not printed |
| Энергетический Напиток Burn Оригинальный 0,449 | 100 g | 49 | not printed |
| Сок Добрый Нектар Апельсин 1 л Т/Пак. | 100 g | 48 | not printed |
| Морс | 100 g | 37 | not printed |
| Соевый Соус 40г | 100 g | 37 | not printed |
| Морс Клюква | 100 g | 36 | not printed |
| Добрый Cola | 100 g | 33 | not printed |
| Добрый Апельсин | 100 g | 33 | not printed |
| Добрый Лимон-Лайм | 100 g | 33 | not printed |
| Добрый Манго-Маракуйя | 100 g | 33 | not printed |
| Васаби, Имбирь, Соевый Соус 140г | 100 g | 30 | not printed |
| Васаби, Соевый Соус, Имбирь | 100 g | 29 | not printed |
| Васаби, Имбирь, Соевый Соус 75г | 100 g | 26 | not printed |
| Васаби, Имбирь, Соевый Соус 65г | 100 g | 24 | not printed |
| Лимонад Ёбидоёби | 100 g | 20 | not printed |
| Имбирь | 100 g | 14 | not printed |
| Васаби | 100 g | 8 | not printed |
Source: Ёбидоёби (RU) nutrition as listed by FatSecret RU · checked 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
33 пингвина (RU)
Restaurant
9 островов (RU)
Restaurant
Baba Roma (RU)
Restaurant
Baggins Coffee (RU)
Restaurant
Bahroma (RU)
Restaurant
Barista (RU)
Restaurant
BB&Burgers (RU)
Restaurant
Bekker (RU)
Restaurant
Log the Estonian meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Tallinn or Tartu does not have to be a gap in the diary.