TempoLife › Somijas restorānu cenas › rostics-ru
Rostic's (RU): menu, calories and price
Published menu for Rostic's (RU), with calories from the chain’s nutrition page and the printed price when the chain shows one.
Restaurant website: www.fatsecret.ru
Prices come from published menus and may change. Calories are published nutrition values or estimates, with estimates labelled on the menu. Missing prices stay blank.
A euro amount is the chain’s printed price on the page we read. It is not a TempoLife estimate and it is not converted from another market.
| Pozīcija | Porcija | kcal | Olbaltumvielas (g) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Баскет S 12 Острых Крылышек | 300 g | 912 | 58.8 | not printed |
| Мой Баскет с Крылышками | 130 g | 778 | 34.9 | not printed |
| Шеф Баскет со Стрипсами | — | 731 | 56.5 | not printed |
| 5 За 250 | 600 g | 700 | 22.4 | not printed |
| Мой Баскет с Крыльями | 175 g | 656 | 27.1 | not printed |
| Ростмастер по-Русски с Грибами | 266 g | 606 | 30.0 | not printed |
| Шеф Сэндвич Острый | 287 g | 606 | 35.0 | not printed |
| Мой Баскет со Стрипсами Острыми | 193 g | 572 | 30.6 | not printed |
| Мой Баскет со Стрипсами | — | 567 | 30.1 | not printed |
| Веджи Ролл Блю Чиз | 166 g | 521 | 14.5 | not printed |
| Мой Баскет с Байтсами | 195 g | 514 | 24.6 | not printed |
| Маффин с Кремом Вареная Сгущенка | 100 g | 480 | 5.5 | not printed |
| Мини-Тарт | 100 g | 480 | 5.5 | not printed |
| Мини Тарт Карамельно-Арахисовый | 100 g | 480 | 5.5 | not printed |
| Мини-Тарт с Карамельно-Арахисовой Начинкой | 100 g | 480 | 5.5 | not printed |
| Маффин | 100 g | 450 | 4.5 | not printed |
| Мини-Маффин | 100 g | 450 | 4.5 | not printed |
| Шефролл | 189 g | 435 | 22.0 | not printed |
| Новогодний Бургер с Курицей | 201 g | 428 | 28.7 | not printed |
| Кекс Миндальный | 100 g | 417 | 7.1 | not printed |
| Juustupulgad | 100 g | 395 | 14.6 | not printed |
| Донат Клубничный | 100 g | 390 | 6.0 | not printed |
| Чизкейк с Солёной Карамелью | 100 g | 385 | 5.4 | not printed |
| Куриные Крылышки (5 Штук) | 125 g | 380 | 24.5 | not printed |
| Донат Ваниль в Шоколаде | 100 g | 370 | 4.5 | not printed |
| Донат со Вкусом Ваниль в Шоколаде | 100 g | 370 | 4.5 | not printed |
| Шефролл без Соуса | 170 g | 353 | 19.7 | not printed |
| Сырные Палочки с Клюквенным Соусом | 100 g | 342 | 11.0 | not printed |
| Картофель Фри Блю Чиз | 100 g | 313 | 2.0 | not printed |
| Маэстро Веджи Бургер Блю Чиз | 100 g | 309 | 10.3 | not printed |
| Картофель Фри по Корейски | 100 g | 307 | 3.1 | not printed |
| Маэстро Веджи Чиз Бургер Классический | 100 g | 305 | 10.1 | not printed |
| 5 Острых Крыльев | 100 g | 304 | 19.6 | not printed |
| Tiivad | 100 g | 304 | 20.0 | not printed |
| Крылья | 100 g | 304 | 20.0 | not printed |
| Крылья Rostic’S | 100 g | 304 | 20.0 | not printed |
| Juustukaste | 100 g | 300 | 1.0 | not printed |
| Веджи Ролл Чиз Пармезан | 100 g | 300 | 8.2 | not printed |
| Байтсы Средние | 135 g | 297 | 28.1 | not printed |
| Боб Бургер | 100 g | 296 | 11.8 | not printed |
| Картофельные Дольки Блю Чиз | 100 g | 294 | 2.4 | not printed |
| Friikartulid | 100 g | 291 | 3.6 | not printed |
| Friikartulid | 100 g | 291 | 3.6 | not printed |
| Kartul | 100 g | 291 | 3.6 | not printed |
| Баскет Фри | 100 g | 291 | 3.0 | not printed |
| Картофель Фри Средний | 100 g | 291 | 3.6 | not printed |
| Картофель Фри Стандартный | 100 g | 291 | 4.0 | not printed |
| Маэстро Картофель по-Деревенски | 126 g | 290 | 2.7 | not printed |
| Веджи Сырный Чили Ролл | 100 g | 286 | 8.0 | not printed |
| Новогодний Бургер Чиз Говядина с Клюквенным Соусом | 100 g | 285 | 11.0 | not printed |
| Восточный Ролл с Креветками | 100 g | 280 | 7.9 | not printed |
| Баскет Фри Дуэт | 100 g | 278 | 3.3 | not printed |
| Ростмастер Чиз | 100 g | 276 | 14.0 | not printed |
| Ростмастер Чиз Классический | 100 g | 275 | 14.2 | not printed |
| Восточный Ростмастер с Говядиной | 100 g | 272 | 8.6 | not printed |
| Кесадилья Фирменная | 100 g | 272 | 14.3 | not printed |
| Маэстро Чиз Бургер Классический | 100 g | 272 | 15.0 | not printed |
| Ростмастер Блю Чиз | 100 g | 272 | 13.0 | not printed |
| Пирожок Лесные Ягоды Кремчиз | 100 g | 271 | 3.1 | not printed |
| Küüslaugukaste | 100 g | 270 | 0.5 | not printed |
| Стрипсы по Восточному | 100 g | 270 | 17.1 | not printed |
| Пирожок Лесные Ягоды - Крем Чиз | 100 g | 269 | 3.0 | not printed |
| Talupoja kartulid | 100 g | 265 | 3.0 | not printed |
| Новогодний Бургер Чиз Курица с Клюквенным Соусом | 100 g | 265 | 14.0 | not printed |
| Новогодний Бургер Чиз Курица с Клюквенным Соусом Спешл | 100 g | 265 | 14.6 | not printed |
| Пирожок Манго-Маракуйя Крем-Чиз | 100 g | 265 | 3.0 | not printed |
| Ростмастер Сырный Чили | 312 g | 264 | 13.0 | not printed |
| 12 Креветок | 100 g | 262 | 12.0 | not printed |
| Krevett | 100 g | 262 | 12.0 | not printed |
| Paneeritud krevetid | 100 g | 262 | 12.1 | not printed |
| Pistaatsiajäätis | 100 g | 261 | 2.0 | not printed |
| Маэстро Бургер Блю Чиз | 100 g | 261 | 15.1 | not printed |
| Ростмастер Чиз Пармезан | 100 g | 261 | 13.7 | not printed |
| Тайский Ролл с Креветками | 100 g | 259 | 7.0 | not printed |
| Чикенбургер Сырный | 100 g | 259 | 9.1 | not printed |
| Kirisipirukas | 100 g | 258 | 2.0 | not printed |
| Пирожок Вишневый | 100 g | 258 | 2.9 | not printed |
| Пирожок с Вишневой Начинкой | 100 g | 258 | 2.9 | not printed |
| Азия Ролл Лайт с Креветками | 100 g | 257 | 6.5 | not printed |
| Кимчи Ай Ролл | 96 g | 257 | 10.0 | not printed |
| Песто Ай-Ролл | 100 g | 257 | 9.9 | not printed |
| Тайский Ролл Лайт с Курицей | 100 g | 255 | 12.0 | not printed |
| Жюльен Ролл | 100 g | 254 | 13.0 | not printed |
| Kananahk | 100 g | 252 | 8.1 | not printed |
| Чикен Бургер | 100 g | 252 | 8.1 | not printed |
| Корейский Ролл с Креветками | 100 g | 251 | 6.0 | not printed |
| Шефролл Джуниор | 100 g | 251 | 12.5 | not printed |
| Pikador | 100 g | 250 | 0.5 | not printed |
| Tom Yum kaste | 100 g | 250 | 1.0 | not printed |
| Куриные Стрипсы Фирменные Оригинальные | 100 g | 250 | 16.2 | not printed |
| Соус «Сырный Чили» | 100 g | 250 | 0.5 | not printed |
| Восточный Бургер с Говядиной | 100 g | 249 | 9.5 | not printed |
| Мексиканский Ай-Ролл | 100 g | 249 | 10.0 | not printed |
| Тройной Клаб-Сэндвич | 100 g | 248 | 10.0 | not printed |
| Juustuburger | 100 g | 247 | 9.5 | not printed |
| 6 Наггетсов | 100 g | 246 | 14.1 | not printed |
| Азия Краб Бургер Спешл | 100 g | 246 | 7.8 | not printed |
| Азия Ролл | 100 g | 246 | 6.5 | not printed |
| Наггетсы Куриные | 100 g | 246 | 14.0 | not printed |
| Нагетсы | 100 g | 246 | 14.1 | not printed |
| Корейский Ролл | 100 g | 245 | 11.0 | not printed |
| Корейский Ролл с Курицей Острый | 100 g | 245 | 11.0 | not printed |
| Мексиканский Ролл | 100 g | 245 | 12.0 | not printed |
| Мексиканский Ролл Чеддер | 100 g | 245 | 12.0 | not printed |
| Шефбургер Фирменный с Морковью по-Корейски | 100 g | 244 | 15.0 | not printed |
| Kanakesadija | 100 g | 243 | 13.0 | not printed |
| Кесадилья | 100 g | 243 | 13.0 | not printed |
| Ролл с Грибами | 100 g | 243 | 12.2 | not printed |
| Азиатский Ролл с Курицей | 100 g | 242 | 11.2 | not printed |
| Азия Ролл с Курицей | 100 g | 242 | 11.2 | not printed |
| Тайский Ролл с Курицей | 100 g | 242 | 11.0 | not printed |
| Шефролл Делюкс Острый | 100 g | 242 | 13.0 | not printed |
| Шефролл Де Люкс Супер Острый | 100 g | 242 | 13.0 | not printed |
| Терияки Байтсы | 100 g | 241 | 15.7 | not printed |
| 3 Стрипса Острых | 100 g | 240 | 23.1 | not printed |
| 8 Острых Стрипсов | 100 g | 240 | 23.0 | not printed |
| Stripid | 100 g | 240 | 23.0 | not printed |
| Баскет 10 Ножек по Азиатски | 100 g | 240 | 21.3 | not printed |
| Биг Маэстро Бургер Острый | 100 g | 240 | 13.0 | not printed |
| Куриные Стрипсы | 100 g | 240 | 23.1 | not printed |
| Ножки по Азиатски | 100 g | 240 | 21.0 | not printed |
| Ролл Терияки с Креветками | 100 g | 240 | 7.1 | not printed |
| Стрипсы Оригинальные | 100 g | 240 | 23.1 | not printed |
| Терияки Ролл с Креветками | 100 g | 240 | 7.0 | not printed |
| Терияки Ролл с Креветкой | 100 g | 240 | 7.1 | not printed |
| Грузинский Картофель по-Деревенски | 100 g | 239 | 2.0 | not printed |
| Шефролл Острый | 100 g | 239 | 12.9 | not printed |
| Бургер с Говядиной и Клюквенным Соусом | 100 g | 238 | 10.0 | not printed |
| НОВОГОДНИЙ БУРГЕР ГОВЯДИНА с КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ | 100 g | 238 | 10.0 | not printed |
| Корейский Ролл с Курицей Оригинальный | 197 g | 237 | 11.0 | not printed |
| Дабл Чикен Острый | 100 g | 236 | 21.0 | not printed |
| Острый Дабл Чикен | 100 g | 236 | 20.0 | not printed |
| New Year Roll | 100 g | 234 | 12.0 | not printed |
| Биг Маэстро Оригинальный | 100 g | 234 | 15.0 | not printed |
| Маэстро Бургер | 100 g | 234 | 14.0 | not printed |
| Новогодний Ролл | 100 g | 234 | 12.0 | not printed |
| Новогодний Ролл с Клюквенным Соусом | 100 g | 234 | 12.0 | not printed |
| Ролл с Клюквенным Соусом | 100 g | 234 | 12.0 | not printed |
| Ростмастер Острый | 100 g | 234 | 11.0 | not printed |
| Шефролл Делюкс | 100 g | 234 | 13.0 | not printed |
| Шефролл Де Люкс Оригинальный | 100 g | 234 | 12.5 | not printed |
| Шеф Ролл Де Люкс Острый | 100 g | 234 | 13.0 | not printed |
| I-Roll | 100 g | 233 | 10.0 | not printed |
| Азиа Краб Бургер | 100 g | 233 | 7.4 | not printed |
| Азия Краб Бургер | 100 g | 233 | 7.4 | not printed |
| Ай Рол | 100 g | 233 | 10.0 | not printed |
| Грузинский Бургер Чиз | 100 g | 233 | 14.0 | not printed |
| Биг Маэстро | 100 g | 232 | 13.0 | not printed |
| Биг Маэстро Бургер | 100 g | 232 | 12.8 | not printed |
| Бургер Песто | 100 g | 232 | 14.8 | not printed |
| Песто Бургер | 100 g | 232 | 14.8 | not printed |
| Chef Rull | 100 g | 231 | 11.6 | not printed |
| Шефролл Оригинальный | 100 g | 231 | 11.6 | not printed |
| Шеф Ролл Оригинальный | 100 g | 231 | 11.6 | not printed |
| Шефролл Оригинальный Фирменный | 100 g | 231 | 11.6 | not printed |
| Куриные Ножки | 100 g | 229 | 21.0 | not printed |
| Куриные Ножки Оригинальные | 100 g | 229 | 21.0 | not printed |
| Ножки | 100 g | 229 | 21.0 | not printed |
| Ножки Оригинальные | 100 g | 229 | 21.0 | not printed |
| Оригинальные Ножки | 100 g | 229 | 21.0 | not printed |
| Росмастер Оригинальный | 100 g | 229 | 11.2 | not printed |
| Ростмастер | 100 g | 229 | 11.0 | not printed |
| Ростмастер Оригинальный | 100 g | 229 | 11.2 | not printed |
| Ростмастер Супер Острый | 100 g | 227 | 11.0 | not printed |
| Чизбургер Rostic`S, Де Люкс, Фирменный 156 г | 100 g | 227 | 14.5 | not printed |
| Шефролл Сальса | 100 g | 227 | 12.0 | not printed |
| Двойной Азиа Краб Бургер | 100 g | 226 | 8.3 | not printed |
| Шефбургер Оригинальный Фирменный | 100 g | 226 | 11.8 | not printed |
| Шефбургер Острый | 100 g | 225 | 14.7 | not printed |
| Дабл Чикен | 100 g | 224 | 20.0 | not printed |
| Двойной Цыпленок | 100 g | 224 | 20.0 | not printed |
| Тайский Бургер | 100 g | 224 | 13.0 | not printed |
| Burger | 100 g | 223 | 13.3 | not printed |
| Стрипсы Острые 3 шт. | 93 g | 223 | 21.0 | not printed |
| Шеф Чизбургер | 100 g | 223 | 15.0 | not printed |
| Байтсы Терияки | 100 g | 222 | 16.6 | not printed |
| Шефбургер Де Люкс Оригинальный | 100 g | 222 | 14.0 | not printed |
| Азия Бургер | 100 g | 221 | 13.6 | not printed |
| Kananagitsad bites | 100 g | 220 | 20.8 | not printed |
| Байтсы | 100 g | 220 | 21.0 | not printed |
| Байтсы Малые | 100 g | 220 | 21.0 | not printed |
| Куриные Байтсы с Соусом Терияки | 100 g | 220 | 20.8 | not printed |
| Куриные Крылышки в Соусе Барбекю | 100 g | 220 | 24.1 | not printed |
| Джуниор | 100 g | 219 | 12.6 | not printed |
| Куриные Стрипсы Фирменные Оригинальные Rostic's | 100 g | 219 | 21.1 | not printed |
| Панакота | 100 g | 219 | 2.4 | not printed |
| Панна Кота | 100 g | 219 | 2.0 | not printed |
| Панна Котта Манго-Маракуйя | 100 g | 219 | 2.4 | not printed |
| Стрипсы из Куриного Филе | 100 g | 219 | 21.1 | not printed |
| Шефбургер Джуниор Оригинальный | 100 g | 219 | 12.6 | not printed |
| Байтсы по Гавайски | 100 g | 218 | 14.7 | not printed |
| Корейский Бургер | 100 g | 216 | 13.0 | not printed |
| Бургер Курица с Клюквенным Соусом | 100 g | 213 | 14.3 | not printed |
| Новогодний Бургер Курица | 100 g | 213 | 14.0 | not printed |
| Новогодний Бургер Курица с Клюквенным Соусом | 100 g | 213 | 14.0 | not printed |
| Новогодний Бургер Курица с Клюквенным Соусом Спешл | 100 g | 213 | 14.3 | not printed |
| Новогодний Бургер с Курицей и Клюквенным Соусом | 100 g | 213 | 14.0 | not printed |
| Шеф Бургер | 100 g | 213 | 14.1 | not printed |
| Шефролл Rostic`S, Фирменный, с Морковью по-Корейски | 100 g | 213 | 12.1 | not printed |
| Шефролл с Морковью по-Корейски | 100 g | 213 | 12.1 | not printed |
| Шефролл с Морковью по-Корейски Фирменный | 100 g | 213 | 12.1 | not printed |
| Шефбургер Оригинальный | 100 g | 211 | 14.3 | not printed |
| Шефбургер Сальса | 100 g | 211 | 12.9 | not printed |
| Мега Ролл Острый | 100 g | 210 | 11.0 | not printed |
| Сырный Шефбургер | 100 g | 209 | 15.0 | not printed |
| Чизбургер Rostic`S, Де Люкс, Фирменный | 100 g | 209 | 8.1 | not printed |
| Чизбургер Делюкс | 100 g | 209 | 8.0 | not printed |
| Терияки Краб Бургер | 100 g | 207 | 8.0 | not printed |
| Chef Sandwich Original | 100 g | 206 | 11.9 | not printed |
| Шеф Сэндвич | 100 g | 206 | 11.9 | not printed |
| Грузинский Ай-Ролл | 100 g | 205 | 8.9 | not printed |
| Мега Ролл | 100 g | 203 | 10.0 | not printed |
| Мега Ролл Оригинальный | 100 g | 203 | 10.0 | not printed |
| Мегаролл Острый | 100 g | 203 | 10.6 | not printed |
| Твистер Оригинальный без Соуса | 100 g | 195 | 11.0 | not printed |
| Айс Микс Шоколад | 100 g | 192 | 3.0 | not printed |
| Айс Микс Клубника | 100 g | 185 | 2.8 | not printed |
| Мороженое Айс Микс Карамель | 100 g | 185 | 3.3 | not printed |
| Терияки Рис Боул | 100 g | 184 | 8.0 | not printed |
| Рис Боул с Креветками | 100 g | 183 | 5.4 | not printed |
| Tiramisu jäätis | 100 g | 182 | 3.0 | not printed |
| Мороженное Тирамису | 100 g | 182 | 3.0 | not printed |
| Ай-Ролл без Соуса | 100 g | 180 | 9.0 | not printed |
| Грузинский Бургер | 100 g | 177 | 12.0 | not printed |
| Шеф Ролл без Соуса | 100 g | 175 | 8.0 | not printed |
| Латте Шоколад-Мята (Сред.) | — | 174 | 6.0 | not printed |
| Соус Кисло-Сладкий Чили | 100 g | 160 | 0.2 | not printed |
| Терияки Соус | 100 g | 160 | 1.5 | not printed |
| Карамельное Мороженое | 100 g | 158 | 2.8 | not printed |
| Клубничное Мороженое | 140 g | 158 | 2.8 | not printed |
| Мороженое Клубничное | 140 g | 158 | 2.0 | not printed |
| Мороженое Карамельное | 100 g | 157 | 2.8 | not printed |
| Šokolaadijäätis | 100 g | 154 | 3.0 | not printed |
| Sarv | 100 g | 151 | 3.6 | not printed |
| Мороженое со Вкусом Тирамису | 100 g | 151 | 2.0 | not printed |
| Мороженое Манго-Ананас | 100 g | 148 | 2.6 | not printed |
| Jäätis | 100 g | 146 | 2.6 | not printed |
| Мороженное Ягоды Вишни | 100 g | 146 | 2.6 | not printed |
| Мороженое Вишня | 100 g | 146 | 2.6 | not printed |
| Мороженое Ягоды Вишни | 100 g | 146 | 2.6 | not printed |
| Лимонад Клубника-Тархун | — | 136 | 0.0 | not printed |
| Barbequekaste | 100 g | 130 | 1.0 | not printed |
| Jäätis vahvlis | 84 g | 127 | 3.0 | not printed |
| Teriyakikaste | 100 g | 126 | 1.2 | not printed |
| Милкшейк Шоколадный | 100 g | 101 | 3.0 | not printed |
| Наггетс Бокс | 100 g | 98 | 7.0 | not printed |
| Nagitsad | 39 g | 96 | 5.0 | not printed |
| Милкшейк Шоколадно-Ореховый | — | 94 | 2.1 | not printed |
| Коктейль Молочный Шейк Лесная Клубника | 100 g | 90 | 1.0 | not printed |
| Милкшейк Манго-Маракуйя | — | 89 | 2.0 | not printed |
| Коктейль Молочный Шейк Шоколадно-Ореховый | 100 g | 87 | 1.9 | not printed |
| Piimakokteil | — | 86 | 2.0 | not printed |
| Клубничный Молочный Коктейль | 100 g | 86 | 2.5 | not printed |
| Милкшейк Ваниль | — | 86 | 3.0 | not printed |
| Коктейль Пина Колада | — | 85 | 2.0 | not printed |
| Милкшейк Пина Колада | 100 g | 85 | 2.0 | not printed |
| Милкшейк Дыня Арбуз | 100 g | 82 | 1.8 | not printed |
| Милкшейк | 100 g | 75 | 1.7 | not printed |
| Молочный Коктейль Ванильный | — | 75 | 1.7 | not printed |
| Раф Шоколад-Мята | — | 71 | 2.0 | not printed |
| Раф Халва | 100 g | 70 | 2.0 | not printed |
| Айс Кофе Груша Корица | 100 g | 66 | 1.0 | not printed |
| Капучино Средний | — | 66 | 4.3 | not printed |
| Капучино Шоколад-Мята | 100 g | 63 | 1.8 | not printed |
| Айс Кофе с Ванилью | 100 g | 62 | 1.0 | not printed |
| Айс Кофе Шоколад Мята | 100 g | 62 | 1.8 | not printed |
| Капучино Халва | — | 62 | 1.8 | not printed |
| Кофе | — | 62 | 1.0 | not printed |
| Кофе Латте Халва | 100 g | 58 | 2.0 | not printed |
| Кофе Латте Шоколад-Мята | — | 58 | 2.0 | not printed |
| Лимонад Малина Гранат | — | 48 | 0.0 | not printed |
| Лимонад Киви Мохито | 325 g | 47 | 0.0 | not printed |
| Caffè latte | — | 46 | 2.0 | not printed |
| Kohv caffè latte | 100 g | 46 | 2.2 | not printed |
| Кофе Латте Средний | 100 g | 46 | 2.2 | not printed |
| Limonaad | 100 g | 44 | 0.0 | not printed |
| ЛИМОНАД ЦИТРУС-МАРАКУЙЯ с ФРУСТАЙЛ | 100 g | 43 | 0.0 | not printed |
| Кофе Глясе | — | 42 | 0.0 | not printed |
| Холодный Чай Пряная Малина | 100 g | 42 | 0.0 | not printed |
| Лимонад Сакура-Белый Персик | — | 41 | 0.0 | not printed |
| Koola | — | 36 | 0.0 | not printed |
| Айс Бабл Кофе | 100 g | 35 | 1.8 | not printed |
| Холодный Чай Пряный Манго | — | 35 | 0.0 | not printed |
| Cappuccino | — | 32 | 2.1 | not printed |
| Kohv cappuccino | 100 g | 32 | 2.0 | not printed |
| Suur cappuccino | — | 32 | 2.0 | not printed |
| Айс Кофе | 100 g | 32 | 2.0 | not printed |
| Капучино Малый | 100 g | 32 | 2.1 | not printed |
| Бабл Ти Лимон | — | 31 | 0.0 | not printed |
| Ягодный Глинтвейн | — | 31 | 0.0 | not printed |
| Пунш Апельсин Лесные Ягоды | 100 g | 30 | 0.0 | not printed |
| Пунш Лесные Ягоды Апельсин | — | 30 | 0.0 | not printed |
| Фрустайл Лимон-Лайм | — | 29 | 0.0 | not printed |
| Пунш Облепиха Апельсин | — | 27 | 0.0 | not printed |
| Чай Пряный Манго | 100 g | 22 | 0.0 | not printed |
| Эвервесс Кола без Сахара | — | 0 | 0.0 | not printed |
Nosaukums mašīntulkots uz Latviešu no Eesti izvēlnes; skaitļi ir publicētās Eesti vērtības.
Avots: Rostic's (RU) uzturvērtība, kā norādījis FatSecret RU · pārbaudīts 2026-10-13
Full nutrition table on TempoLife
Menus we publish
33 пингвина (RU)
Restorāns
Baggins Coffee (RU)
Restorāns
Cinnabon (RU)
Restorāns
Coffee Anytime (RU)
Restorāns
Coffee Like (RU)
Restorāns
Coffee Point (RU)
Restorāns
Coffeeshop Company (RU)
Restorāns
Cofix (RU)
Restorāns
Log the Finnish meal, not just look it up
TempoLife keeps the running daily total, so a chain lunch in Helsinki or Tampere does not have to be a gap in the diary.