TempoLife › Finnish restaurant prices and menus › junge-de
Junge (DE): menüü, kalorid ja hind
Junge (DE) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.de
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Mandelhörnchen | 100 g | 547 | pole trükitud |
| Remoulade | 100 g | 532 | pole trükitud |
| Franz mit Schoko | 100 g | 499 | pole trükitud |
| Franz im Glück | 100 g | 484 | pole trükitud |
| Marzipan Rosinenschnecke | 100 g | 463 | pole trükitud |
| Streuselkuchen | 100 g | 460 | pole trükitud |
| Berliner Schoko | 100 g | 459 | pole trükitud |
| Lebkuchen-Männchen | 100 g | 451 | pole trükitud |
| Berliner Bueno | 100 g | 445 | pole trükitud |
| Lebkuchen-Tännchen | 100 g | 443 | pole trükitud |
| Käsebrötchen Käse | 100 g | 436 | pole trükitud |
| Dominostein | 100 g | 434 | pole trükitud |
| Schokocroissant | 100 g | 432 | pole trükitud |
| Berliner Pflaume | 100 g | 427 | pole trükitud |
| Laugenkorn | 100 g | 427 | pole trükitud |
| Caesar Dressing | — | 420 | pole trükitud |
| Berliner Eierlikör | 100 g | 417 | pole trükitud |
| Apfelkrapfen | 100 g | 416 | pole trükitud |
| Streuselschnecke | 100 g | 414 | pole trükitud |
| Berliner Pistazie | 100 g | 411 | pole trükitud |
| Berliner Mix Box | 100 g | 401 | pole trükitud |
| Croissant | 100 g | 399 | pole trükitud |
| Laugenstange mit Briekäse | 100 g | 397 | pole trükitud |
| Nuss-Sahne | 100 g | 394 | pole trükitud |
| Milchhörnchen | 100 g | 388 | pole trükitud |
| Kürbiskern & Haselnuss | 100 g | 384 | pole trükitud |
| SchokiJunge | 100 g | 379 | pole trükitud |
| Ganzes Briekäse | 100 g | 378 | pole trükitud |
| Berliner Champagne | 100 g | 377 | pole trükitud |
| Ganzes Käse | 100 g | 375 | pole trükitud |
| Berliner Vanille | 100 g | 373 | pole trükitud |
| Muffin Schoko | 100 g | 373 | pole trükitud |
| Geflügelfleischsalat | 100 g | 371 | pole trükitud |
| Käsebrötchen Schinken | 100 g | 371 | pole trükitud |
| Heidelbeerglück | 100 g | 370 | pole trükitud |
| Kürbiskern & Haselnuss für Selberbäcker | 100 g | 365 | pole trükitud |
| Käsestange | 100 g | 361 | pole trükitud |
| Käsebrötchen | 100 g | 360 | pole trükitud |
| Käsebrötchen für Selberbäcker | 100 g | 360 | pole trükitud |
| Halbes Briekäse | 100 g | 358 | pole trükitud |
| Käse Laugenstange | 100 g | 353 | pole trükitud |
| Laugenstange Käse | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Berliner Kirsch | 100 g | 348 | pole trükitud |
| Schokotorte | 100 g | 348 | pole trükitud |
| Laugenkorn Schinken-Käse | 100 g | 346 | pole trükitud |
| Eiersalat | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Pesto Basilikum | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Berliner Vierfrucht | 100 g | 336 | pole trükitud |
| Mohnbrötchen | 100 g | 332 | pole trükitud |
| Wikinger | 100 g | 329 | pole trükitud |
| Softie Quark | 100 g | 323 | pole trükitud |
| Frischkäse Paprika | 100 g | 322 | pole trükitud |
| Laugenkorn Veggie | 100 g | 321 | pole trükitud |
| Himbeerglück | 100 g | 320 | pole trükitud |
| Hanse No. 1 | 100 g | 319 | pole trükitud |
| Ofensandwich Salami | 100 g | 319 | pole trükitud |
| Bienenstich | 100 g | 317 | pole trükitud |
| Laugenstange | 100 g | 317 | pole trükitud |
| Proteinweltmeister | 100 g | 317 | pole trükitud |
| Halbes Schinken | 100 g | 314 | pole trükitud |
| Kirschkäsetraum | 100 g | 313 | pole trükitud |
| Wikinger Käse | 100 g | 310 | pole trükitud |
| Stadtkrosser | 100 g | 309 | pole trükitud |
| Ganzes Ei | 100 g | 307 | pole trükitud |
| Küstenkruste Briekäse | 100 g | 307 | pole trükitud |
| Proteinweltmeister Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 307 | pole trükitud |
| Ganzes Rindergenuss | 100 g | 306 | pole trükitud |
| Softie Kürbis | 100 g | 305 | pole trükitud |
| Küstenkruste Käse | 100 g | 304 | pole trükitud |
| Halbes Thunfischsalat | 100 g | 303 | pole trükitud |
| Schnecke Agatha | 100 g | 303 | pole trükitud |
| Ganzes Mett | 100 g | 301 | pole trükitud |
| Halbes Geflügelfleischsalat | 100 g | 301 | pole trükitud |
| Halbes Käse | 100 g | 301 | pole trükitud |
| Rosinenbrötchen | 100 g | 299 | pole trükitud |
| Dinkel Plus | 100 g | 298 | pole trükitud |
| Dinkel Plus Käse | 100 g | 298 | pole trükitud |
| Ganzes Schinken | 100 g | 298 | pole trükitud |
| Joghurtrahmaufstrich Kräuter | 100 g | 298 | pole trükitud |
| Zimtschnecke | 100 g | 298 | pole trükitud |
| Hanse No. 1 für Selberbäcker | 100 g | 295 | pole trükitud |
| Laugenstange Salami-Käse | 100 g | 295 | pole trükitud |
| Ganzes Eiersalat | 100 g | 293 | pole trükitud |
| Schlemmertasche | 100 g | 293 | pole trükitud |
| Dinkelvollkorn | 100 g | 291 | pole trükitud |
| Bäckerjunge | 100 g | 289 | pole trükitud |
| Käsebrötchen Pute | 100 g | 289 | pole trükitud |
| Dinkel Plus Brötchen | 100 g | 285 | pole trükitud |
| Thunfischsalat | 100 g | 285 | pole trükitud |
| Halbes Eiersalat | 100 g | 284 | pole trükitud |
| Käsesahne | 100 g | 283 | pole trükitud |
| Roggenkrosser | 100 g | 283 | pole trükitud |
| Küstenkruste Jungs | 100 g | 282 | pole trükitud |
| Omas Käsekuchen | 100 g | 281 | pole trükitud |
| Panini Tomate Mozzarella | 100 g | 280 | pole trükitud |
| Stulle Geflügelfleischsalat | 100 g | 280 | pole trükitud |
| Ganzes Pute | 100 g | 279 | pole trükitud |
| Sylter Genusslaib | 100 g | 279 | pole trükitud |
| Mohnbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 277 | pole trükitud |
| Wikinger für Selberbäcker | 100 g | 277 | pole trükitud |
| Wikinger Pute | 100 g | 277 | pole trükitud |
| Ganzes Frikadelle | 100 g | 276 | pole trükitud |
| Küstenkruste Thunfisch | 100 g | 276 | pole trükitud |
| Küstenkruste Lachs | 100 g | 275 | pole trükitud |
| Stadtkrosser für Selberbäcker | 100 g | 275 | pole trükitud |
| Küstenkruste | 100 g | 274 | pole trükitud |
| Küstenkruste Salami | 100 g | 271 | pole trükitud |
| Bäckerjunge für Selberbäcker | 100 g | 270 | pole trükitud |
| Küstenkruste Frikadelle | 100 g | 268 | pole trükitud |
| Frischling Kräuter | 100 g | 266 | pole trükitud |
| Parisienne-Baguette | 100 g | 265 | pole trükitud |
| Stulle Eiersalat | 100 g | 265 | pole trükitud |
| Hanseatenbrot Nr. 1 | 100 g | 264 | pole trükitud |
| Ganzes Salami | 100 g | 263 | pole trükitud |
| Halbes Lachs | 100 g | 263 | pole trükitud |
| Kartoffelbrötchen | 100 g | 263 | pole trükitud |
| Küstenkruste Pute | 100 g | 258 | pole trükitud |
| Dinkel Hanse | 100 g | 257 | pole trükitud |
| Küstenkruste Deerns | 100 g | 256 | pole trükitud |
| Frischling Paprika | 100 g | 255 | pole trükitud |
| Küstenkruste Schinken | 100 g | 254 | pole trükitud |
| Haferbrot | 100 g | 253 | pole trükitud |
| Rustique | 100 g | 253 | pole trükitud |
| Rustique für Selberbäcker | 100 g | 253 | pole trükitud |
| Pausenjunge | 100 g | 252 | pole trükitud |
| Rundes Glück | 100 g | 252 | pole trükitud |
| Dinkel Plus Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 251 | pole trükitud |
| Halbes Frikadelle | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Kartoffelbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Roggenkrosser für Selberbäcker | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Halbes Salami | 100 g | 249 | pole trükitud |
| Halbes Rindergenuss | 100 g | 248 | pole trükitud |
| Küstenkruste für Selberbäcker | 100 g | 247 | pole trükitud |
| Bäckwich Florida | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Ostseetoast | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Krustico | 100 g | 244 | pole trükitud |
| Halbes Ei | 100 g | 243 | pole trükitud |
| Landbrot | 100 g | 242 | pole trükitud |
| Parisienne-Baguette für Selberbäcker | 100 g | 241 | pole trükitud |
| Fitmacher | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Halbes Pute | 100 g | 238 | pole trükitud |
| Dinkel Hanse für Selberbäcker | 100 g | 237 | pole trükitud |
| Genussmacher | 100 g | 237 | pole trükitud |
| Avocado Bagel | 100 g | 236 | pole trükitud |
| Classique | 100 g | 236 | pole trükitud |
| Classique für Selberbäcker | 100 g | 236 | pole trükitud |
| Landjunge | 100 g | 235 | pole trükitud |
| Klappstulle Käse | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Knolli Kraut und Schinken | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Feinbrot | 100 g | 232 | pole trükitud |
| Dinkel Plus Pute | 100 g | 230 | pole trükitud |
| Roggen Pur | 100 g | 230 | pole trükitud |
| Kerngesund | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Sandwich Lachs Avocado | 100 g | 228 | pole trükitud |
| Urbrot | 100 g | 227 | pole trükitud |
| Himbeermilchreis | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Küstenkruste Mett | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Sandwich Pastrami | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Sommerbrot | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Kraftmacher | 100 g | 225 | pole trükitud |
| Halbes Knolli Italia | 100 g | 222 | pole trükitud |
| Korn an Korn | 100 g | 218 | pole trükitud |
| Küstenkruste Tomate-Ei | 100 g | 215 | pole trükitud |
| Halbes Mett | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Küstenkruste Mozzarella | 100 g | 209 | pole trükitud |
| Veggie Max | 100 g | 203 | pole trükitud |
| Frühlingsbrot | 100 g | 198 | pole trükitud |
| Stulle Mett | 100 g | 192 | pole trükitud |
| Apfelkuchen | 100 g | 191 | pole trükitud |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 187 | pole trükitud |
| Brotzeit Omelett | 100 g | 186 | pole trükitud |
| Klappstulle Putenbrust | 100 g | 183 | pole trükitud |
| Pasta Curry | 100 g | 177 | pole trükitud |
| Falafel Bowl | 100 g | 141 | pole trükitud |
| Teriyaki Bowl | 100 g | 141 | pole trükitud |
| Frühstücks Bowl | 100 g | 139 | pole trükitud |
| Nougat Milch | 100 g | 111 | pole trükitud |
| Pistazien Macchiato | 100 g | 102 | pole trükitud |
| Nougat Macchiato | 100 g | 99 | pole trükitud |
| Kakao | 100 g | 80 | pole trükitud |
| Kreta Bowl | 100 g | 76 | pole trükitud |
| Matcha Latte | 100 g | 76 | pole trükitud |
| Franzbrötchen Macchiato | 100 g | 68 | pole trükitud |
| Chai Latte | 100 g | 63 | pole trükitud |
| Caramel Macchiato | 100 g | 59 | pole trükitud |
| KakaoXpresso Weiß | 100 g | 59 | pole trükitud |
| Kindercappuccino | 100 g | 56 | pole trükitud |
| Caesar Bowl | 100 g | 54 | pole trükitud |
| Zimt Macchiato | 100 g | 54 | pole trükitud |
| Latte Macchiato | 100 g | 50 | pole trükitud |
| Milchkaffee | 100 g | 36 | pole trükitud |
| Cappuccino | 100 g | 35 | pole trükitud |
| Espresso Macchiato | 100 g | 12 | pole trükitud |
| Espresso Kräftig | 100 g | 3 | pole trükitud |
| Caffè Crema Mild | 100 g | 2 | pole trükitud |
| Filterkaffee Kräftig | 100 g | 2 | pole trükitud |
| Espresso | 100 g | 1 | pole trükitud |
| Caffè Americano | 100 g | 0 | pole trükitud |
| Caffè Crema | 100 g | 0 | pole trükitud |
| Earl Grey | 100 g | 0 | pole trükitud |
| Filterkaffee | 100 g | 0 | pole trükitud |
| Früchtetee | 100 g | 0 | pole trükitud |
| Grüntee | 100 g | 0 | pole trükitud |
| Klassik Schwarztee | 100 g | 0 | pole trükitud |
| Minztee | 100 g | 0 | pole trükitud |
| Rooibos Tee | 100 g | 0 | pole trükitud |
Allikas: Junge (DE) toitumisinfo allikast FatSecret DE · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
Back-Factory (DE)
Restoran
Backbude (DE)
Restoran
Backhaus Hackner (DE)
Restoran
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restoran
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restoran
Backstube Wünsche (DE)
Restoran
BackWerk (DE)
Restoran
Bagel Brothers (DE)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.