TempoLife › Finnish restaurant prices and menus › junge-de
Junge (DE): ruokalista, kalorit ja hinta
Junge (DE) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: www.fatsecret.de
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Hinta |
|---|---|---|---|
| Mandelhörnchen | 100 g | 547 | ei painettu |
| Remoulade | 100 g | 532 | ei painettu |
| Franz mit Schoko | 100 g | 499 | ei painettu |
| Franz im Glück | 100 g | 484 | ei painettu |
| Marzipan Rosinenschnecke | 100 g | 463 | ei painettu |
| Streuselkuchen | 100 g | 460 | ei painettu |
| Berliner Schoko | 100 g | 459 | ei painettu |
| Lebkuchen-Männchen | 100 g | 451 | ei painettu |
| Berliner Bueno | 100 g | 445 | ei painettu |
| Lebkuchen-Tännchen | 100 g | 443 | ei painettu |
| Käsebrötchen Käse | 100 g | 436 | ei painettu |
| Dominostein | 100 g | 434 | ei painettu |
| Schokocroissant | 100 g | 432 | ei painettu |
| Berliner Pflaume | 100 g | 427 | ei painettu |
| Laugenkorn | 100 g | 427 | ei painettu |
| Caesar Dressing | — | 420 | ei painettu |
| Berliner Eierlikör | 100 g | 417 | ei painettu |
| Apfelkrapfen | 100 g | 416 | ei painettu |
| Streuselschnecke | 100 g | 414 | ei painettu |
| Berliner Pistazie | 100 g | 411 | ei painettu |
| Berliner Mix Box | 100 g | 401 | ei painettu |
| Croissant | 100 g | 399 | ei painettu |
| Laugenstange mit Briekäse | 100 g | 397 | ei painettu |
| Nuss-Sahne | 100 g | 394 | ei painettu |
| Milchhörnchen | 100 g | 388 | ei painettu |
| Kürbiskern & Haselnuss | 100 g | 384 | ei painettu |
| SchokiJunge | 100 g | 379 | ei painettu |
| Ganzes Briekäse | 100 g | 378 | ei painettu |
| Berliner Champagne | 100 g | 377 | ei painettu |
| Ganzes Käse | 100 g | 375 | ei painettu |
| Berliner Vanille | 100 g | 373 | ei painettu |
| Muffin Schoko | 100 g | 373 | ei painettu |
| Geflügelfleischsalaatti | 100 g | 371 | ei painettu |
| Käsebrötchen Schinken | 100 g | 371 | ei painettu |
| Heidelbeerglück | 100 g | 370 | ei painettu |
| Kürbiskern & Haselnuss für Selberbäcker | 100 g | 365 | ei painettu |
| Käsestange | 100 g | 361 | ei painettu |
| Käsebrötchen | 100 g | 360 | ei painettu |
| Käsebrötchen für Selberbäcker | 100 g | 360 | ei painettu |
| Halbes Briekäse | 100 g | 358 | ei painettu |
| Käse Laugenstange | 100 g | 353 | ei painettu |
| Laugenstange Käse | 100 g | 349 | ei painettu |
| Berliner Kirsch | 100 g | 348 | ei painettu |
| Schokotorte | 100 g | 348 | ei painettu |
| Laugenkorn Schinken-Käse | 100 g | 346 | ei painettu |
| Eiersalaatti | 100 g | 344 | ei painettu |
| Pesto Basilikum | 100 g | 344 | ei painettu |
| Berliner Vierfrucht | 100 g | 336 | ei painettu |
| Mohnbrötchen | 100 g | 332 | ei painettu |
| Wikinger | 100 g | 329 | ei painettu |
| Softie Quark | 100 g | 323 | ei painettu |
| Frischkäse Paprika | 100 g | 322 | ei painettu |
| Laugenkorn Veggie | 100 g | 321 | ei painettu |
| Himbeerglück | 100 g | 320 | ei painettu |
| Hanse No. 1 | 100 g | 319 | ei painettu |
| Ofensandwich Salami | 100 g | 319 | ei painettu |
| Bienenstich | 100 g | 317 | ei painettu |
| Laugenstange | 100 g | 317 | ei painettu |
| Proteinweltmeister | 100 g | 317 | ei painettu |
| Halbes Schinken | 100 g | 314 | ei painettu |
| Kirschkäsetraum | 100 g | 313 | ei painettu |
| Wikinger Käse | 100 g | 310 | ei painettu |
| Stadtkrosser | 100 g | 309 | ei painettu |
| Ganzes Ei | 100 g | 307 | ei painettu |
| Küstenkruste Briekäse | 100 g | 307 | ei painettu |
| Proteinweltmeister Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 307 | ei painettu |
| Ganzes Rindergenuss | 100 g | 306 | ei painettu |
| Softie Kürbis | 100 g | 305 | ei painettu |
| Küstenkruste Käse | 100 g | 304 | ei painettu |
| Halbes Thunfischsalaatti | 100 g | 303 | ei painettu |
| Schnecke Agatha | 100 g | 303 | ei painettu |
| Ganzes Mett | 100 g | 301 | ei painettu |
| Halbes Geflügelfleischsalaatti | 100 g | 301 | ei painettu |
| Halbes Käse | 100 g | 301 | ei painettu |
| Rosinenbrötchen | 100 g | 299 | ei painettu |
| Dinkel Plus | 100 g | 298 | ei painettu |
| Dinkel Plus Käse | 100 g | 298 | ei painettu |
| Ganzes Schinken | 100 g | 298 | ei painettu |
| Joghurtrahmaufstrich Kräuter | 100 g | 298 | ei painettu |
| Zimtschnecke | 100 g | 298 | ei painettu |
| Hanse No. 1 für Selberbäcker | 100 g | 295 | ei painettu |
| Laugenstange Salami-Käse | 100 g | 295 | ei painettu |
| Ganzes Eiersalaatti | 100 g | 293 | ei painettu |
| Schlemmertasche | 100 g | 293 | ei painettu |
| Dinkelvollkorn | 100 g | 291 | ei painettu |
| Bäckerjunge | 100 g | 289 | ei painettu |
| Käsebrötchen Pute | 100 g | 289 | ei painettu |
| Dinkel Plus Brötchen | 100 g | 285 | ei painettu |
| Thunfischsalaatti | 100 g | 285 | ei painettu |
| Halbes Eiersalaatti | 100 g | 284 | ei painettu |
| Käsesahne | 100 g | 283 | ei painettu |
| Roggenkrosser | 100 g | 283 | ei painettu |
| Küstenkruste Jungs | 100 g | 282 | ei painettu |
| Omas Käsekuchen | 100 g | 281 | ei painettu |
| Panini Tomate Mozzarella | 100 g | 280 | ei painettu |
| Stulle Geflügelfleischsalaatti | 100 g | 280 | ei painettu |
| Ganzes Pute | 100 g | 279 | ei painettu |
| Sylter Genusslaib | 100 g | 279 | ei painettu |
| Mohnbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 277 | ei painettu |
| Wikinger für Selberbäcker | 100 g | 277 | ei painettu |
| Wikinger Pute | 100 g | 277 | ei painettu |
| Ganzes Frikadelle | 100 g | 276 | ei painettu |
| Küstenkruste Thunfisch | 100 g | 276 | ei painettu |
| Küstenkruste Lachs | 100 g | 275 | ei painettu |
| Stadtkrosser für Selberbäcker | 100 g | 275 | ei painettu |
| Küstenkruste | 100 g | 274 | ei painettu |
| Küstenkruste Salami | 100 g | 271 | ei painettu |
| Bäckerjunge für Selberbäcker | 100 g | 270 | ei painettu |
| Küstenkruste Frikadelle | 100 g | 268 | ei painettu |
| Frischling Kräuter | 100 g | 266 | ei painettu |
| Parisienne-Baguette | 100 g | 265 | ei painettu |
| Stulle Eiersalaatti | 100 g | 265 | ei painettu |
| Hanseatenbrot Nr. 1 | 100 g | 264 | ei painettu |
| Ganzes Salami | 100 g | 263 | ei painettu |
| Halbes Lachs | 100 g | 263 | ei painettu |
| Kartoffelbrötchen | 100 g | 263 | ei painettu |
| Küstenkruste Pute | 100 g | 258 | ei painettu |
| Dinkel Hanse | 100 g | 257 | ei painettu |
| Küstenkruste Deerns | 100 g | 256 | ei painettu |
| Frischling Paprika | 100 g | 255 | ei painettu |
| Küstenkruste Schinken | 100 g | 254 | ei painettu |
| Haferbrot | 100 g | 253 | ei painettu |
| Rustique | 100 g | 253 | ei painettu |
| Rustique für Selberbäcker | 100 g | 253 | ei painettu |
| Pausenjunge | 100 g | 252 | ei painettu |
| Rundes Glück | 100 g | 252 | ei painettu |
| Dinkel Plus Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 251 | ei painettu |
| Halbes Frikadelle | 100 g | 250 | ei painettu |
| Kartoffelbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 250 | ei painettu |
| Roggenkrosser für Selberbäcker | 100 g | 250 | ei painettu |
| Halbes Salami | 100 g | 249 | ei painettu |
| Halbes Rindergenuss | 100 g | 248 | ei painettu |
| Küstenkruste für Selberbäcker | 100 g | 247 | ei painettu |
| Bäckwich Florida | 100 g | 246 | ei painettu |
| Ostseetoast | 100 g | 246 | ei painettu |
| Krustico | 100 g | 244 | ei painettu |
| Halbes Ei | 100 g | 243 | ei painettu |
| Landbrot | 100 g | 242 | ei painettu |
| Parisienne-Baguette für Selberbäcker | 100 g | 241 | ei painettu |
| Fitmacher | 100 g | 240 | ei painettu |
| Halbes Pute | 100 g | 238 | ei painettu |
| Dinkel Hanse für Selberbäcker | 100 g | 237 | ei painettu |
| Genussmacher | 100 g | 237 | ei painettu |
| Avocado Bagel | 100 g | 236 | ei painettu |
| Classique | 100 g | 236 | ei painettu |
| Classique für Selberbäcker | 100 g | 236 | ei painettu |
| Landjunge | 100 g | 235 | ei painettu |
| Klappstulle Käse | 100 g | 234 | ei painettu |
| Knolli Kraut und Schinken | 100 g | 233 | ei painettu |
| Feinbrot | 100 g | 232 | ei painettu |
| Dinkel Plus Pute | 100 g | 230 | ei painettu |
| Roggen Pur | 100 g | 230 | ei painettu |
| Kerngesund | 100 g | 229 | ei painettu |
| Sandwich Lachs Avocado | 100 g | 228 | ei painettu |
| Urbrot | 100 g | 227 | ei painettu |
| Himbeermilchreis | 100 g | 226 | ei painettu |
| Küstenkruste Mett | 100 g | 226 | ei painettu |
| Sandwich Pastrami | 100 g | 226 | ei painettu |
| Sommerbrot | 100 g | 226 | ei painettu |
| Kraftmacher | 100 g | 225 | ei painettu |
| Halbes Knolli Italia | 100 g | 222 | ei painettu |
| Korn an Korn | 100 g | 218 | ei painettu |
| Küstenkruste Tomate-Ei | 100 g | 215 | ei painettu |
| Halbes Mett | 100 g | 213 | ei painettu |
| Küstenkruste Mozzarella | 100 g | 209 | ei painettu |
| Veggie Max | 100 g | 203 | ei painettu |
| Frühlingsbrot | 100 g | 198 | ei painettu |
| Stulle Mett | 100 g | 192 | ei painettu |
| Apfelkuchen | 100 g | 191 | ei painettu |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 187 | ei painettu |
| Brotzeit Omelett | 100 g | 186 | ei painettu |
| Klappstulle Putenbrust | 100 g | 183 | ei painettu |
| Pasta Curry | 100 g | 177 | ei painettu |
| Falafel Bowl | 100 g | 141 | ei painettu |
| Teriyaki Bowl | 100 g | 141 | ei painettu |
| Frühstücks Bowl | 100 g | 139 | ei painettu |
| Nougat Milch | 100 g | 111 | ei painettu |
| Pistazien Macchiato | 100 g | 102 | ei painettu |
| Nougat Macchiato | 100 g | 99 | ei painettu |
| Kaakao | 100 g | 80 | ei painettu |
| Kreta Bowl | 100 g | 76 | ei painettu |
| Matcha Latte | 100 g | 76 | ei painettu |
| Franzbrötchen Macchiato | 100 g | 68 | ei painettu |
| Chai Latte | 100 g | 63 | ei painettu |
| Caramel Macchiato | 100 g | 59 | ei painettu |
| KakaoXpresso Weiß | 100 g | 59 | ei painettu |
| Kindercappuccino | 100 g | 56 | ei painettu |
| Caesar Bowl | 100 g | 54 | ei painettu |
| Zimt Macchiato | 100 g | 54 | ei painettu |
| Latte Macchiato | 100 g | 50 | ei painettu |
| Milchkaffee | 100 g | 36 | ei painettu |
| Cappuccino | 100 g | 35 | ei painettu |
| Espresso Macchiato | 100 g | 12 | ei painettu |
| Espresso Kräftig | 100 g | 3 | ei painettu |
| Caffè Crema Mild | 100 g | 2 | ei painettu |
| Filterkaffee Kräftig | 100 g | 2 | ei painettu |
| Espresso | 100 g | 1 | ei painettu |
| Caffè Americano | 100 g | 0 | ei painettu |
| Caffè Crema | 100 g | 0 | ei painettu |
| Earl Grey | 100 g | 0 | ei painettu |
| Filterkaffee | 100 g | 0 | ei painettu |
| Früchtetee | 100 g | 0 | ei painettu |
| Grüntee | 100 g | 0 | ei painettu |
| Klassik Schwarztee | 100 g | 0 | ei painettu |
| Minztee | 100 g | 0 | ei painettu |
| Rooibos Tee | 100 g | 0 | ei painettu |
Nimi konekäännetty kielelle Suomi Deutsch-valikosta; luvut ovat julkaistut Deutsch-arvot.
Lähde: Junge (DE): ravintoarvot lähteestä FatSecret DE · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
Back-Factory (DE)
Ravintola
Backbude (DE)
Ravintola
Backhaus Hackner (DE)
Ravintola
Backhaus Kutzer müb (DE)
Ravintola
Backhaus Nahrstedt (DE)
Ravintola
Backstube Wünsche (DE)
Ravintola
BackWerk (DE)
Ravintola
Bagel Brothers (DE)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.