TempoLife › Finnish restaurant prices and menus › junge-de
Junge (DE): ementa, calorias e preço
Ementa publicada de Junge (DE), com calorias da página nutricional da cadeia e o preço impresso quando a cadeia mostra um.
Sítio do restaurante: www.fatsecret.de
Os preços vêm de ementas publicadas e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas na ementa. Preços em falta ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela cadeia na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Preço |
|---|---|---|---|
| Mandelhörnchen | 100 g | 547 | não impresso |
| Remoulade | 100 g | 532 | não impresso |
| Franz mit Schoko | 100 g | 499 | não impresso |
| Franz im Glück | 100 g | 484 | não impresso |
| Marzipan Rosinenschnecke | 100 g | 463 | não impresso |
| Streuselkuchen | 100 g | 460 | não impresso |
| Berliner Schoko | 100 g | 459 | não impresso |
| Lebkuchen-Männchen | 100 g | 451 | não impresso |
| Berliner Bueno | 100 g | 445 | não impresso |
| Lebkuchen-Tännchen | 100 g | 443 | não impresso |
| Käsebrötchen Käse | 100 g | 436 | não impresso |
| Dominostein | 100 g | 434 | não impresso |
| Schokocroissant | 100 g | 432 | não impresso |
| Berliner Pflaume | 100 g | 427 | não impresso |
| Laugenkorn | 100 g | 427 | não impresso |
| Caesar Dressing | — | 420 | não impresso |
| Berliner Eierlikör | 100 g | 417 | não impresso |
| Apfelkrapfen | 100 g | 416 | não impresso |
| Streuselschnecke | 100 g | 414 | não impresso |
| Berliner Pistazie | 100 g | 411 | não impresso |
| Berliner Mix Box | 100 g | 401 | não impresso |
| Croissant | 100 g | 399 | não impresso |
| Laugenstange mit Briekäse | 100 g | 397 | não impresso |
| Nuss-Sahne | 100 g | 394 | não impresso |
| Milchhörnchen | 100 g | 388 | não impresso |
| Kürbiskern & Haselnuss | 100 g | 384 | não impresso |
| SchokiJunge | 100 g | 379 | não impresso |
| Ganzes Briekäse | 100 g | 378 | não impresso |
| Berliner Champagne | 100 g | 377 | não impresso |
| Ganzes Käse | 100 g | 375 | não impresso |
| Berliner Vanille | 100 g | 373 | não impresso |
| Muffin Schoko | 100 g | 373 | não impresso |
| Geflügelfleischsalada | 100 g | 371 | não impresso |
| Käsebrötchen Schinken | 100 g | 371 | não impresso |
| Heidelbeerglück | 100 g | 370 | não impresso |
| Kürbiskern & Haselnuss für Selberbäcker | 100 g | 365 | não impresso |
| Käsestange | 100 g | 361 | não impresso |
| Käsebrötchen | 100 g | 360 | não impresso |
| Käsebrötchen für Selberbäcker | 100 g | 360 | não impresso |
| Halbes Briekäse | 100 g | 358 | não impresso |
| Käse Laugenstange | 100 g | 353 | não impresso |
| Laugenstange Käse | 100 g | 349 | não impresso |
| Berliner Kirsch | 100 g | 348 | não impresso |
| Schokotorte | 100 g | 348 | não impresso |
| Laugenkorn Schinken-Käse | 100 g | 346 | não impresso |
| Eiersalada | 100 g | 344 | não impresso |
| Pesto Basilikum | 100 g | 344 | não impresso |
| Berliner Vierfrucht | 100 g | 336 | não impresso |
| Mohnbrötchen | 100 g | 332 | não impresso |
| Wikinger | 100 g | 329 | não impresso |
| Softie Quark | 100 g | 323 | não impresso |
| Frischkäse Paprika | 100 g | 322 | não impresso |
| Laugenkorn Veggie | 100 g | 321 | não impresso |
| Himbeerglück | 100 g | 320 | não impresso |
| Hanse No. 1 | 100 g | 319 | não impresso |
| Ofensandwich Salami | 100 g | 319 | não impresso |
| Bienenstich | 100 g | 317 | não impresso |
| Laugenstange | 100 g | 317 | não impresso |
| Proteinweltmeister | 100 g | 317 | não impresso |
| Halbes Schinken | 100 g | 314 | não impresso |
| Kirschkäsetraum | 100 g | 313 | não impresso |
| Wikinger Käse | 100 g | 310 | não impresso |
| Stadtkrosser | 100 g | 309 | não impresso |
| Ganzes Ei | 100 g | 307 | não impresso |
| Küstenkruste Briekäse | 100 g | 307 | não impresso |
| Proteinweltmeister Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 307 | não impresso |
| Ganzes Rindergenuss | 100 g | 306 | não impresso |
| Softie Kürbis | 100 g | 305 | não impresso |
| Küstenkruste Käse | 100 g | 304 | não impresso |
| Halbes Thunfischsalada | 100 g | 303 | não impresso |
| Schnecke Agatha | 100 g | 303 | não impresso |
| Ganzes Mett | 100 g | 301 | não impresso |
| Halbes Geflügelfleischsalada | 100 g | 301 | não impresso |
| Halbes Käse | 100 g | 301 | não impresso |
| Rosinenbrötchen | 100 g | 299 | não impresso |
| Dinkel Plus | 100 g | 298 | não impresso |
| Dinkel Plus Käse | 100 g | 298 | não impresso |
| Ganzes Schinken | 100 g | 298 | não impresso |
| Joghurtrahmaufstrich Kräuter | 100 g | 298 | não impresso |
| Zimtschnecke | 100 g | 298 | não impresso |
| Hanse No. 1 für Selberbäcker | 100 g | 295 | não impresso |
| Laugenstange Salami-Käse | 100 g | 295 | não impresso |
| Ganzes Eiersalada | 100 g | 293 | não impresso |
| Schlemmertasche | 100 g | 293 | não impresso |
| Dinkelvollkorn | 100 g | 291 | não impresso |
| Bäckerjunge | 100 g | 289 | não impresso |
| Käsebrötchen Pute | 100 g | 289 | não impresso |
| Dinkel Plus Brötchen | 100 g | 285 | não impresso |
| Thunfischsalada | 100 g | 285 | não impresso |
| Halbes Eiersalada | 100 g | 284 | não impresso |
| Käsesahne | 100 g | 283 | não impresso |
| Roggenkrosser | 100 g | 283 | não impresso |
| Küstenkruste Jungs | 100 g | 282 | não impresso |
| Omas Käsekuchen | 100 g | 281 | não impresso |
| Panini Tomate Mozzarella | 100 g | 280 | não impresso |
| Stulle Geflügelfleischsalada | 100 g | 280 | não impresso |
| Ganzes Pute | 100 g | 279 | não impresso |
| Sylter Genusslaib | 100 g | 279 | não impresso |
| Mohnbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 277 | não impresso |
| Wikinger für Selberbäcker | 100 g | 277 | não impresso |
| Wikinger Pute | 100 g | 277 | não impresso |
| Ganzes Frikadelle | 100 g | 276 | não impresso |
| Küstenkruste Thunfisch | 100 g | 276 | não impresso |
| Küstenkruste Lachs | 100 g | 275 | não impresso |
| Stadtkrosser für Selberbäcker | 100 g | 275 | não impresso |
| Küstenkruste | 100 g | 274 | não impresso |
| Küstenkruste Salami | 100 g | 271 | não impresso |
| Bäckerjunge für Selberbäcker | 100 g | 270 | não impresso |
| Küstenkruste Frikadelle | 100 g | 268 | não impresso |
| Frischling Kräuter | 100 g | 266 | não impresso |
| Parisienne-Baguette | 100 g | 265 | não impresso |
| Stulle Eiersalada | 100 g | 265 | não impresso |
| Hanseatenbrot Nr. 1 | 100 g | 264 | não impresso |
| Ganzes Salami | 100 g | 263 | não impresso |
| Halbes Lachs | 100 g | 263 | não impresso |
| Kartoffelbrötchen | 100 g | 263 | não impresso |
| Küstenkruste Pute | 100 g | 258 | não impresso |
| Dinkel Hanse | 100 g | 257 | não impresso |
| Küstenkruste Deerns | 100 g | 256 | não impresso |
| Frischling Paprika | 100 g | 255 | não impresso |
| Küstenkruste Schinken | 100 g | 254 | não impresso |
| Haferbrot | 100 g | 253 | não impresso |
| Rustique | 100 g | 253 | não impresso |
| Rustique für Selberbäcker | 100 g | 253 | não impresso |
| Pausenjunge | 100 g | 252 | não impresso |
| Rundes Glück | 100 g | 252 | não impresso |
| Dinkel Plus Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 251 | não impresso |
| Halbes Frikadelle | 100 g | 250 | não impresso |
| Kartoffelbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 250 | não impresso |
| Roggenkrosser für Selberbäcker | 100 g | 250 | não impresso |
| Halbes Salami | 100 g | 249 | não impresso |
| Halbes Rindergenuss | 100 g | 248 | não impresso |
| Küstenkruste für Selberbäcker | 100 g | 247 | não impresso |
| Bäckwich Florida | 100 g | 246 | não impresso |
| Ostseetoast | 100 g | 246 | não impresso |
| Krustico | 100 g | 244 | não impresso |
| Halbes Ei | 100 g | 243 | não impresso |
| Landbrot | 100 g | 242 | não impresso |
| Parisienne-Baguette für Selberbäcker | 100 g | 241 | não impresso |
| Fitmacher | 100 g | 240 | não impresso |
| Halbes Pute | 100 g | 238 | não impresso |
| Dinkel Hanse für Selberbäcker | 100 g | 237 | não impresso |
| Genussmacher | 100 g | 237 | não impresso |
| Avocado Bagel | 100 g | 236 | não impresso |
| Classique | 100 g | 236 | não impresso |
| Classique für Selberbäcker | 100 g | 236 | não impresso |
| Landjunge | 100 g | 235 | não impresso |
| Klappstulle Käse | 100 g | 234 | não impresso |
| Knolli Kraut und Schinken | 100 g | 233 | não impresso |
| Feinbrot | 100 g | 232 | não impresso |
| Dinkel Plus Pute | 100 g | 230 | não impresso |
| Roggen Pur | 100 g | 230 | não impresso |
| Kerngesund | 100 g | 229 | não impresso |
| Sandwich Lachs Avocado | 100 g | 228 | não impresso |
| Urbrot | 100 g | 227 | não impresso |
| Himbeermilchreis | 100 g | 226 | não impresso |
| Küstenkruste Mett | 100 g | 226 | não impresso |
| Sandwich Pastrami | 100 g | 226 | não impresso |
| Sommerbrot | 100 g | 226 | não impresso |
| Kraftmacher | 100 g | 225 | não impresso |
| Halbes Knolli Italia | 100 g | 222 | não impresso |
| Korn an Korn | 100 g | 218 | não impresso |
| Küstenkruste Tomate-Ei | 100 g | 215 | não impresso |
| Halbes Mett | 100 g | 213 | não impresso |
| Küstenkruste Mozzarella | 100 g | 209 | não impresso |
| Veggie Max | 100 g | 203 | não impresso |
| Frühlingsbrot | 100 g | 198 | não impresso |
| Stulle Mett | 100 g | 192 | não impresso |
| Apfelkuchen | 100 g | 191 | não impresso |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 187 | não impresso |
| Brotzeit Omelett | 100 g | 186 | não impresso |
| Klappstulle Putenbrust | 100 g | 183 | não impresso |
| Pasta Curry | 100 g | 177 | não impresso |
| Falafel Bowl | 100 g | 141 | não impresso |
| Teriyaki Bowl | 100 g | 141 | não impresso |
| Frühstücks Bowl | 100 g | 139 | não impresso |
| Nougat Milch | 100 g | 111 | não impresso |
| Pistazien Macchiato | 100 g | 102 | não impresso |
| Nougat Macchiato | 100 g | 99 | não impresso |
| Cacau | 100 g | 80 | não impresso |
| Kreta Bowl | 100 g | 76 | não impresso |
| Matcha Latte | 100 g | 76 | não impresso |
| Franzbrötchen Macchiato | 100 g | 68 | não impresso |
| Chai Latte | 100 g | 63 | não impresso |
| Caramel Macchiato | 100 g | 59 | não impresso |
| KakaoXpresso Weiß | 100 g | 59 | não impresso |
| Kindercappuccino | 100 g | 56 | não impresso |
| Caesar Bowl | 100 g | 54 | não impresso |
| Zimt Macchiato | 100 g | 54 | não impresso |
| Latte Macchiato | 100 g | 50 | não impresso |
| Milchkaffee | 100 g | 36 | não impresso |
| Cappuccino | 100 g | 35 | não impresso |
| Espresso Macchiato | 100 g | 12 | não impresso |
| Espresso Kräftig | 100 g | 3 | não impresso |
| Caffè Crema Mild | 100 g | 2 | não impresso |
| Filterkaffee Kräftig | 100 g | 2 | não impresso |
| Espresso | 100 g | 1 | não impresso |
| Caffè Americano | 100 g | 0 | não impresso |
| Caffè Crema | 100 g | 0 | não impresso |
| Earl Grey | 100 g | 0 | não impresso |
| Filterkaffee | 100 g | 0 | não impresso |
| Früchtetee | 100 g | 0 | não impresso |
| Grüntee | 100 g | 0 | não impresso |
| Klassik Schwarztee | 100 g | 0 | não impresso |
| Minztee | 100 g | 0 | não impresso |
| Rooibos Tee | 100 g | 0 | não impresso |
Nome traduzido por máquina para Português (PT) a partir da ementa Deutsch; os números são os valores Deutsch publicados.
Fonte: nutrição de Junge (DE) conforme FatSecret DE · verificado 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Ementas que publicamos
Back-Factory (DE)
Restaurante
Backbude (DE)
Restaurante
Backhaus Hackner (DE)
Restaurante
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restaurante
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurante
Backstube Wünsche (DE)
Restaurante
BackWerk (DE)
Restaurante
Bagel Brothers (DE)
Restaurante
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.