TempoLife › Finnish restaurant prices and menus › junge-de
Junge (DE) : menu, calories et prix
Menu publié de Junge (DE), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : www.fatsecret.de
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Prix |
|---|---|---|---|
| Mandelhörnchen | 100 g | 547 | non imprimé |
| Remoulade | 100 g | 532 | non imprimé |
| Franz mit Schoko | 100 g | 499 | non imprimé |
| Franz im Glück | 100 g | 484 | non imprimé |
| Marzipan Rosinenschnecke | 100 g | 463 | non imprimé |
| Streuselkuchen | 100 g | 460 | non imprimé |
| Berliner Schoko | 100 g | 459 | non imprimé |
| Lebkuchen-Männchen | 100 g | 451 | non imprimé |
| Berliner Bueno | 100 g | 445 | non imprimé |
| Lebkuchen-Tännchen | 100 g | 443 | non imprimé |
| Käsebrötchen Käse | 100 g | 436 | non imprimé |
| Dominostein | 100 g | 434 | non imprimé |
| Schokocroissant | 100 g | 432 | non imprimé |
| Berliner Pflaume | 100 g | 427 | non imprimé |
| Laugenkorn | 100 g | 427 | non imprimé |
| Caesar Dressing | — | 420 | non imprimé |
| Berliner Eierlikör | 100 g | 417 | non imprimé |
| Apfelkrapfen | 100 g | 416 | non imprimé |
| Streuselschnecke | 100 g | 414 | non imprimé |
| Berliner Pistazie | 100 g | 411 | non imprimé |
| Berliner Mix Box | 100 g | 401 | non imprimé |
| Croissant | 100 g | 399 | non imprimé |
| Laugenstange mit Briekäse | 100 g | 397 | non imprimé |
| Nuss-Sahne | 100 g | 394 | non imprimé |
| Milchhörnchen | 100 g | 388 | non imprimé |
| Kürbiskern & Haselnuss | 100 g | 384 | non imprimé |
| SchokiJunge | 100 g | 379 | non imprimé |
| Ganzes Briekäse | 100 g | 378 | non imprimé |
| Berliner Champagne | 100 g | 377 | non imprimé |
| Ganzes Käse | 100 g | 375 | non imprimé |
| Berliner Vanille | 100 g | 373 | non imprimé |
| Muffin Schoko | 100 g | 373 | non imprimé |
| Geflügelfleischsalade | 100 g | 371 | non imprimé |
| Käsebrötchen Schinken | 100 g | 371 | non imprimé |
| Heidelbeerglück | 100 g | 370 | non imprimé |
| Kürbiskern & Haselnuss für Selberbäcker | 100 g | 365 | non imprimé |
| Käsestange | 100 g | 361 | non imprimé |
| Käsebrötchen | 100 g | 360 | non imprimé |
| Käsebrötchen für Selberbäcker | 100 g | 360 | non imprimé |
| Halbes Briekäse | 100 g | 358 | non imprimé |
| Käse Laugenstange | 100 g | 353 | non imprimé |
| Laugenstange Käse | 100 g | 349 | non imprimé |
| Berliner Kirsch | 100 g | 348 | non imprimé |
| Schokotorte | 100 g | 348 | non imprimé |
| Laugenkorn Schinken-Käse | 100 g | 346 | non imprimé |
| Eiersalade | 100 g | 344 | non imprimé |
| Pesto Basilikum | 100 g | 344 | non imprimé |
| Berliner Vierfrucht | 100 g | 336 | non imprimé |
| Mohnbrötchen | 100 g | 332 | non imprimé |
| Wikinger | 100 g | 329 | non imprimé |
| Softie Quark | 100 g | 323 | non imprimé |
| Frischkäse Paprika | 100 g | 322 | non imprimé |
| Laugenkorn Veggie | 100 g | 321 | non imprimé |
| Himbeerglück | 100 g | 320 | non imprimé |
| Hanse No. 1 | 100 g | 319 | non imprimé |
| Ofensandwich Salami | 100 g | 319 | non imprimé |
| Bienenstich | 100 g | 317 | non imprimé |
| Laugenstange | 100 g | 317 | non imprimé |
| Proteinweltmeister | 100 g | 317 | non imprimé |
| Halbes Schinken | 100 g | 314 | non imprimé |
| Kirschkäsetraum | 100 g | 313 | non imprimé |
| Wikinger Käse | 100 g | 310 | non imprimé |
| Stadtkrosser | 100 g | 309 | non imprimé |
| Ganzes Ei | 100 g | 307 | non imprimé |
| Küstenkruste Briekäse | 100 g | 307 | non imprimé |
| Proteinweltmeister Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 307 | non imprimé |
| Ganzes Rindergenuss | 100 g | 306 | non imprimé |
| Softie Kürbis | 100 g | 305 | non imprimé |
| Küstenkruste Käse | 100 g | 304 | non imprimé |
| Halbes Thunfischsalade | 100 g | 303 | non imprimé |
| Schnecke Agatha | 100 g | 303 | non imprimé |
| Ganzes Mett | 100 g | 301 | non imprimé |
| Halbes Geflügelfleischsalade | 100 g | 301 | non imprimé |
| Halbes Käse | 100 g | 301 | non imprimé |
| Rosinenbrötchen | 100 g | 299 | non imprimé |
| Dinkel Plus | 100 g | 298 | non imprimé |
| Dinkel Plus Käse | 100 g | 298 | non imprimé |
| Ganzes Schinken | 100 g | 298 | non imprimé |
| Joghurtrahmaufstrich Kräuter | 100 g | 298 | non imprimé |
| Zimtschnecke | 100 g | 298 | non imprimé |
| Hanse No. 1 für Selberbäcker | 100 g | 295 | non imprimé |
| Laugenstange Salami-Käse | 100 g | 295 | non imprimé |
| Ganzes Eiersalade | 100 g | 293 | non imprimé |
| Schlemmertasche | 100 g | 293 | non imprimé |
| Dinkelvollkorn | 100 g | 291 | non imprimé |
| Bäckerjunge | 100 g | 289 | non imprimé |
| Käsebrötchen Pute | 100 g | 289 | non imprimé |
| Dinkel Plus Brötchen | 100 g | 285 | non imprimé |
| Thunfischsalade | 100 g | 285 | non imprimé |
| Halbes Eiersalade | 100 g | 284 | non imprimé |
| Käsesahne | 100 g | 283 | non imprimé |
| Roggenkrosser | 100 g | 283 | non imprimé |
| Küstenkruste Jungs | 100 g | 282 | non imprimé |
| Omas Käsekuchen | 100 g | 281 | non imprimé |
| Panini Tomate Mozzarella | 100 g | 280 | non imprimé |
| Stulle Geflügelfleischsalade | 100 g | 280 | non imprimé |
| Ganzes Pute | 100 g | 279 | non imprimé |
| Sylter Genusslaib | 100 g | 279 | non imprimé |
| Mohnbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 277 | non imprimé |
| Wikinger für Selberbäcker | 100 g | 277 | non imprimé |
| Wikinger Pute | 100 g | 277 | non imprimé |
| Ganzes Frikadelle | 100 g | 276 | non imprimé |
| Küstenkruste Thunfisch | 100 g | 276 | non imprimé |
| Küstenkruste Lachs | 100 g | 275 | non imprimé |
| Stadtkrosser für Selberbäcker | 100 g | 275 | non imprimé |
| Küstenkruste | 100 g | 274 | non imprimé |
| Küstenkruste Salami | 100 g | 271 | non imprimé |
| Bäckerjunge für Selberbäcker | 100 g | 270 | non imprimé |
| Küstenkruste Frikadelle | 100 g | 268 | non imprimé |
| Frischling Kräuter | 100 g | 266 | non imprimé |
| Parisienne-Baguette | 100 g | 265 | non imprimé |
| Stulle Eiersalade | 100 g | 265 | non imprimé |
| Hanseatenbrot Nr. 1 | 100 g | 264 | non imprimé |
| Ganzes Salami | 100 g | 263 | non imprimé |
| Halbes Lachs | 100 g | 263 | non imprimé |
| Kartoffelbrötchen | 100 g | 263 | non imprimé |
| Küstenkruste Pute | 100 g | 258 | non imprimé |
| Dinkel Hanse | 100 g | 257 | non imprimé |
| Küstenkruste Deerns | 100 g | 256 | non imprimé |
| Frischling Paprika | 100 g | 255 | non imprimé |
| Küstenkruste Schinken | 100 g | 254 | non imprimé |
| Haferbrot | 100 g | 253 | non imprimé |
| Rustique | 100 g | 253 | non imprimé |
| Rustique für Selberbäcker | 100 g | 253 | non imprimé |
| Pausenjunge | 100 g | 252 | non imprimé |
| Rundes Glück | 100 g | 252 | non imprimé |
| Dinkel Plus Brötchen für Selberbäcker | 100 g | 251 | non imprimé |
| Halbes Frikadelle | 100 g | 250 | non imprimé |
| Kartoffelbrötchen für Selberbäcker | 100 g | 250 | non imprimé |
| Roggenkrosser für Selberbäcker | 100 g | 250 | non imprimé |
| Halbes Salami | 100 g | 249 | non imprimé |
| Halbes Rindergenuss | 100 g | 248 | non imprimé |
| Küstenkruste für Selberbäcker | 100 g | 247 | non imprimé |
| Bäckwich Florida | 100 g | 246 | non imprimé |
| Ostseetoast | 100 g | 246 | non imprimé |
| Krustico | 100 g | 244 | non imprimé |
| Halbes Ei | 100 g | 243 | non imprimé |
| Landbrot | 100 g | 242 | non imprimé |
| Parisienne-Baguette für Selberbäcker | 100 g | 241 | non imprimé |
| Fitmacher | 100 g | 240 | non imprimé |
| Halbes Pute | 100 g | 238 | non imprimé |
| Dinkel Hanse für Selberbäcker | 100 g | 237 | non imprimé |
| Genussmacher | 100 g | 237 | non imprimé |
| Avocado Bagel | 100 g | 236 | non imprimé |
| Classique | 100 g | 236 | non imprimé |
| Classique für Selberbäcker | 100 g | 236 | non imprimé |
| Landjunge | 100 g | 235 | non imprimé |
| Klappstulle Käse | 100 g | 234 | non imprimé |
| Knolli Kraut und Schinken | 100 g | 233 | non imprimé |
| Feinbrot | 100 g | 232 | non imprimé |
| Dinkel Plus Pute | 100 g | 230 | non imprimé |
| Roggen Pur | 100 g | 230 | non imprimé |
| Kerngesund | 100 g | 229 | non imprimé |
| Sandwich Lachs Avocado | 100 g | 228 | non imprimé |
| Urbrot | 100 g | 227 | non imprimé |
| Himbeermilchreis | 100 g | 226 | non imprimé |
| Küstenkruste Mett | 100 g | 226 | non imprimé |
| Sandwich Pastrami | 100 g | 226 | non imprimé |
| Sommerbrot | 100 g | 226 | non imprimé |
| Kraftmacher | 100 g | 225 | non imprimé |
| Halbes Knolli Italia | 100 g | 222 | non imprimé |
| Korn an Korn | 100 g | 218 | non imprimé |
| Küstenkruste Tomate-Ei | 100 g | 215 | non imprimé |
| Halbes Mett | 100 g | 213 | non imprimé |
| Küstenkruste Mozzarella | 100 g | 209 | non imprimé |
| Veggie Max | 100 g | 203 | non imprimé |
| Frühlingsbrot | 100 g | 198 | non imprimé |
| Stulle Mett | 100 g | 192 | non imprimé |
| Apfelkuchen | 100 g | 191 | non imprimé |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 187 | non imprimé |
| Brotzeit Omelett | 100 g | 186 | non imprimé |
| Klappstulle Putenbrust | 100 g | 183 | non imprimé |
| Pasta Curry | 100 g | 177 | non imprimé |
| Falafel Bowl | 100 g | 141 | non imprimé |
| Teriyaki Bowl | 100 g | 141 | non imprimé |
| Frühstücks Bowl | 100 g | 139 | non imprimé |
| Nougat Milch | 100 g | 111 | non imprimé |
| Pistazien Macchiato | 100 g | 102 | non imprimé |
| Nougat Macchiato | 100 g | 99 | non imprimé |
| Cacao | 100 g | 80 | non imprimé |
| Kreta Bowl | 100 g | 76 | non imprimé |
| Matcha Latte | 100 g | 76 | non imprimé |
| Franzbrötchen Macchiato | 100 g | 68 | non imprimé |
| Chai Latte | 100 g | 63 | non imprimé |
| Caramel Macchiato | 100 g | 59 | non imprimé |
| KakaoXpresso Weiß | 100 g | 59 | non imprimé |
| Kindercappuccino | 100 g | 56 | non imprimé |
| Caesar Bowl | 100 g | 54 | non imprimé |
| Zimt Macchiato | 100 g | 54 | non imprimé |
| Latte Macchiato | 100 g | 50 | non imprimé |
| Milchkaffee | 100 g | 36 | non imprimé |
| Cappuccino | 100 g | 35 | non imprimé |
| Espresso Macchiato | 100 g | 12 | non imprimé |
| Espresso Kräftig | 100 g | 3 | non imprimé |
| Caffè Crema Mild | 100 g | 2 | non imprimé |
| Filterkaffee Kräftig | 100 g | 2 | non imprimé |
| Espresso | 100 g | 1 | non imprimé |
| Caffè Americano | 100 g | 0 | non imprimé |
| Caffè Crema | 100 g | 0 | non imprimé |
| Earl Grey | 100 g | 0 | non imprimé |
| Filterkaffee | 100 g | 0 | non imprimé |
| Früchtetee | 100 g | 0 | non imprimé |
| Grüntee | 100 g | 0 | non imprimé |
| Klassik Schwarztee | 100 g | 0 | non imprimé |
| Minztee | 100 g | 0 | non imprimé |
| Rooibos Tee | 100 g | 0 | non imprimé |
Nom traduit automatiquement en Français depuis le menu Deutsch ; les chiffres sont les valeurs Deutsch publiées.
Source: nutrition de Junge (DE) selon FatSecret DE · vérifié 2026-10-13
Tableau nutritionnel complet sur TempoLife
Menus que nous publions
Back-Factory (DE)
Restaurant
Backbude (DE)
Restaurant
Backhaus Hackner (DE)
Restaurant
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restaurant
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurant
Backstube Wünsche (DE)
Restaurant
BackWerk (DE)
Restaurant
Bagel Brothers (DE)
Restaurant
Enregistrez le repas estonien, ne faites pas que le consulter
TempoLife tient le total courant de la journée, pour qu’un déjeuner de chaîne à Tallinn ou à Tartu ne soit pas un trou dans le journal.